Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
212 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N37EC | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | PARK OHIO INDUSTRIES INCCompany | Flexjet | 1993 | – | 2 | 09/15/26, 02:43 PM UTC |
| N599FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | Flexjet | 2019 | – | 2 | 09/15/26, 02:34 PM UTC |
| N365FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, MCDONALD DEVELOPMENT CO, MCDONALD CONSTRUCTION SERVICES INC, CATALYST REAL ESTATE GROUP INC, ALL BUOYS LLC, CS TRANSPORT I LLCFractional | Flexjet | 2015 | – | 2 | 09/15/26, 02:10 PM UTC |
| N656FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLC, PESCE AIR LLC, JARVIS AIR LLC, EFO LLC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, B3 FS LLCTrust | Flexjet | 2014 | – | 1 | 09/15/26, 01:44 PM UTC |
| N477FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2008 | – | 1 | 09/15/26, 01:40 PM UTC |
| N305FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, SHILLINGFORD NEIL, SHILLINGFORD LIZA, JENNINGS MARK, JENNINGS DELORES, DYER BETHFractional | Flexjet | 2025 | – | 2 | 09/15/26, 01:25 PM UTC |
| N422FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, BLANDING ROBERT, BLANDING GAY-LYNN, ALTORFER DONALD A TRUSTEE, JASPER INVESTORS GROUP LLC, GREEN COURTE ADVISORY SERVICES LLCTrust | Flexjet | 2018 | – | 1 | 09/15/26, 12:07 PM UTC |
| N611FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | MOBISCRYPT LLC, ROTH DANIEL, PENJA HOLDING COMPANY LLC, BRIDGEWEST CAPITAL MANAGEMENT LLC, JA CAPITAL LLC, BUDDHA TRAVEL LLCCompany | Flexjet | 2024 | – | 2 | 09/15/26, 10:51 AM UTC |
| N660FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLC, PARAGON PHARMACEUTICAL MANAGEMENT CO, BANK OF UTAH TRUSTEE, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, COHERENT CORP, BOSC GROWTH LLCTrust | Flexjet | 2016 | – | 1 | 09/15/26, 09:12 AM UTC |
| N605FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | FLEXJET LLC, MACDOUGAL LLC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, STERN ZACHARY, VANGUARD CONSTRUCTION INC, ATLAS FRM LLCTrust | Flexjet | 2023 | – | 1 | 09/15/26, 09:10 AM UTC |
| N408FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, JOW INC, AE CAPITAL LLC, SWB AIRLINES LLC, PALISADES CAPITAL LTD, KR LEASING LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 2 | 09/15/26, 08:04 AM UTC |
| N654FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | MIRASOL CAPITAL LLC, 59SK LLC, ZEITGEIST CAPITAL LLC, BLUSKY LLC, SPECTOR WARREN J, BCI FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 3 | 09/15/26, 07:33 AM UTC |
| N465FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | FLEXJET LLC, DISCOVERY LAND CONSOLIDATED LLC, C2 TRAVEL LLC, ALGONIC PARTNERS LLC, ZOFFICE LLC, EP AIR LLCFractional | Flexjet | 2010 | – | 2 | 09/15/26, 07:16 AM UTC |
| N366FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | – | – | 2 | 09/15/26, 06:48 AM UTC |
| N652FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 1 | 09/15/26, 06:27 AM UTC |
| N221FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 1 | 09/15/26, 06:08 AM UTC |
| N262FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | QUANTUM ENTERTAINMENT LLC, SUMMIT AVIATION INC, BJ400A LLC, BLANCO AIR LLC, WZ AIR LLC, SM AIR LLCCompany | Flexjet | 2025 | – | 2 | 09/15/26, 04:24 AM UTC |
| N584FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | Flexjet | 2017 | – | 1 | 09/15/26, 04:15 AM UTC |
| N377FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, COTTON AND CONCRETE LLC, GEAUX AUTOMOTIVE ADVERTISING LLC, PETER P BOLLINGER INVESTMENT CO, IORD DFTO LLC, AVCAP LLCFractional | Flexjet | 2018 | – | 2 | 09/15/26, 03:09 AM UTC |
| N524FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2006 | – | 2 | 09/15/26, 02:36 AM UTC |
| N340FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | TCMLP HOLDINGS LLC, GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP, FHH LLC, BUSTER AVIATION INC, GPSWINGS LLC, SHENNAN JAMES G JRCompany | Flexjet | 2023 | – | 3 | 09/15/26, 02:36 AM UTC |
| N361CZ | Gulfstream G650Ultra long range jet | CORPORATE WINGS LLC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | Flexjet | 2015 | – | 1 | 09/15/26, 02:28 AM UTC |
| N381FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, SAGE HILLS INVESTORS LLC, GLOSSCO AVIATION LLC, DP JOHNSON HOLDINGS LLC, ABELSON DEVELOPMENT LLC, COUPLES FREDFractional | Flexjet | 2019 | – | 3 | 09/15/26, 02:26 AM UTC |
| N304FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, HAMILTON THOMAS, MADEIRA EAGLE LLC, BANK OF UTAH TRUSTEETrust | Flexjet | 2025 | – | 2 | 09/15/26, 02:01 AM UTC |
| N655FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | ZEITGEIST CAPITAL LLC, J J TAYLOR TRANSPORTATION INC, FO TRANSPORTATION LLC, SEMPRA ENERGY, RWX LLC, EDENBURT HOLDINGS LLCCompany | Flexjet | 2015 | – | 1 | 09/15/26, 01:11 AM UTC |
| N663FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 2 | 09/15/26, 01:10 AM UTC |
| N537FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | DAWSCO US CORP, MACJ LLC, FEINSTEIN RICHARD, ARDMORE AIR LLC, FEINSTEIN JEFFREY, STADLER CHRISTOPHER JCompany | Flexjet | 2024 | – | 1 | 09/15/26, 01:09 AM UTC |
| N448FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, CCP MANAGEMENT PARTNERS LLC, LLI CORP, WINDSOR CONSULTING GROUP INC, GULFSTREAM ASSET MANAGEMENT LLC, PRANCING HORSE INVESTMENTS LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 3 | 09/15/26, 01:07 AM UTC |
| N662FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2015 | – | 1 | 09/15/26, 12:50 AM UTC |
| N102FX | Gulfstream G700Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2020 | – | 2 | 09/15/26, 12:34 AM UTC |
| N594FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2019 | – | 2 | 09/15/26, 12:32 AM UTC |
| N573FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLC, STOLTZ REALTY OF DELAWARE INC, C & T PARTNERS LLC, NEWCO DISTRIBUTORS INCFractional | Flexjet | 2015 | – | 1 | 09/14/26, 11:59 PM UTC |
| N344FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2011 | – | 2 | 09/14/26, 11:54 PM UTC |
| N509FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | LAPORTE ANDREA B, ALVAREZ & MARSAL INC, TEXAS CRUDE ENERGY LLC, ARCLINE IM HOLDINGS-B LP, HUNTSWOOD LLC, GRINDSTONE MANAGEMENT LLCCompany | Flexjet | 2023 | – | 1 | 09/14/26, 11:38 PM UTC |
| N609FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | GRIFFIN CAPITAL LLC, PRIME STONE GROUP LLC, ATLANTIC ASSETS HOLDING LLC, PUDEL LLC, SKIBO ENTERPRISES LLC, AK AVIATION LLCCompany | Flexjet | 2024 | – | 2 | 09/14/26, 11:37 PM UTC |
| N658FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | SKY CHAIR LLC, IRB HOLDING CORP, ALORICA INC, KCM CAPITAL INC, COVALENT FAMILY MANAGEMENT INC, RTG FURNITURE CORP OF GEORGIACompany | Flexjet | 2015 | – | 2 | 09/14/26, 11:32 PM UTC |
| N385FX | Embraer Phenom 300Light jet | UNIVERSITY OF NOTRE DAME, GILLCO ENERGY AIR LLC, HOFFMAN JONATHAN, LOGISTICS PLUS INC, J K MANAGEMENT, HIRSCHFELD DANIEL JCompany | Flexjet | 2021 | – | 2 | 09/14/26, 11:18 PM UTC |
| N460FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2008 | – | 1 | 09/14/26, 11:14 PM UTC |
| N665FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLC, DUKERTON GROWTH LLC, SHAKLEE CORP, CELTIC BANK CORP, B3FS LLC, ALTIVIA INVESTMENTS LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 1 | 09/14/26, 11:06 PM UTC |
| N432FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2020 | – | 1 | 09/14/26, 11:04 PM UTC |
| N309FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, SONSRAY INC, CLOVERLAND LLC, SKYJET LLC, ROAD SAFETY SERVICES INC, TURBEVILLE INSURANCE AGENCY INCFractional | Flexjet | 2025 | – | 1 | 09/14/26, 10:34 PM UTC |
| N727PR | Gulfstream G550/GVHeavy jet | CORPORATE WINGS LLC, NEXT SPARC AVIATION LLCCompany | Flexjet | 2000 | – | 2 | 09/14/26, 10:27 PM UTC |
| N415FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 1 | 09/14/26, 10:25 PM UTC |
| N670FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 1 | 09/14/26, 10:19 PM UTC |
| N363FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 1 | 09/14/26, 10:14 PM UTC |
| N578FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2015 | – | 2 | 09/14/26, 10:09 PM UTC |
| N513FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | MOTOROLA SOLUTIONS INC, KINGS HAWAIIAN BAKERY, OPUS 3 LLC C/O WMX INC, ROMANIELLO STEVE, LF6EFC LLC, CROSBY CHRISTOPHER J JRCompany | Flexjet | 2024 | – | 1 | 09/14/26, 10:05 PM UTC |
| N264FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | KIEFFER STEPHEN G, NFAIR LLC, KGM500 LLC, BAKER NOVA LLC, NJPH3 LLC, GREAT LAKES RETIREMENT INCCompany | Flexjet | 2025 | – | 2 | 09/14/26, 09:59 PM UTC |
| N375FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, KIVI TALO HOLDINGS LLC, LEADER LENNERT J, RAIDER HILL AVIATION LLC, FLYING QOL II LLC, ABERDEEN GROUP INCFractional | Flexjet | – | – | 1 | 09/14/26, 09:54 PM UTC |
| N612FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | AEROMARINE HOLDINGS LLC, JONES HARVEY C JR TRUSTEE, OFF-PISTE HOLDINGS LLC, PRAETOR 2025 LLC, RVCR MANAGEMENT LLC, GULF COAST CABINETRY LLCTrust | Flexjet | 2025 | – | 1 | 09/14/26, 09:54 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].