Privatjet-Tracker · Betreiber · Fractional Ownership
NetJets Tracker: Flotte & Flüge live
In den letzten 90 Tagen haben wir 355 verschiedene Jets unter dem Callsign EJA erfasst. In den letzten 30 Tagen waren es 663 Flüge, am häufigsten mit Cessna Citation Latitude, Embraer Phenom 300 und Cessna Citation Longitude. Gerade sind 5 Jets von NetJets in der Luft.
ICAO-Callsign: EJA · Fractional Ownership
- Jets (90 Tage)
- 355
- Flüge (30 Tage)
- 663
- Gerade in der Luft
- 5
- Flugstunden (30 T.)
- 883,9
- CO₂ (30 T., geschätzt)
- 2.340 t
Live-Karte der Flotte
Flotte: erfasste Jets
355 Jets, die in den letzten 90 Tagen unter dem Betreiber-Callsign geflogen sind – sortiert nach Anzahl der Flüge.
| # | Kennzeichen | Typ | Flüge 90 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N419QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 5 | 15.09.26, 01:38 UTC |
| 2 | N690QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 5 | 15.09.26, 05:01 UTC |
| 3 | N844QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 5 | 15.09.26, 02:24 UTC |
| 4 | N873QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 4 | 15.09.26, 05:50 UTC |
| 5 | N491QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 4 | 15.09.26, 00:53 UTC |
| 6 | N984QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 4 | 15.09.26, 04:49 UTC |
| 7 | N701QS | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | 4 | 15.09.26, 02:28 UTC |
| 8 | N966QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 4 | 15.09.26, 06:11 UTC |
| 9 | N426QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 4 | 15.09.26, 05:24 UTC |
| 10 | N884QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 4 | 15.09.26, 04:16 UTC |
| 11 | N560QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 4 | 15.09.26, 03:18 UTC |
| 12 | N482QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 4 | 15.09.26, 01:19 UTC |
| 13 | N590QS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | 4 | 15.09.26, 05:25 UTC |
| 14 | N460QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 4 | 15.09.26, 00:18 UTC |
| 15 | N908QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 4 | 15.09.26, 06:11 UTC |
| 16 | N235QS | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | 3 | 15.09.26, 01:37 UTC |
| 17 | N418QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 3 | 15.09.26, 04:08 UTC |
| 18 | N423QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 3 | 15.09.26, 01:45 UTC |
| 19 | N506QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 00:09 UTC |
| 20 | N427QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 3 | 15.09.26, 01:51 UTC |
| 21 | N741QS | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 00:50 UTC |
| 22 | N504QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 01:26 UTC |
| 23 | N430QS | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | 3 | 15.09.26, 00:09 UTC |
| 24 | N702QS | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 01:25 UTC |
| 25 | N434QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 3 | 14.09.26, 23:58 UTC |
| 26 | N439QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 3 | 14.09.26, 23:54 UTC |
| 27 | N443QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 3 | 15.09.26, 01:10 UTC |
| 28 | N12QS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | 3 | 15.09.26, 01:56 UTC |
| 29 | N691QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 03:29 UTC |
| 30 | N890QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 01:40 UTC |
| 31 | N886QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 00:11 UTC |
| 32 | N991QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 3 | 14.09.26, 23:23 UTC |
| 33 | N262QS | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | 3 | 15.09.26, 01:45 UTC |
| 34 | N685QS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | 3 | 15.09.26, 01:00 UTC |
| 35 | N669QS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | 3 | 14.09.26, 21:54 UTC |
| 36 | N979QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 3 | 14.09.26, 23:31 UTC |
| 37 | N627QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 00:18 UTC |
| 38 | N864QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 3 | 14.09.26, 22:55 UTC |
| 39 | N971QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 3 | 14.09.26, 23:23 UTC |
| 40 | N853QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 3 | 14.09.26, 22:48 UTC |
| 41 | N849QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 3 | 14.09.26, 23:26 UTC |
| 42 | N312QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 3 | 15.09.26, 02:34 UTC |
| 43 | N622QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 3 | 14.09.26, 22:18 UTC |
| 44 | N326QS | Embraer Phenom 300Light Jet | 3 | 15.09.26, 00:31 UTC |
| 45 | N598QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 00:42 UTC |
| 46 | N836QSLive | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 06:08 UTC |
| 47 | N807QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | 3 | 15.09.26, 03:24 UTC |
| 48 | N574QS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | 3 | 14.09.26, 23:01 UTC |
| 49 | N204QS | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | 3 | 15.09.26, 01:08 UTC |
| 50 | N565QS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | 3 | 15.09.26, 01:25 UTC |
Flugzeugtypen der Flotte
Anzahl der erfassten Jets je Typ (90 Tage)
- Cessna Citation LatitudeC68A118 Jets
- Embraer Phenom 300E55P69 Jets
- Cessna Citation LongitudeC70058 Jets
- Bombardier Challenger 350/3500CL3537 Jets
- Bombardier Challenger 600/650CL6023 Jets
- Cessna Citation Excel/XLSC56X16 Jets
- Bombardier Global 5000/5500GL5T11 Jets
- Bombardier Global 6000/6500GLEX6 Jets
- Bombardier Global 7500/8000GL7T6 Jets
- Cessna Citation SovereignC6805 Jets
- Embraer Legacy 450/Praetor 500E5453 Jets
- Gulfstream G450/GIVGLF42 Jets
Häufigste Flughäfen
Starts und Landungen der letzten 30 Tage
- 1KTEBTeterboro74 Bew.
- 2KLASLas Vegas32 Bew.
- 3KIADDulles29 Bew.
- 4KVNYVan Nuys27 Bew.
- 5KDALDallas27 Bew.
- 6KSDLScottsdale27 Bew.
- 7KMDWChicago23 Bew.
- 8KBFISeattle20 Bew.
- 9KSFOSan Francisco20 Bew.
- 10KSJCSan Jose19 Bew.
- 11KPBIWest Palm Beach17 Bew.
- 12KMKCKansas City15 Bew.
Häufigste Strecken
Flüge der letzten 90 Tage
- Dallas → Kansas City3 Flüge
- Boston → Teterboro3 Flüge
- San Francisco → Oakland3 Flüge
- Toronto → Teterboro3 Flüge
- Teterboro → Dulles3 Flüge
- Las Vegas → Van Nuys3 Flüge
- Austin → Dallas3 Flüge
- East Hampton → Teterboro2 Flüge
- Los Angeles → Las Vegas2 Flüge
- Buffalo → Teterboro2 Flüge
- Dallas Fort Worth → Dallas2 Flüge
- Bedford → Teterboro2 Flüge
Flugstunden & CO₂
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 663
- Flugstunden
- 883,9
- Strecke
- 596.831 km
- CO₂
- 2.340 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 663
- Flugstunden
- 883,9
- Strecke
- 596.831 km
- CO₂
- 2.340 t
Letzte Flüge
Alle Zeiten in UTC.
Häufige Fragen zu NetJets
Wie viele Jets hat NetJets?
In den letzten 90 Tagen haben wir 355 verschiedene Jets unter dem ICAO-Callsign EJA erfasst, 355 davon auch in den letzten 30 Tagen. Die tatsächliche Flotte kann größer sein: Jets außerhalb der Empfangsreichweite, in der Wartung oder mit abweichendem Callsign fehlen in dieser Zählung.
Welche Flugzeugtypen fliegt NetJets?
Am häufigsten haben wir in den letzten 90 Tagen folgende Typen unter dem Callsign von NetJets erfasst: Cessna Citation Latitude (118 Jets), Embraer Phenom 300 (69 Jets), Cessna Citation Longitude (58 Jets) und Bombardier Challenger 350/3500 (37 Jets).
Wo fliegt NetJets am häufigsten?
Die meisten Starts und Landungen der letzten 30 Tage entfielen auf Teterboro (KTEB, 74 Bewegungen), Las Vegas (KLAS, 32 Bewegungen) und Dulles (KIAD, 29 Bewegungen). Die häufigste Strecke der letzten 90 Tage war Dallas → Kansas City (3 Flüge).
Wie viel CO₂ verursacht die Flotte von NetJets?
In den letzten 30 Tagen kamen die erfassten Flüge auf geschätzt 2.340 t CO₂ bei 883,9 Flugstunden; seit Jahresbeginn sind es 2.340 t bei 663 Flüge. Die Schätzung multipliziert den typischen Verbrauch der Flugzeugklasse mit der Flugzeit und 3,16 kg CO₂ je kg Kerosin.
Wie kann ich NetJets live verfolgen?
Die Karte oben zeigt alle Jets der Flotte, die gerade ADS-B-Positionen senden – beim letzten Stand 5 in der Luft. Ein Klick auf ein Kennzeichen öffnet Flughistorie und Live-Position des einzelnen Jets. Die Zuordnung erfolgt über das ICAO-Callsign EJA.
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].