Privatjet-Tracker · Betreiber
Privatjet-Betreiber: Flotten live verfolgen
Viele Business Jets fliegen nicht unter ihrem Kennzeichen, sondern unter dem ICAO-Callsign ihres Betreibers – NetJets zum Beispiel als „EJA“, Flexjet als „LXJ“. Aus diesem Präfix ordnen wir jeden erfassten Flug dem Betreiber zu.
Die Tabelle zeigt alle Betreiber mit mindestens einem Flug in den letzten 30 Tagen: wie viele verschiedene Jets geflogen sind, wie viele Flüge wir erfasst haben und wie viel CO₂ dabei geschätzt entstand.
190 Betreiber
| # | Betreiber | Art | Jets 30 T. | Flüge 30 T. ↓ | CO₂ 30 T. | In der Luft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJetsEJA | Fractional Ownership | 355 | 663 | 2.344 t | 2 |
| 2 | FlexjetLXJ | Fractional Ownership | 154 | 232 | 1.058 t | 4 |
| 3 | Executive Jet ManagementEJM | Management & Charter | 56 | 89 | 598 t | – |
| 4 | PlaneSenseCNS | Fractional Ownership | 30 | 70 | 57,2 t | – |
| 5 | flyExclusiveJRE | Fractional Ownership | 37 | 69 | 237 t | – |
| 6 | XOVJA | Charter | 42 | 66 | 362 t | 2 |
| 7 | Solairus AviationTWY | Management & Charter | 33 | 43 | 257 t | 1 |
| 8 | VistaJetVJT | Charter | 36 | 41 | 276 t | 9 |
| 9 | Baker AviationKOW | Charter | 22 | 37 | 187 t | 3 |
| 10 | AirSprintASP | Fractional Ownership | 21 | 35 | 85,9 t | – |
| 11 | Jet LinxJTL | Management & Charter | 18 | 30 | 101 t | – |
| 12 | Tradewind AviationGPD | Charter | 18 | 29 | 11,5 t | – |
| 13 | Wheels UpWUP | Charter | 14 | 28 | 82,1 t | – |
| 14 | NetJets EuropeNJE | Fractional Ownership | 26 | 27 | 64,6 t | 11 |
| 15 | Western AircraftSTT | Charter | 4 | 25 | 5,9 t | – |
| 16 | Royal Air FreightRAX | Charter | 9 | 19 | 67,6 t | 1 |
| 17 | Jet ExcellenceTCN | Charter | 9 | 19 | 79,3 t | – |
| 18 | Advanced AirWSN | Charter | 10 | 19 | 14,4 t | – |
| 19 | Can-West Corporate Air ChartersCWA | Charter | 9 | 18 | 19,5 t | 1 |
| 20 | Thrive AviationTIV | Charter | 11 | 17 | 111 t | – |
| 21 | AirshareXSR | Fractional Ownership | 13 | 17 | 49,3 t | – |
| 22 | TransMedics (Summit Aviation)YEL | Sonstige | 10 | 17 | 24,9 t | – |
| 23 | Nicholas AirJTZ | Fractional Ownership | 8 | 14 | 25,5 t | – |
| 24 | Northern Jet ManagementNJM | Management & Charter | 8 | 14 | 31,4 t | – |
| 25 | ATI JetCYO | Charter | 8 | 13 | 26,2 t | – |
| 26 | EagleMedEMD | Luftrettung | 6 | 12 | 9,3 t | – |
| 27 | AB JetsFTD | Charter | 5 | 12 | 31 t | – |
| 28 | Svenskt AmbulansflygSWE | Luftrettung | 4 | 12 | 10,3 t | – |
| 29 | Pittsburgh Jet CenterPJC | Charter | 6 | 11 | 25,8 t | – |
| 30 | OrngePUL | Luftrettung | 4 | 10 | 2,9 t | – |
| 31 | Priester AviationPWA | Charter | 7 | 10 | 25,9 t | – |
| 32 | Qatar ExecutiveQQE | Charter | 8 | 10 | 181 t | – |
| 33 | SkyserviceSYB | Management & Charter | 9 | 10 | 60,6 t | – |
| 34 | SkyShareCBC | Fractional Ownership | 5 | 9 | 17,1 t | – |
| 35 | CareFlightCFH | Luftrettung | 5 | 9 | 9,3 t | 2 |
| 36 | SC AviationCOL | Charter | 6 | 9 | 25,2 t | – |
| 37 | Fly AllianceKPO | Charter | 7 | 9 | 69,3 t | – |
| 38 | Pacific Coast JetPXT | Charter | 5 | 9 | 15,1 t | – |
| 39 | Air PartnersSDE | Charter | 7 | 9 | 30,4 t | 1 |
| 40 | Carson AirCRN | Charter | 5 | 8 | 14,2 t | – |
| 41 | Jet Aviation Flight ServicesJAS | Management & Charter | 7 | 8 | 66,1 t | 1 |
| 42 | ProAir AviationPAV | Charter | 5 | 8 | 10,4 t | 2 |
| 43 | Spring City AviationSCJ | Charter | 4 | 8 | 10,1 t | – |
| 44 | Spirit JetsSJJ | Charter | 4 | 8 | 22,3 t | – |
| 45 | Worldwide Jet CharterWWI | Charter | 7 | 8 | 84,5 t | – |
| 46 | Thro AviationXEN | Charter | 4 | 8 | 77 t | – |
| 47 | Sky QuestERY | Charter | 6 | 7 | 22 t | – |
| 48 | Aero CharterGLT | Charter | 4 | 7 | 9,9 t | – |
| 49 | JetflyJFA | Fractional Ownership | 6 | 7 | 3,4 t | 4 |
| 50 | Premier Private JetsMVP | Charter | 6 | 7 | 14,2 t | – |
| 51 | Fast AirPBR | Charter | 5 | 7 | 5,3 t | – |
| 52 | Precision Aircraft ManagementPRE | Management & Charter | 5 | 7 | 21,3 t | – |
| 53 | Starlink AviationTLK | Charter | 4 | 7 | 14,6 t | – |
| 54 | Executive FlitewaysXFL | Charter | 4 | 7 | 75,5 t | 1 |
| 55 | Kiewit (Midwest Aviation)DZR | Firmenflugbetrieb | 4 | 6 | 21,6 t | – |
| 56 | FlightworksFWK | Charter | 5 | 6 | 28,2 t | – |
| 57 | Hera FlightHER | Charter | 4 | 6 | 47,9 t | – |
| 58 | Jet AccessJXA | Charter | 5 | 6 | 11,1 t | – |
| 59 | Aerolíneas EjecutivasLET | Charter | 5 | 6 | 37,1 t | – |
| 60 | Panorama AviationPNO | Charter | 4 | 6 | 3,5 t | – |
| 61 | Aircraft Management GroupRVJ | Management & Charter | 6 | 6 | 13,3 t | – |
| 62 | Silverhawk AviationSLH | Charter | 6 | 6 | 20,8 t | – |
| 63 | Talon AirTFF | Charter | 5 | 6 | 61,5 t | – |
| 64 | West Coast ChartersWCC | Charter | 3 | 6 | 4,8 t | 1 |
| 65 | Jet OutCRE | Fractional Ownership | 3 | 5 | 9,6 t | – |
| 66 | Creamer Pilot ServicesDHR | Charter | 2 | 5 | 5,8 t | – |
| 67 | Elite AirELZ | Charter | 3 | 5 | 17,6 t | – |
| 68 | Chartright AirHRT | Charter | 3 | 5 | 19,9 t | – |
| 69 | Latitude Air AmbulanceHTT | Luftrettung | 2 | 5 | 19,5 t | – |
| 70 | International Jet Aviation ServicesIJA | Charter | 4 | 5 | 15,4 t | – |
| 71 | Priority Air CharterPRY | Charter | 2 | 5 | 6,7 t | 1 |
| 72 | Boeing Executive Flight OperationsRDN | Firmenflugbetrieb | 3 | 5 | 23,5 t | – |
| 73 | Reeve Air AlaskaRVV | Charter | 1 | 5 | 3,4 t | – |
| 74 | American Jet InternationalSCM | Charter | 4 | 5 | 10,8 t | – |
| 75 | Saskatchewan Air AmbulanceSLG | Luftrettung | 3 | 5 | 10,5 t | 1 |
| 76 | TAG Aviation AsiaTBJ | Charter | 4 | 5 | 39,1 t | – |
| 77 | VistaJet GermanyVJH | Charter | 3 | 5 | 27,1 t | 1 |
| 78 | Servicios Aéreos AcrossACW | Charter | 4 | 4 | 19,4 t | – |
| 79 | Canadian Pacific Kansas CityCRR | Firmenflugbetrieb | 2 | 4 | 25,7 t | – |
| 80 | Cutter AviationCTF | Charter | 4 | 4 | 6 t | – |
| 81 | FlightstarFSR | Charter | 2 | 4 | 7,6 t | – |
| 82 | FAI rent-a-jetIFA | Luftrettung | 3 | 4 | 20,4 t | – |
| 83 | Jet LogisticsJLG | Luftrettung | 2 | 4 | 8,8 t | – |
| 84 | JetRightJRT | Management & Charter | 2 | 4 | 6,8 t | – |
| 85 | Mira Vista AviationMVJ | Charter | 3 | 4 | 24,4 t | – |
| 86 | Northeastern AviationNEW | Charter | 3 | 4 | 42,5 t | – |
| 87 | NetflixNFX | Firmenflugbetrieb | 2 | 4 | 3,8 t | – |
| 88 | Flight OptionsOPT | Fractional Ownership | 2 | 4 | 7,9 t | – |
| 89 | Pacific JetPCJ | Charter | 2 | 4 | 7,3 t | – |
| 90 | Phoenix NorthPHX | Charter | 2 | 4 | 8,8 t | – |
| 91 | Craft CharterPOD | Charter | 2 | 4 | 25,7 t | – |
| 92 | Rega (Swiss Air-Ambulance)SAZ | Luftrettung | 3 | 4 | 26,8 t | 2 |
| 93 | Alante Air CharterSVL | Charter | 2 | 4 | 12,3 t | – |
| 94 | AirNet IIUSC | Charter | 2 | 4 | 6,5 t | – |
| 95 | Abelag AviationAAB | Charter | 3 | 3 | 6,2 t | 1 |
| 96 | Bikini JetBKI | Charter | 3 | 3 | 27,1 t | – |
| 97 | Carlisle AirCCK | Charter | 2 | 3 | 6 t | – |
| 98 | Dreamline AviationDLX | Charter | 3 | 3 | 7,2 t | – |
| 99 | Island Express AirEXP | Charter | 1 | 3 | 2,1 t | – |
| 100 | Flexjet EuropeFJO | Fractional Ownership | 3 | 3 | 15,8 t | – |
| 101 | Flying Group LuxembourgFYL | Charter | 3 | 3 | 2,2 t | 3 |
| 102 | GlobeAirGAC | Charter | 3 | 3 | 3,4 t | 1 |
| 103 | Duke EnergyGGW | Firmenflugbetrieb | 2 | 3 | 9,6 t | – |
| 104 | Gama AviationGMA | Charter | 1 | 3 | 2,4 t | – |
| 105 | Harco AviationHRC | Charter | 2 | 3 | 3,4 t | – |
| 106 | Keewatin AirKEW | Luftrettung | 3 | 3 | 6,2 t | – |
| 107 | Liberty Jet ManagementLRT | Management & Charter | 2 | 3 | 21,8 t | – |
| 108 | Northway AviationNAL | Charter | 2 | 3 | 5,1 t | – |
| 109 | Shell AircraftPEX | Firmenflugbetrieb | 2 | 3 | 27,3 t | – |
| 110 | Prestige Air GroupPGR | Charter | 2 | 3 | 7,3 t | – |
| 111 | Presidential AviationPRD | Charter | 2 | 3 | 5,7 t | – |
| 112 | SirioSIO | Charter | 3 | 3 | 5,8 t | 1 |
| 113 | Global Jet LuxembourgSVW | Charter | 3 | 3 | 51 t | 1 |
| 114 | Aero-Tech ServicesTEK | Charter | 2 | 3 | 1,9 t | – |
| 115 | JM Family AviationTKM | Firmenflugbetrieb | 2 | 3 | 51,8 t | – |
| 116 | Tennessee Valley AuthorityVLY | Staat & Behörden | 1 | 3 | 6,6 t | – |
| 117 | Ventura Air ServicesVNT | Charter | 2 | 3 | 7,8 t | – |
| 118 | NexGen Flight SolutionsXGN | Charter | 2 | 3 | 5 t | – |
| 119 | AltagnaAGH | Charter | 1 | 2 | 944 kg | – |
| 120 | Avcon JetAOJ | Charter | 2 | 2 | 3,8 t | – |
| 121 | Air X CharterAXY | Charter | 2 | 2 | 6,1 t | – |
| 122 | Blue Bird AirwaysBBG | Charter | 1 | 2 | 7,7 t | 1 |
| 123 | USAC AirwaysBLK | Charter | 2 | 2 | 13,8 t | – |
| 124 | Wing AviationCWG | Charter | 1 | 2 | 14,6 t | – |
| 125 | Crystal AirCYT | Charter | 1 | 2 | 3,4 t | – |
| 126 | DC Aviation San MarinoDCU | Charter | 1 | 2 | 30,1 t | – |
| 127 | Elit'Avia San MarinoEAA | Charter | 1 | 2 | 14 t | – |
| 128 | Reynolds JetETA | Charter | 1 | 2 | 1,9 t | – |
| 129 | FAA Flight InspectionFFP | Staat & Behörden | 2 | 2 | 3,2 t | – |
| 130 | Flying GroupFYG | Charter | 1 | 2 | 18,1 t | – |
| 131 | GainJet IrelandGJI | Charter | 2 | 2 | 16,6 t | – |
| 132 | GainJetGNJ | Charter | 1 | 2 | 16,8 t | – |
| 133 | Hop-A-JetHPJ | Charter | 2 | 2 | 2,2 t | – |
| 134 | Concierge UJCO | Charter | 2 | 2 | 49,5 t | – |
| 135 | Paradise JetsJWZ | Charter | 1 | 2 | 9 t | – |
| 136 | Kalitta ChartersKFS | Charter | 1 | 2 | 3,5 t | – |
| 137 | Air LiaisonLSJ | Charter | 1 | 2 | 3 t | – |
| 138 | Chrono JetMBK | Charter | 1 | 2 | 6,7 t | – |
| 139 | MJetMJF | Charter | 1 | 2 | 5,9 t | 1 |
| 140 | NovajetNOJ | Charter | 1 | 2 | 7,4 t | – |
| 141 | MaxAirNTW | Charter | 2 | 2 | 3 t | – |
| 142 | Planet NinePVA | Charter | 2 | 2 | 47,5 t | – |
| 143 | REACH Air MedicalREH | Luftrettung | 2 | 2 | 781 kg | 1 |
| 144 | Reliant AirRLI | Charter | 1 | 2 | 1,4 t | – |
| 145 | Ryan Air (Alaska)RYA | Charter | 1 | 2 | 2,8 t | – |
| 146 | TransNorthernTNV | Charter | 1 | 2 | 4,3 t | – |
| 147 | Voyageur AirwaysVAL | Charter | 1 | 2 | 1,4 t | – |
| 148 | Venture Aviation GroupVET | Charter | 1 | 2 | 3,6 t | – |
| 149 | Trident AircraftWMN | Charter | 2 | 2 | 4,7 t | – |
| 150 | Bahrain Royal FlightBAH | Staat & Behörden | 1 | 1 | 14,7 t | – |
| 151 | Deer Jet BeijingBDJ | Charter | 1 | 1 | 3,6 t | – |
| 152 | Live Oak BankBOG | Firmenflugbetrieb | 1 | 1 | 6,1 t | – |
| 153 | Sunwest AviationCNK | Charter | 1 | 1 | 14 t | – |
| 154 | DC AviationDCS | Charter | 1 | 1 | 1,5 t | – |
| 155 | Empire Aviation San MarinoDWC | Management & Charter | 1 | 1 | 8,6 t | – |
| 156 | DAS Private JetsDWW | Charter | 1 | 1 | 871 kg | 1 |
| 157 | AMREF Flying DoctorsFDS | Luftrettung | 1 | 1 | 70 kg | – |
| 158 | AerosafinFIC | Charter | 1 | 1 | 6,7 t | – |
| 159 | Global Air ChartersGJE | Charter | 1 | 1 | 12,1 t | – |
| 160 | Arrow AviationHEZ | Charter | 1 | 1 | 3,7 t | – |
| 161 | Martin's Famous Pastry ShoppeHGE | Firmenflugbetrieb | 1 | 1 | 2,3 t | – |
| 162 | HoneywellHNW | Firmenflugbetrieb | 1 | 1 | 6 t | – |
| 163 | International Jet ManagementIJM | Charter | 1 | 1 | 12,1 t | – |
| 164 | Jetfly AirlineJFL | Fractional Ownership | 1 | 1 | 1,5 t | – |
| 165 | Jetfly UKJFU | Fractional Ownership | 1 | 1 | 440 kg | – |
| 166 | JetNexaJNX | Charter | 1 | 1 | 1,6 t | – |
| 167 | Journey AviationJNY | Charter | 1 | 1 | 7,1 t | – |
| 168 | LexAirLEX | Charter | 1 | 1 | 13,5 t | – |
| 169 | Hawaiian GlobetrotterLVA | Charter | 1 | 1 | 14,2 t | – |
| 170 | Comlux MaltaMLM | Charter | 1 | 1 | 3,3 t | – |
| 171 | NetJets UKNJU | Fractional Ownership | 1 | 1 | 1,5 t | – |
| 172 | Nomad AviationNUM | Charter | 1 | 1 | 11,6 t | – |
| 173 | Buffalo River Aircraft ServicesOFT | Charter | 1 | 1 | 2,5 t | – |
| 174 | Quick Air Jet CharterQAJ | Luftrettung | 1 | 1 | 907 kg | 1 |
| 175 | SparfellQFX | Charter | 1 | 1 | 17,5 t | – |
| 176 | Windrose AirQGA | Charter | 1 | 1 | 1,1 t | 1 |
| 177 | MLB AcesRBI | Firmenflugbetrieb | 1 | 1 | 14,1 t | – |
| 178 | Stephens Inc.RKK | Firmenflugbetrieb | 1 | 1 | 4,7 t | – |
| 179 | Phenix JetRKS | Charter | 1 | 1 | 13,3 t | – |
| 180 | World Class JetSBE | Charter | 1 | 1 | 6,7 t | – |
| 181 | Swiss Private JetSWW | Charter | 1 | 1 | 818 kg | – |
| 182 | SaxonairSXN | Charter | 1 | 1 | 627 kg | – |
| 183 | TAG Aviation San MarinoTAG | Charter | 1 | 1 | 758 kg | – |
| 184 | Transport CanadaTGO | Staat & Behörden | 1 | 1 | 900 kg | – |
| 185 | Aero WaysTKK | Charter | 1 | 1 | 6,9 t | – |
| 186 | Tyrol Air AmbulanceTYW | Luftrettung | 1 | 1 | 1,1 t | – |
| 187 | Skyward AviationUWD | Charter | 1 | 1 | 2,5 t | – |
| 188 | CatreusVCG | Charter | 1 | 1 | 1,9 t | – |
| 189 | Avcon Jet MaltaVCJ | Charter | 1 | 1 | 10 t | – |
| 190 | ExxaeroXRO | Charter | 1 | 1 | 7,2 t | – |
Zuordnung über das ICAO-Callsign-Präfix (ICAO Doc 8585). Flüge unter dem Kennzeichen statt dem Betreiber-Callsign fehlen in dieser Zählung.
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].