Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
5,268 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1113R | Gulfstream G650Ultra long range jet | INTERSYSTEMS CORPCompany | Solairus Aviation | 2021 | – | 5 | 09/15/26, 10:58 PM UTC |
| N2HL | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | HL AIRCRAFT LLCCompany | – | 2016 | Hobby Lobby | 2 | 09/15/26, 10:57 PM UTC |
| N291QS | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | ATTORNEY AVIATION LLC, BLUE ELEVEN VENTURES LLC, CONSTRUCTION MANAGEMENT & BUILDERS INC, HLJM AIR LLC, KPH INC, MCKAY FAMILY OFFICE LLCCompany | NetJets | – | – | 1 | 09/15/26, 10:57 PM UTC |
| N924BD | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | RJB LLCCompany | – | 2004 | – | 4 | 09/15/26, 10:57 PM UTC |
| N614WD | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | CHARLIE 350 LLCCompany | Executive Jet Management | 2020 | – | 1 | 09/15/26, 10:57 PM UTC |
| N181CH | Cessna Citation CJ4Light jet | NEW CJ4 LLC, CJ4 FLIGHT LLCCompany | – | 2010 | – | 5 | 09/15/26, 10:57 PM UTC |
| N153X | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ALLRED LEASING LLCCompany | – | 2009 | – | 2 | 09/15/26, 10:57 PM UTC |
| N555JA | Cessna Citation CJ4Light jet | JOHNSON AIR LLCCompany | – | 2016 | – | 1 | 09/15/26, 10:57 PM UTC |
| N3ST | Learjet 45Light jet | SOUTHERN TIRE AVIATION LLCCompany | – | 2014 | – | 4 | 09/15/26, 10:57 PM UTC |
| N59PA | Beechcraft Premier ILight jet | AMARU AVIATION LLCCompany | – | 2007 | – | 4 | 09/15/26, 10:56 PM UTC |
| N406FB | Cessna Citation CJ3Light jet | FIRST INTERSTATE BANKCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/15/26, 10:56 PM UTC |
| N307CM | Epic E1000Turboprop | N307CM LLCCompany | – | 2023 | – | 4 | 09/15/26, 10:56 PM UTC |
| N930ML | Daher TBM 700Turboprop | AIR SUPPORT SERVICE LLCCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/15/26, 10:56 PM UTC |
| N740SC | Cirrus Vision JetLight jet | AMG LEASING LLCCompany | – | 2022 | – | 5 | 09/15/26, 10:56 PM UTC |
| N186DL | Cessna Citation CJ2Light jet | AESOP LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/15/26, 10:56 PM UTC |
| N103ML | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | PERFECT AGREEMENTS LEASING INCCompany | – | 2002 | – | 4 | 09/15/26, 10:56 PM UTC |
| N884MC | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | CHEVERON U S A INC, CHEVERON N AMERICA EXPLORATION & PRODUCTION COCompany | – | 2019 | – | 5 | 09/15/26, 10:56 PM UTC |
| N134SW | Beechcraft Premier ILight jet | SUGAR WOODS FAMILY AVIATION LLCCompany | – | – | – | 2 | 09/15/26, 10:56 PM UTC |
| N1865K | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | COMMERCE BANKCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/15/26, 10:55 PM UTC |
| N1640 | Gulfstream G280Super midsize jet | COX AVIATION LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/15/26, 10:55 PM UTC |
| N771L | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | N157BC LLCCompany | Solairus Aviation | 2005 | – | 2 | 09/15/26, 10:55 PM UTC |
| N724HF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR METHODS LLCCompany | – | 2004 | – | 1 | 09/15/26, 10:55 PM UTC |
| N8675 | Pilatus PC-24Light jet | TRANS-WEST INCCompany | – | 2024 | – | 1 | 09/15/26, 10:55 PM UTC |
| N717NB | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | MCKENZIE BRIDGE LAND CO LLCCompany | Jet Linx | 2007 | – | 2 | 09/15/26, 10:55 PM UTC |
| N24PL | Embraer Phenom 300Light jet | POLARIS INDUSTRIES INCCompany | – | 2024 | – | 3 | 09/15/26, 10:54 PM UTC |
| N327ME | Beechcraft King Air 300Turboprop | REACH CO LLCCompany | – | 1987 | – | 4 | 09/15/26, 10:54 PM UTC |
| N984LH | Dassault Falcon 900Heavy jet | FARM LEASING F2 INCCompany | – | 2007 | – | 4 | 09/15/26, 10:54 PM UTC |
| N520LF | Gulfstream G200Super midsize jet | N520LF LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/15/26, 10:54 PM UTC |
| N560JK | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | CITATION INVESTMENTS LLCCompany | – | 1995 | – | 1 | 09/15/26, 10:54 PM UTC |
| N631JS | Embraer Phenom 300Light jet | DRRT MOBILITY SERVICES INCCompany | – | – | – | 1 | 09/15/26, 10:54 PM UTC |
| N290QS | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | CLEAR AIR AVIATION LLC, DAYTON DEBORAH WEI, ERNIE BALL INC, FRAMBES LLC, GOGOBOBO LLC, JOJU JET LLCCompany | NetJets | – | – | 5 | 09/15/26, 10:53 PM UTC |
| N550ML | Cessna Citation II/BravoLight jet | DJP PROPERTIES LLCCompany | – | 2004 | – | 2 | 09/15/26, 10:53 PM UTC |
| N173AA | Cessna Citation II/BravoLight jet | INTERSTATE HEALTH SOLUTIONS LLCCompany | – | 1980 | – | 1 | 09/15/26, 10:52 PM UTC |
| N1901G | Gulfstream G650Ultra long range jet | CHEVRON U S A INCCompany | Chevron | 2017 | Chevron | 1 | 09/15/26, 10:52 PM UTC |
| VH-OFX | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | SMILLIE'S GROUP MACHINERY PTY LTDCompany | – | 2008 | – | 4 | 09/15/26, 10:52 PM UTC |
| N911RL | Beechcraft King Air 90Turboprop | DALE AVIATION INCCompany | – | 1989 | – | 9 | 09/15/26, 10:52 PM UTC |
| N564P | Cirrus Vision JetLight jet | CAPILANO AVIATION LLCCompany | – | 2020 | – | 2 | 09/15/26, 10:51 PM UTC |
| N511WR | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | AIR WILDERNESS LLCCompany | – | 2024 | – | 2 | 09/15/26, 10:51 PM UTC |
| N985AG | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | COSMOS560 LLCCompany | – | 2001 | – | 6 | 09/15/26, 10:51 PM UTC |
| N888HH | Gulfstream G500Heavy jet | HTS AVIATION LLCCompany | – | 2022 | – | 4 | 09/15/26, 10:51 PM UTC |
| N604KT | Learjet 60Light jet | KTI INCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/15/26, 10:51 PM UTC |
| N234ER | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ERF FLIGHT SERVICES LLCCompany | – | 2010 | – | 3 | 09/15/26, 10:51 PM UTC |
| N555JV | Piper M500/M600Turboprop | COLUMBIA RECREATION LLCCompany | – | 2000 | – | 4 | 09/15/26, 10:51 PM UTC |
| N79VB | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | DSW LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/15/26, 10:50 PM UTC |
| N525JM | Cessna Citation CJ2Light jet | J D LEASING LLCCompany | – | 1996 | – | 2 | 09/15/26, 10:50 PM UTC |
| N403TX | Cirrus Vision JetLight jet | NLW INCCompany | Jet Logistics | 2024 | – | 4 | 09/15/26, 10:50 PM UTC |
| N102BG | Gulfstream G600Ultra long range jet | CONTRAIL AVIATION LLCCompany | – | 2021 | – | 2 | 09/15/26, 10:50 PM UTC |
| N191SP | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | JKE HELM LLCCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/15/26, 10:49 PM UTC |
| N787FR | Dassault Falcon 2000Heavy jet | FURNITURE ROW LEASING LLCCompany | – | 1999 | – | 3 | 09/15/26, 10:49 PM UTC |
| N399HC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | HARPER CONSTRUCTION CO INCCompany | – | 2021 | – | 3 | 09/15/26, 10:48 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].