Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
10,000 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N904SHLive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | SANFORD MEDICAL CENTERCompany | – | 1998 | – | 7 | 09/16/26, 01:49 AM UTC |
| N597P | Beechcraft King Air 90Turboprop | GUARDIAN FLIGHT LLCCompany | – | 2000 | – | 4 | 09/16/26, 01:49 AM UTC |
| JA122N | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 01:49 AM UTC |
| C-GLUF | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | Can-West Corporate Air Charters | – | – | 3 | 09/16/26, 01:49 AM UTC |
| N246KB | Cirrus Vision JetLight jet | N246KB LLC, DLB246KB LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/16/26, 01:49 AM UTC |
| N785JP | Beechcraft King Air 90Turboprop | GUARDIAN FLIGHT LLCCompany | – | 2004 | – | 6 | 09/16/26, 01:49 AM UTC |
| OK-VQSLive | Gulfstream G500Heavy jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 01:49 AM UTC |
| VH-SQYLive | Cessna Citation MustangLight jet | AIRMED AUSTRALIA PTY LTDCompany | – | 2010 | – | 6 | 09/16/26, 01:49 AM UTC |
| N47MWLive | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | NEXTERA ENERGY EQUIPMENT LEASING LLCCompany | – | – | – | 1 | 09/16/26, 01:49 AM UTC |
| VT-ZTPLive | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 01:48 AM UTC |
| N641RP | Hawker 800/900Midsize jet | 850XP LLCCompany | International Jet Aviation Services | 2007 | – | 3 | 09/16/26, 01:48 AM UTC |
| N353LD | Gulfstream G550/GVHeavy jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2015 | – | 1 | 09/16/26, 01:48 AM UTC |
| N167YLive | Dassault Falcon 900Heavy jet | TRIANGLE MOUNTAIN PARTNERS LLCCompany | Thrive Aviation | 2006 | – | 4 | 09/16/26, 01:48 AM UTC |
| N700CHLive | Hawker 800/900Midsize jet | STEWARD FINANCIAL HOLDINGS INCCompany | – | 2007 | – | 4 | 09/16/26, 01:48 AM UTC |
| N810KJ | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | RISE & SHINE AIR LLCCompany | – | 2019 | Kylie Jenner | 1 | 09/16/26, 01:48 AM UTC |
| VH-LUN | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | AERISJET PTY LIMITEDCompany | – | 2021 | – | 0 | 09/16/26, 01:48 AM UTC |
| N823HMLive | Learjet 45Light jet | CYPRUS CENTER SERVICES LLCCompany | – | 2008 | – | 5 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N976JSLive | Cessna Citation XSuper midsize jet | YAMO INC, FLY FAR LEASING LLCCompany | Hera Flight | 2005 | – | 3 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N915MMLive | Daher TBM 900–960Turboprop | SPITFIRE LLCCompany | – | 2016 | – | 1 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| XB-ODW | Learjet 35Light jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N686CPLive | Cessna Citation SovereignMidsize jet | CP AIR LLCCompany | – | 2015 | – | 3 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N129NS | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | HARVEY HORSES LLC, HANOVER-HAWKER AVIATION LLC, ZETA GLOBAL CORP, ROBBINS ENERGY GROUP, STEPHEN J LOCKWOOD & COMPANY LLC, FFR INVESTMENTS LLCCompany | Fly Alliance | 1995 | – | 3 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| LV-POB | Cessna Citation SovereignMidsize jet | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N324WKLive | Gulfstream G200Super midsize jet | DOLLAR AIR LLCCompany | – | 2005 | – | 3 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N939TX | Cessna Citation XSuper midsize jet | CITATION X PARTS LLCCompany | Baker Aviation | 2002 | – | 3 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N509LJLive | Cirrus Vision JetLight jet | N229WA LLCCompany | – | 2021 | – | 4 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N702QVLive | Gulfstream G550/GVHeavy jet | NAQVI LAW LLCCompany | – | 2002 | – | 5 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| VH-AASLive | Beechcraft King Air 350Turboprop | PEL-AIR AVIATION PTY LTD (NSW Ambulance)Company | – | 2021 | – | 5 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N284QS | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | not known | NetJets | 2025 | – | 4 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N360VJLive | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | XO | 2022 | – | 2 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N82MF | Dassault Falcon 900Heavy jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N5505TLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | Solairus Aviation | 2001 | – | 3 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N943MRLive | Dassault Falcon 900Heavy jet | FRIST AVIATION LLCCompany | – | 2015 | – | 1 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N137JQ | Cessna Citation CJ4Light jet | BCM AVIATION LLCCompany | – | 2013 | – | 2 | 09/16/26, 01:47 AM UTC |
| N376AELive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | CMD HOLDING LLC, CM AREO LLCCompany | – | – | – | 2 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N583KD | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | N583KD LLCCompany | – | 2025 | – | 2 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N429QSLive | Embraer Phenom 300Light jet | not known | NetJets | 2019 | – | 4 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N914DKLive | Beechcraft King Air 90Turboprop | CAL-ORE LIFE FLIGHT LLCCompany | – | 1996 | – | 4 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N464QSLive | Embraer Phenom 300Light jet | not known | NetJets | 2023 | – | 3 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N505VJ | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | XO | 2013 | – | 2 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N717RSLive | Embraer Phenom 100Light jet | CCG VENTURES LLCCompany | – | 2010 | – | 4 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| 60116Live | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N69CV | Daher TBM 700Turboprop | DELIBERATE AIR LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N553QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2022 | – | 5 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N609FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | GRIFFIN CAPITAL LLC, PRIME STONE GROUP LLC, ATLANTIC ASSETS HOLDING LLC, PUDEL LLC, SKIBO ENTERPRISES LLC, AK AVIATION LLCCompany | Flexjet | 2024 | – | 4 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| B-00101 | Beechcraft King Air 350Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| C-GNKP | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N876AD | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | not known | – | 2017 | – | 5 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N400AYLive | Beechcraft King Air 350Turboprop | VANN AIR INVESTMENTS LLCCompany | – | 2005 | – | 3 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
| N85NVLive | Gulfstream G550/GVHeavy jet | KHOSLA VENTURES LLCCompany | – | 1997 | Vinod Khosla | 1 | 09/16/26, 01:46 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].