Zum Hauptinhalt springen

Private jet tracker · Route

Private jets from Dulles to Miami

Over the last 90 days we recorded 102 private jet flights from Dulles to Miami. The average flight took 2 h 23 min; the most common types were Bombardier Challenger 300, Bombardier Challenger 350/3500 and Gulfstream G550/GV.

KIADKMIAKTMBKOPF

Flights (90 days)
102
Avg. flight time
2 h 23 min
Flight hours
242.5
CO₂ (estimated)
749 t

⇄ Opposite direction: Miami → Dulles (98 flights)

Jet types on this route

TypeClassFlights
Bombardier Challenger 300CL30Super midsize jet16
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super midsize jet7
Gulfstream G550/GVGLF5Heavy jet6
Gulfstream G650GLF6Ultra long range jet6
Bombardier Challenger 600/650CL60Heavy jet5
Gulfstream G450/GIVGLF4Heavy jet5
Cessna Citation LatitudeC68ASuper midsize jet4
Bombardier Global 6000/6500GLEXUltra long range jet4
Gulfstream G280G280Super midsize jet4
Hawker 800/900H25BMidsize jet4

Attributed jets on this route

Jets that public sources attribute to these people or companies flew this route during the period. Who was on board is not known.

Flights recorded over the last 90 days

Date (UTC)JetFromToDurationDistanceCO₂
11/02/26, 08:23 PMN519BHGLF6Attributed to: HiltonKIADDullesKOPFMiami3 h 05 min2,446 km17.5 t
09/30/26, 12:15 AMN350XXCL30Attributed to: Tom CruiseKIADDullesKMIAMiami2 h 01 min1,596 km5.4 t
09/25/26, 03:12 AMN11AFGA7CAttributed to: Jeff BezosKIADDullesKOPFMiami1 h 50 min1,529 km10.4 t
09/17/26, 04:39 AMN33055GLF5Attributed to: Rick RossKIADDullesKOPFMiami1 h 56 min1,551 km7.9 t
11/04/26, 02:38 PMN344RSGLF5KIADDullesKMIAMiami2 h 16 min1,718 km9.3 t
11/03/26, 09:55 PMN538XJCL30KIADDullesKMIAMiami2 h 43 min1,998 km7.3 t
11/03/26, 05:23 AMN814PSCL60KIADDullesKOPFMiami2 h 05 min1,621 km8.6 t
11/02/26, 06:53 PMN176QSGL7TKIADDullesKOPFMiami2 h 22 min1,809 km13.5 t
11/02/26, 05:17 AMN562RTCL60KIADDullesKMIAMiami2 h 20 min1,727 km9.6 t
11/01/26, 06:13 PMN39DJC25BKIADDullesKTMBMiami3 h 23 min2,136 km4.5 t
11/01/26, 06:01 PMN362JECL30KIADDullesKOPFMiami3 h 18 min2,176 km8.9 t
11/01/26, 05:05 PMN357QSC680KIADDullesKOPFMiami2 h 26 min1,687 km5.4 t
10/31/26, 03:33 PMN848NH25BKIADDullesKOPFMiami2 h 25 min1,667 km5.3 t
10/29/26, 11:47 PMN67WVGLF6KIADDullesKOPFMiami1 h 56 min1,575 km11 t
10/29/26, 08:40 PMN67RTF2THKIADDullesKOPFMiami2 h 15 min1,645 km9.2 t
10/29/26, 12:09 AMN267FXE545KIADDullesKMIAMiami2 h 11 min1,622 km5.9 t
10/27/26, 11:41 PMN614FXE550KIADDullesKOPFMiami2 h 06 min1,597 km5.6 t
10/27/26, 06:13 PMN908UPC750KIADDullesKOPFMiami2 h 05 min1,627 km5.6 t
10/26/26, 10:33 PMT7-272GLF6KIADDullesKMIAMiami2 h 01 min1,645 km11.5 t
10/26/26, 01:39 PMN573FXCL35KIADDullesKMIAMiami2 h 08 min1,628 km5.7 t
10/26/26, 02:15 AMN778ARGLF6KIADDullesKOPFMiami1 h 53 min1,611 km10.7 t
10/25/26, 09:28 PMN809GGHDJTKIADDullesKOPFMiami2 h 14 min1,613 km3 t
10/25/26, 04:23 PMXA-TZICL30KIADDullesKMIAMiami2 h 04 min1,661 km5.6 t
10/24/26, 10:33 PMN265SJCL30KIADDullesKTMBMiami2 h 02 min1,622 km5.5 t
10/24/26, 08:10 PMN95VEGA6CKIADDullesKOPFMiami1 h 56 min1,633 km11 t
10/24/26, 02:20 AMN623NEC25CKIADDullesKOPFMiami2 h 11 min1,623 km2.9 t
10/23/26, 07:43 PMN347NAG280KIADDullesKMIAMiami2 h 13 min1,715 km6 t
10/23/26, 03:19 PMN722BDLJ60KIADDullesKOPFMiami2 h 09 min1,644 km2.9 t
10/22/26, 06:59 PMN691UPE55PKIADDullesKOPFMiami2 h 23 min1,630 km3.2 t
10/21/26, 12:08 AMPH-EBRF900KIADDullesKOPFMiami2 h 00 min1,601 km8.2 t
10/20/26, 10:42 PMN540QSC68AKIADDullesKMIAMiami2 h 09 min1,623 km5.8 t
10/19/26, 07:43 PMN62LXF2THKIADDullesKOPFMiami2 h 03 min1,624 km8.4 t
10/19/26, 02:51 PMN347NAG280KIADDullesKMIAMiami1 h 59 min1,629 km5.3 t
10/18/26, 02:52 PMN1721MCL30KIADDullesKMIAMiami2 h 08 min1,695 km5.7 t
10/18/26, 02:15 PMN71BDGLF4KIADDullesKOPFMiami2 h 07 min1,642 km8.7 t
10/18/26, 02:07 AMN265SJCL30KIADDullesKTMBMiami2 h 11 min1,718 km5.9 t
10/17/26, 07:43 PMN103FXGA7CKIADDullesKMIAMiami2 h 19 min1,814 km13.2 t
10/17/26, 03:04 PMN359GSG280KIADDullesKMIAMiami2 h 11 min1,590 km5.9 t
10/16/26, 07:35 PMN24XPC24KIADDullesKOPFMiami2 h 40 min1,647 km3.5 t
10/16/26, 05:13 PMN909TTE35LKIADDullesKOPFMiami2 h 23 min1,638 km9.8 t
10/16/26, 04:43 PMN877KBC650KIADDullesKTMBMiami5 h 46 min2,000 km12.8 t
10/16/26, 02:22 PMN720JVGLF6KIADDullesKMIAMiami2 h 04 min1,659 km11.8 t
10/16/26, 02:31 AMN41VDCL35KIADDullesKMIAMiami2 h 15 min1,668 km6 t
10/15/26, 10:34 PMN814PSCL60KIADDullesKOPFMiami2 h 09 min1,628 km8.8 t
10/15/26, 07:03 PMN82RSH25BKIADDullesKOPFMiami2 h 16 min1,612 km5 t
10/15/26, 06:44 PMN507FXCL35KIADDullesKOPFMiami2 h 10 min1,615 km5.8 t
10/15/26, 05:22 PMN569QSC68AKIADDullesKMIAMiami2 h 17 min1,621 km6.1 t
10/15/26, 12:58 AMN571QSC68AKIADDullesKMIAMiami2 h 20 min1,635 km6.3 t
10/14/26, 10:23 PMN136DBCL30KIADDullesKMIAMiami2 h 17 min1,641 km6.1 t
10/14/26, 08:26 PMN877KBC650KIADDullesKTMBMiami2 h 15 min1,649 km5 t

All times in UTC.

From Dulles to Miami by private jet

Many jets fly this route without passengers to their next assignment. These empty legs are often much cheaper than a regular charter.

← All routes

Data sources & notes

Data source: public ADS-B data

All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.

Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight. Aircraft are also chartered, sold or used by others.

All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.

Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.

Are you the owner, operator or an authorised representative and want an aircraft hidden? Submit a removal request

Corrections to [email protected].