Private jet tracker · Operators
Private jet operators: track fleets live
Many business jets do not fly under their registration but under their operator’s ICAO callsign — NetJets as “EJA”, Flexjet as “LXJ”. We use this prefix to assign every recorded flight to its operator.
The table lists every operator with at least one flight in the last 30 days: how many different jets flew, how many flights we recorded and how much CO₂ they emitted by our estimate.
224 operators
| # | Operator | Type | Jets 30 d | Flights 30 d ↓ | CO₂ 30 d | Airborne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJetsEJA | Fractional ownership | 486 | 2,078 | 7,067 t | 98 |
| 2 | FlexjetLXJ | Fractional ownership | 249 | 841 | 4,089 t | 33 |
| 3 | NetJets EuropeNJE | Fractional ownership | 85 | 324 | 1,248 t | 23 |
| 4 | PlaneSenseCNS | Fractional ownership | 43 | 232 | 208 t | 10 |
| 5 | Executive Jet ManagementEJM | Management & charter | 98 | 212 | 1,425 t | 12 |
| 6 | VistaJetVJT | Charter | 67 | 198 | 1,867 t | 9 |
| 7 | flyExclusiveJRE | Fractional ownership | 51 | 194 | 631 t | 11 |
| 8 | XOVJA | Charter | 54 | 157 | 995 t | 6 |
| 9 | Tradewind AviationGPD | Charter | 27 | 144 | 64.6 t | 3 |
| 10 | Solairus AviationTWY | Management & charter | 77 | 142 | 983 t | 7 |
| 11 | Wheels UpWUP | Charter | 24 | 120 | 306 t | 10 |
| 12 | Baker AviationKOW | Charter | 38 | 109 | 638 t | 6 |
| 13 | JetflyJFA | Fractional ownership | 34 | 107 | 143 t | 7 |
| 14 | AirSprintASP | Fractional ownership | 31 | 102 | 278 t | 5 |
| 15 | Jet LinxJTL | Management & charter | 42 | 91 | 330 t | 6 |
| 16 | AirshareXSR | Fractional ownership | 23 | 72 | 221 t | 6 |
| 17 | TransMedics (Summit Aviation)YEL | Other | 20 | 65 | 92.3 t | 1 |
| 18 | Jet ExcellenceTCN | Charter | 17 | 55 | 275 t | 3 |
| 19 | Nicholas AirJTZ | Fractional ownership | 17 | 54 | 90.4 t | 4 |
| 20 | VistaJet GermanyVJH | Charter | 16 | 51 | 295 t | 3 |
| 21 | Royal Air FreightRAX | Charter | 15 | 49 | 174 t | 3 |
| 22 | Can-West Corporate Air ChartersCWA | Charter | 9 | 46 | 55 t | – |
| 23 | ProAir AviationPAV | Charter | 14 | 46 | 107 t | 1 |
| 24 | Western AircraftSTT | Charter | 6 | 46 | 14.8 t | 1 |
| 25 | ATI JetCYO | Charter | 12 | 42 | 91.9 t | 2 |
| 26 | Northern Jet ManagementNJM | Management & charter | 15 | 40 | 84.3 t | 5 |
| 27 | Svenskt AmbulansflygSWE | Air ambulance | 5 | 40 | 41.4 t | 2 |
| 28 | Thrive AviationTIV | Charter | 14 | 39 | 211 t | 2 |
| 29 | EagleMedEMD | Air ambulance | 9 | 34 | 28.7 t | 1 |
| 30 | GlobeAirGAC | Charter | 8 | 33 | 57.3 t | 3 |
| 31 | SC AviationCOL | Charter | 13 | 32 | 95.8 t | 1 |
| 32 | Advanced AirWSN | Charter | 12 | 32 | 38.9 t | – |
| 33 | Jet OutCRE | Fractional ownership | 9 | 31 | 58.2 t | 4 |
| 34 | Carson AirCRN | Charter | 10 | 31 | 86.1 t | – |
| 35 | Fast AirPBR | Charter | 10 | 31 | 51.6 t | 1 |
| 36 | Qatar ExecutiveQQE | Charter | 17 | 30 | 607 t | 2 |
| 37 | CareFlightCFH | Air ambulance | 5 | 29 | 24.7 t | – |
| 38 | Flexjet EuropeFJO | Fractional ownership | 10 | 29 | 145 t | 4 |
| 39 | Precision Aircraft ManagementPRE | Management & charter | 11 | 29 | 86.6 t | – |
| 40 | Pittsburgh Jet CenterPJC | Charter | 9 | 27 | 57.5 t | 1 |
| 41 | Silverhawk AviationSLH | Charter | 12 | 27 | 69.7 t | 2 |
| 42 | Sky QuestERY | Charter | 10 | 26 | 74.9 t | 2 |
| 43 | Fly AllianceKPO | Charter | 11 | 26 | 177 t | 2 |
| 44 | Premier Private JetsMVP | Charter | 7 | 26 | 65.1 t | 3 |
| 45 | NetJets UKNJU | Fractional ownership | 11 | 26 | 57.7 t | 2 |
| 46 | SkyShareCBC | Fractional ownership | 8 | 25 | 55.7 t | 2 |
| 47 | Jet Aviation Flight ServicesJAS | Management & charter | 14 | 25 | 175 t | – |
| 48 | Global Jet LuxembourgSVW | Charter | 15 | 25 | 258 t | – |
| 49 | Priester AviationPWA | Charter | 13 | 24 | 73.9 t | 1 |
| 50 | American Jet InternationalSCM | Charter | 7 | 24 | 31.2 t | 1 |
| 51 | SkyserviceSYB | Management & charter | 16 | 24 | 121 t | 1 |
| 52 | Gama AviationGMA | Charter | 5 | 23 | 15 t | – |
| 53 | Alante Air CharterSVL | Charter | 9 | 23 | 43.3 t | 4 |
| 54 | Jet AccessJXA | Charter | 8 | 22 | 47.9 t | 1 |
| 55 | Chartright AirHRT | Charter | 11 | 21 | 104 t | 1 |
| 56 | International Jet Aviation ServicesIJA | Charter | 9 | 21 | 53.6 t | 2 |
| 57 | Aerolíneas EjecutivasLET | Charter | 11 | 21 | 143 t | – |
| 58 | Panorama AviationPNO | Charter | 6 | 21 | 22.5 t | 1 |
| 59 | Executive FlitewaysXFL | Charter | 10 | 21 | 160 t | 1 |
| 60 | AB JetsFTD | Charter | 6 | 20 | 43 t | 1 |
| 61 | FAI rent-a-jetIFA | Air ambulance | 8 | 20 | 142 t | – |
| 62 | MaxAirNTW | Charter | 7 | 20 | 36.7 t | 2 |
| 63 | OrngePUL | Air ambulance | 4 | 20 | 14.6 t | – |
| 64 | AirNet IIUSC | Charter | 5 | 20 | 48.4 t | 1 |
| 65 | Hera FlightHER | Charter | 9 | 19 | 132 t | – |
| 66 | Pacific Coast JetPXT | Charter | 7 | 19 | 60.7 t | – |
| 67 | Spring City AviationSCJ | Charter | 6 | 19 | 32.6 t | – |
| 68 | Air X CharterAXY | Charter | 6 | 18 | 121 t | – |
| 69 | Abelag AviationAAB | Charter | 9 | 17 | 91 t | 1 |
| 70 | Servicios Aéreos AcrossACW | Charter | 8 | 17 | 62.5 t | – |
| 71 | Aircraft Management GroupRVJ | Management & charter | 12 | 17 | 38.1 t | 1 |
| 72 | Talon AirTFF | Charter | 9 | 17 | 117 t | 2 |
| 73 | Skyward AviationUWD | Charter | 6 | 17 | 20 t | – |
| 74 | Avcon JetAOJ | Charter | 8 | 16 | 74.9 t | 1 |
| 75 | Jet LogisticsJLG | Air ambulance | 4 | 16 | 22.4 t | 1 |
| 76 | Worldwide Jet CharterWWI | Charter | 8 | 16 | 146 t | 1 |
| 77 | DAS Private JetsDWW | Charter | 5 | 15 | 21.4 t | 1 |
| 78 | Kiewit (Midwest Aviation)DZR | Corporate flight department | 7 | 15 | 35.5 t | 1 |
| 79 | FlightworksFWK | Charter | 6 | 15 | 59.1 t | 2 |
| 80 | Aero CharterGLT | Charter | 7 | 15 | 31.2 t | 1 |
| 81 | Kalitta ChartersKFS | Charter | 6 | 15 | 44.2 t | – |
| 82 | Sparfell AustriaLDX | Charter | 8 | 15 | 91 t | 1 |
| 83 | Rega (Swiss Air-Ambulance)SAZ | Air ambulance | 3 | 15 | 122 t | 1 |
| 84 | Air PartnersSDE | Charter | 9 | 15 | 73.8 t | – |
| 85 | Saskatchewan Air AmbulanceSLG | Air ambulance | 4 | 15 | 20.8 t | – |
| 86 | Starlink AviationTLK | Charter | 6 | 15 | 58.7 t | – |
| 87 | Flying Group LuxembourgFYL | Charter | 9 | 14 | 36 t | 1 |
| 88 | Trident AircraftWMN | Charter | 9 | 14 | 43.1 t | 3 |
| 89 | Babcock Scandinavian Air Ambulance NorwayBNO | Air ambulance | 3 | 13 | 22.8 t | 1 |
| 90 | DC AviationDCS | Charter | 7 | 13 | 98 t | 1 |
| 91 | Latitude Air AmbulanceHTT | Air ambulance | 4 | 13 | 66.4 t | 1 |
| 92 | Mira Vista AviationMVJ | Charter | 5 | 13 | 112 t | – |
| 93 | NetflixNFX | Corporate flight department | 2 | 13 | 11.5 t | 1 |
| 94 | NovajetNOJ | Charter | 4 | 13 | 38 t | 1 |
| 95 | Craft CharterPOD | Charter | 4 | 13 | 72.8 t | 1 |
| 96 | Spirit JetsSJJ | Charter | 6 | 13 | 54.4 t | – |
| 97 | Thro AviationXEN | Charter | 5 | 13 | 102 t | 3 |
| 98 | Cutter AviationCTF | Charter | 7 | 12 | 24.1 t | – |
| 99 | JetRightJRT | Management & charter | 4 | 12 | 18.1 t | 1 |
| 100 | Quick Air Jet CharterQAJ | Air ambulance | 4 | 12 | 31.7 t | 1 |
| 101 | Ventura Air ServicesVNT | Charter | 5 | 12 | 35.1 t | – |
| 102 | AltagnaAGH | Charter | 2 | 10 | 4.8 t | 1 |
| 103 | Global Air ChartersGJE | Charter | 2 | 10 | 83.1 t | 1 |
| 104 | Concierge UJCO | Charter | 7 | 10 | 221 t | – |
| 105 | Chrono JetMBK | Charter | 1 | 10 | 37.7 t | 1 |
| 106 | Priority Air CharterPRY | Charter | 2 | 10 | 12.7 t | – |
| 107 | SirioSIO | Charter | 6 | 10 | 41 t | – |
| 108 | TAG Aviation AsiaTBJ | Charter | 6 | 10 | 104 t | – |
| 109 | West Coast ChartersWCC | Charter | 3 | 10 | 9.6 t | – |
| 110 | Sunwest AviationCNK | Charter | 4 | 9 | 39.9 t | – |
| 111 | Jet ExecutiveJEI | Charter | 2 | 9 | 23.6 t | 1 |
| 112 | London Executive AviationLNX | Charter | 7 | 9 | 36.7 t | 1 |
| 113 | Liberty Jet ManagementLRT | Management & charter | 5 | 9 | 70.9 t | – |
| 114 | Prestige Air GroupPGR | Charter | 3 | 9 | 21 t | – |
| 115 | Windrose AirQGA | Charter | 3 | 9 | 24.7 t | 1 |
| 116 | Boeing Executive Flight OperationsRDN | Corporate flight department | 5 | 9 | 74.8 t | – |
| 117 | Aero-DienstADN | Air ambulance | 3 | 8 | 16.1 t | 1 |
| 118 | Carlisle AirCCK | Charter | 4 | 8 | 43.6 t | – |
| 119 | Crystal AirCYT | Charter | 4 | 8 | 14.4 t | 1 |
| 120 | Creamer Pilot ServicesDHR | Charter | 2 | 8 | 8.5 t | – |
| 121 | Elite AirELZ | Charter | 5 | 8 | 30.5 t | 1 |
| 122 | FlightstarFSR | Charter | 4 | 8 | 12.4 t | 1 |
| 123 | Flying GroupFYG | Charter | 7 | 8 | 63.8 t | – |
| 124 | Northeastern AviationNEW | Charter | 4 | 8 | 79.4 t | – |
| 125 | Pacific JetPCJ | Charter | 3 | 8 | 17.9 t | – |
| 126 | SaxonairSXN | Charter | 4 | 8 | 25.1 t | 1 |
| 127 | Tyrol Air AmbulanceTYW | Air ambulance | 2 | 8 | 14.7 t | 1 |
| 128 | Albinati Aviation MaltaULC | Charter | 4 | 8 | 52.7 t | – |
| 129 | Volkswagen AirServiceBTX | Corporate flight department | 4 | 7 | 21.1 t | – |
| 130 | Dreamline AviationDLX | Charter | 5 | 7 | 27.1 t | – |
| 131 | Empire Aviation San MarinoDWC | Management & charter | 4 | 7 | 65.7 t | – |
| 132 | Hop-A-JetHPJ | Charter | 3 | 7 | 9.8 t | 1 |
| 133 | Jetfly UKJFU | Fractional ownership | 2 | 7 | 3 t | 1 |
| 134 | Paradise JetsJWZ | Charter | 2 | 7 | 33.5 t | 1 |
| 135 | MJetMJF | Charter | 5 | 7 | 21.4 t | – |
| 136 | Northway AviationNAL | Charter | 2 | 7 | 9.3 t | – |
| 137 | Flight OptionsOPT | Fractional ownership | 2 | 7 | 11 t | – |
| 138 | Shell AircraftPEX | Corporate flight department | 2 | 7 | 76 t | 1 |
| 139 | Presidential AviationPRD | Charter | 3 | 7 | 28.9 t | – |
| 140 | Planet NinePVA | Charter | 3 | 7 | 122 t | – |
| 141 | Reliant AirRLI | Charter | 3 | 7 | 4.3 t | – |
| 142 | Aero-Tech ServicesTEK | Charter | 3 | 7 | 3.6 t | – |
| 143 | JM Family AviationTKM | Corporate flight department | 3 | 7 | 91.9 t | – |
| 144 | Voyageur AirwaysVAL | Charter | 1 | 7 | 4.9 t | – |
| 145 | Tennessee Valley AuthorityVLY | Government | 2 | 7 | 12.4 t | – |
| 146 | Live Oak BankBOG | Corporate flight department | 2 | 6 | 18.5 t | – |
| 147 | AMREF Flying DoctorsFDS | Air ambulance | 4 | 6 | 16 t | – |
| 148 | Duke EnergyGGW | Corporate flight department | 3 | 6 | 27.4 t | – |
| 149 | Keewatin AirKEW | Air ambulance | 4 | 6 | 12.1 t | – |
| 150 | LuxwingLWG | Charter | 3 | 6 | 19.9 t | 1 |
| 151 | LuxaviationLXA | Charter | 4 | 6 | 38.7 t | 1 |
| 152 | SparfellQFX | Charter | 2 | 6 | 40.2 t | – |
| 153 | REACH Air MedicalREH | Air ambulance | 2 | 6 | 5.5 t | – |
| 154 | Reeve Air AlaskaRVV | Charter | 1 | 6 | 4.5 t | – |
| 155 | Avcon Jet MaltaVCJ | Charter | 3 | 6 | 79.6 t | 1 |
| 156 | Venture Aviation GroupVET | Charter | 3 | 6 | 13.4 t | – |
| 157 | NexGen Flight SolutionsXGN | Charter | 2 | 6 | 13.3 t | – |
| 158 | Canadian Pacific Kansas CityCRR | Corporate flight department | 3 | 5 | 29.7 t | – |
| 159 | Elit'Avia MaltaEAU | Charter | 4 | 5 | 20.7 t | – |
| 160 | Reynolds JetETA | Charter | 3 | 5 | 9.3 t | 1 |
| 161 | Island Express AirEXP | Charter | 1 | 5 | 4.3 t | – |
| 162 | Global Jet AustriaGLJ | Charter | 4 | 5 | 33.1 t | 1 |
| 163 | Harco AviationHRC | Charter | 3 | 5 | 7.4 t | – |
| 164 | International Jet ManagementIJM | Charter | 3 | 5 | 38.8 t | – |
| 165 | JetNexaJNX | Charter | 3 | 5 | 7.3 t | – |
| 166 | Nomad AviationNUM | Charter | 2 | 5 | 51.5 t | – |
| 167 | Phoenix NorthPHX | Charter | 2 | 5 | 9.3 t | – |
| 168 | TAG Aviation San MarinoTAG | Charter | 4 | 5 | 51.8 t | – |
| 169 | TAG Aviation MaltaTEU | Charter | 2 | 5 | 41.5 t | – |
| 170 | CatreusVCG | Charter | 2 | 5 | 22.4 t | – |
| 171 | ExxaeroXRO | Charter | 2 | 5 | 26.4 t | – |
| 172 | Bikini JetBKI | Charter | 3 | 4 | 29 t | – |
| 173 | CAT AviationCAZ | Charter | 1 | 4 | 3.9 t | – |
| 174 | FAA Flight InspectionFFP | Government | 3 | 4 | 6.9 t | 1 |
| 175 | GainJet IrelandGJI | Charter | 2 | 4 | 29 t | – |
| 176 | Arrow AviationHEZ | Charter | 2 | 4 | 13.2 t | – |
| 177 | Jetfly AirlineJFL | Fractional ownership | 1 | 4 | 7.9 t | – |
| 178 | Comlux MaltaMLM | Charter | 3 | 4 | 79 t | – |
| 179 | Swiss Private JetSWW | Charter | 1 | 4 | 4.6 t | – |
| 180 | AerocareSYD | Air ambulance | 2 | 4 | 1.3 t | – |
| 181 | Aero WaysTKK | Charter | 3 | 4 | 11.6 t | – |
| 182 | Avcon Jet San MarinoVAJ | Charter | 3 | 4 | 17.5 t | – |
| 183 | Deer Jet BeijingBDJ | Charter | 3 | 3 | 7.7 t | – |
| 184 | Clay Lacy AviationCLY | Management & charter | 1 | 3 | 9.1 t | – |
| 185 | ChevronGLH | Corporate flight department | 2 | 3 | 16.7 t | – |
| 186 | GainJetGNJ | Charter | 1 | 3 | 25.7 t | – |
| 187 | Journey AviationJNY | Charter | 2 | 3 | 15.1 t | – |
| 188 | Air LiaisonLSJ | Charter | 1 | 3 | 3.5 t | – |
| 189 | Hawaiian GlobetrotterLVA | Charter | 2 | 3 | 27.9 t | – |
| 190 | Buffalo River Aircraft ServicesOFT | Charter | 2 | 3 | 7.8 t | – |
| 191 | Ryan Air (Alaska)RYA | Charter | 1 | 3 | 4.8 t | – |
| 192 | World Class JetSBE | Charter | 2 | 3 | 12 t | – |
| 193 | TransNorthernTNV | Charter | 1 | 3 | 6.4 t | – |
| 194 | Tyrolean Jet Service MaltaTYJ | Charter | 1 | 3 | 8.6 t | – |
| 195 | TAG Aviation UKVIP | Charter | 1 | 3 | 3.9 t | – |
| 196 | Bahrain Royal FlightBAH | Government | 2 | 2 | 18.5 t | – |
| 197 | Blue Bird AirwaysBBG | Charter | 1 | 2 | 15.5 t | – |
| 198 | USAC AirwaysBLK | Charter | 2 | 2 | 13.8 t | – |
| 199 | Wing AviationCWG | Charter | 1 | 2 | 14.6 t | – |
| 200 | DC Aviation San MarinoDCU | Charter | 1 | 2 | 30.1 t | – |
| 201 | Elit'Avia San MarinoEAA | Charter | 1 | 2 | 14 t | – |
| 202 | AerosafinFIC | Charter | 2 | 2 | 12.8 t | – |
| 203 | Flexjet UKFLJ | Fractional ownership | 1 | 2 | 2.2 t | 1 |
| 204 | Gama Aviation CaymanGKY | Charter | 1 | 2 | 5.4 t | – |
| 205 | HoneywellHNW | Corporate flight department | 1 | 2 | 14 t | – |
| 206 | Jet Aviation DeutschlandJBD | Management & charter | 1 | 2 | 10.4 t | – |
| 207 | UK Royal/VIP FlightsKRH | Government | 1 | 2 | 2.5 t | – |
| 208 | LexAirLEX | Charter | 1 | 2 | 25.4 t | – |
| 209 | Luxaviation San MarinoLSM | Charter | 2 | 2 | 16.9 t | – |
| 210 | Premium Jet AustriaPJV | Charter | 1 | 2 | 15.1 t | – |
| 211 | Premium JetPJZ | Charter | 1 | 2 | 24.7 t | – |
| 212 | MLB AcesRBI | Corporate flight department | 1 | 2 | 18.2 t | – |
| 213 | Chicago Jet GroupWDY | Charter | 1 | 2 | 2.6 t | – |
| 214 | Deer JetDER | Charter | 1 | 1 | 1 t | – |
| 215 | ExecuJet Middle EastEJO | Charter | 1 | 1 | 2.7 t | – |
| 216 | Martin's Famous Pastry ShoppeHGE | Corporate flight department | 1 | 1 | 2.3 t | – |
| 217 | ExJet AviationHPP | Charter | 1 | 1 | 19.9 t | – |
| 218 | Luxaviation MaltaLXM | Charter | 1 | 1 | 2 t | – |
| 219 | Oman Royal FlightORF | Government | 1 | 1 | 0 kg | – |
| 220 | Sparfell LuxembourgPGQ | Charter | 1 | 1 | 4.6 t | – |
| 221 | Stephens Inc.RKK | Corporate flight department | 1 | 1 | 4.7 t | – |
| 222 | Phenix JetRKS | Charter | 1 | 1 | 13.3 t | – |
| 223 | US Air Force Special Air MissionSAM | Government | 1 | 1 | 274 kg | – |
| 224 | Transport CanadaTGO | Government | 1 | 1 | 900 kg | – |
Assigned via the ICAO callsign prefix (ICAO Doc 8585). Flights under the registration instead of the operator callsign are not counted.
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].