Private jet tracker · Operator · Fractional ownership
NetJets tracker: fleet & flights live
Over the last 90 days we recorded 488 different jets flying under the callsign EJA. In the last 30 days that added up to 2,094 flights, most often on Cessna Citation Latitude, Embraer Phenom 300 and Cessna Citation Longitude. Right now 106 jets of NetJets are airborne.
ICAO callsign: EJA · Fractional ownership
- Jets (90 days)
- 488
- Flights (30 days)
- 2,094
- Airborne now
- 106
- Flight hours (30 d)
- 2,751
- CO₂ (30 d, estimated)
- 7,082 t
Live fleet map
Fleet: tracked jets
488 jets that flew under the operator callsign in the last 90 days — sorted by number of flights.
| # | Registration | Type | Flights 90 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N419QS | Embraer Phenom 300Light jet | 11 | 09/16/26, 01:42 PM UTC |
| 2 | N690QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 11 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 3 | N836QSLive | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 10 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 4 | N701QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | 9 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 5 | N482QS | Embraer Phenom 300Light jet | 9 | 09/16/26, 03:22 AM UTC |
| 6 | N908QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 9 | 09/16/26, 05:14 AM UTC |
| 7 | N509QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 9 | 09/16/26, 02:05 PM UTC |
| 8 | N562QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 9 | 09/16/26, 01:23 PM UTC |
| 9 | N577QSLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | 9 | 09/16/26, 02:04 PM UTC |
| 10 | N491QSLive | Embraer Phenom 300Light jet | 9 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 11 | N844QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | 09/15/26, 10:01 PM UTC |
| 12 | N971QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 9 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 13 | N480QS | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 01:01 PM UTC |
| 14 | N884QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 04:27 AM UTC |
| 15 | N426QS | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 12:44 PM UTC |
| 16 | N878QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 01:43 PM UTC |
| 17 | N560QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 12:59 PM UTC |
| 18 | N761QS | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | 8 | 09/16/26, 01:30 AM UTC |
| 19 | N874QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 01:06 AM UTC |
| 20 | N414QS | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 12:02 PM UTC |
| 21 | N407QS | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 03:20 AM UTC |
| 22 | N873QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 03:36 AM UTC |
| 23 | N547QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 01:35 PM UTC |
| 24 | N379QS | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 03:45 AM UTC |
| 25 | N361QS | Cessna Citation SovereignMidsize jet | 8 | 09/16/26, 02:09 PM UTC |
| 26 | N351QSLive | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 01:04 PM UTC |
| 27 | N360QSLive | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 02:04 PM UTC |
| 28 | N538QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 01:37 PM UTC |
| 29 | N620QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 04:12 AM UTC |
| 30 | N806QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 07:19 AM UTC |
| 31 | N782QS | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | 8 | 09/16/26, 01:36 PM UTC |
| 32 | N493QS | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 01:50 PM UTC |
| 33 | N483QSLive | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 02:10 PM UTC |
| 34 | N434QSLive | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 02:05 PM UTC |
| 35 | N668QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 02:10 PM UTC |
| 36 | N471QS | Embraer Phenom 300Light jet | 8 | 09/16/26, 01:56 PM UTC |
| 37 | N662QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 01:12 PM UTC |
| 38 | N651QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 8 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 39 | N580QSLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | 7 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 40 | N443QS | Embraer Phenom 300Light jet | 7 | 09/16/26, 02:46 AM UTC |
| 41 | N638QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 7 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 42 | N883QSLive | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 7 | 09/16/26, 02:07 PM UTC |
| 43 | N475QSLive | Embraer Phenom 300Light jet | 7 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 44 | N627QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 7 | 09/15/26, 07:54 PM UTC |
| 45 | N700QS | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | 7 | 09/15/26, 11:16 PM UTC |
| 46 | N520QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 7 | 09/16/26, 12:50 PM UTC |
| 47 | N984QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 7 | 09/16/26, 02:01 PM UTC |
| 48 | N622QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 7 | 09/16/26, 01:12 PM UTC |
| 49 | N511QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 7 | 09/16/26, 01:48 PM UTC |
| 50 | N901QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 7 | 09/16/26, 02:04 AM UTC |
Aircraft types in the fleet
Number of tracked jets per type (90 days)
- Cessna Citation LatitudeC68A145 jets
- Embraer Phenom 300E55P97 jets
- Cessna Citation LongitudeC70069 jets
- Bombardier Challenger 350/3500CL3550 jets
- Bombardier Challenger 600/650CL6035 jets
- Cessna Citation Excel/XLSC56X21 jets
- Bombardier Global 5000/5500GL5T20 jets
- Embraer Legacy 450/Praetor 500E54517 jets
- Bombardier Global 6000/6500GLEX14 jets
- Bombardier Global 7500/8000GL7T10 jets
- Cessna Citation SovereignC6807 jets
- Gulfstream G450/GIVGLF42 jets
Busiest airports
Departures and arrivals, last 30 days
- 1KTEBTeterboro209 mov.
- 2KIADDulles112 mov.
- 3KDALDallas91 mov.
- 4KLASLas Vegas78 mov.
- 5KMDWChicago74 mov.
- 6KVNYVan Nuys60 mov.
- 7KPBIWest Palm Beach53 mov.
- 8KSJCSan Jose53 mov.
- 9KHPNWhite Plains52 mov.
- 10KPDKAtlanta50 mov.
- 11KSFOSan Francisco48 mov.
- 12KSDLScottsdale47 mov.
Busiest routes
Flights in the last 90 days
- Toronto → Teterboro8 flights
- Teterboro → Dulles8 flights
- Bedford → Teterboro6 flights
- Las Vegas → Van Nuys6 flights
- Dulles → Teterboro5 flights
- White Plains → Teterboro4 flights
- Houston → Dallas4 flights
- Austin → Dallas4 flights
- Boston → Teterboro4 flights
- Buffalo → Teterboro4 flights
- Dallas → Kansas City4 flights
- Scottsdale → Las Vegas4 flights
Flight hours & CO₂
Last 30 days
- Flights
- 2,094
- Flight hours
- 2,751
- Distance
- 1,869,672 km
- CO₂
- 7,082 t
Year to date
- Flights
- 2,094
- Flight hours
- 2,751
- Distance
- 1,869,672 km
- CO₂
- 7,082 t
Recent flights
| Date (UTC) | Jet | From | To | Duration | Distance | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/26, 02:10 PMairborne | N478QSE55P | KFLLFort Lauderdale | airborne | 0 min | 1 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:10 PMairborne | N483QSE55P | not observed | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:08 PMairborne | N341QSC680 | KTEBTeterboro | airborne | 0 min | 1 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:08 PMairborne | N703QSCL35 | KZPHZephyrhills | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:07 PMairborne | N883QSC700 | KTIXTitusville | airborne | 0 min | 2 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:07 PMairborne | N336QSE55P | KLUKCincinnati | airborne | 0 min | 3 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:07 PMairborne | N768QSCL35 | KMJXToms River | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:06 PMairborne | N907QSC68A | KTEBTeterboro | airborne | 0 min | 1 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:06 PMairborne | N253QSCL60 | KOPFMiami | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:05 PMairborne | N509QSC68A | KSBNSouth Bend | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:05 PMairborne | N479QSE55P | KTKIDallas | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:04 PMairborne | N206QSCL60 | KBWIBaltimore | airborne | 0 min | 1 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:04 PMairborne | N360QSE55P | not observed | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:04 PMairborne | N473QSE55P | KDALDallas | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:02 PMairborne | N467QSE55P | KDALDallas | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:01 PMairborne | N958QSC68A | not observed | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:01 PMairborne | N792QSCL35 | KSANSan Diego | airborne | 0 min | 1 km | 0 kg |
| 09/16/26, 02:00 PMairborne | N710QSCL35 | KTMBMiami | airborne | 10 min | 108 km | 448 kg |
| 09/16/26, 01:59 PMairborne | N400QSE55P | KTEBTeterboro | airborne | 10 min | 84 km | 221 kg |
| 09/16/26, 01:59 PMairborne | N863QSC700 | not observed | airborne | 9 min | 117 km | 403 kg |
| 09/16/26, 01:57 PMairborne | N164QSGLEX | KTEBTeterboro | airborne | 10 min | 81 km | 948 kg |
| 09/16/26, 01:57 PMairborne | N495QSE55P | KMKEMilwaukee | airborne | 9 min | 83 km | 199 kg |
| 09/16/26, 01:54 PMairborne | N498QSE55P | not observed | airborne | 9 min | 89 km | 199 kg |
| 09/16/26, 01:53 PMairborne | N633QSC68A | KMDWChicago | airborne | 10 min | 91 km | 448 kg |
| 09/16/26, 01:53 PMairborne | N490QSE55P | not observed | airborne | 10 min | 106 km | 221 kg |
| 09/16/26, 01:52 PMairborne | N352QSE55P | KEAUEau Claire | airborne | 10 min | 88 km | 221 kg |
| 09/16/26, 01:51 PMairborne | N690QSC68A | CYHUMontreal | airborne | 10 min | 95 km | 448 kg |
| 09/16/26, 01:50 PMairborne | N289QSE545 | KPVDProvidence | airborne | 20 min | 214 km | 895 kg |
| 09/16/26, 01:48 PMairborne | N10QSC56X | KMMUMorristown | airborne | 20 min | 221 km | 737 kg |
| 09/16/26, 01:48 PMairborne | N499QSE55P | not observed | airborne | 19 min | 211 km | 420 kg |
| 09/16/26, 01:48 PMairborne | N877QSC700 | KMSPMinneapolis | airborne | 20 min | 290 km | 895 kg |
| 09/16/26, 01:47 PM | N679QSC68A | KHPNWhite Plains | KTEBTeterboroRoute → | 14 min | 78 km | 627 kg |
| 09/16/26, 01:47 PMairborne | N157QSGLEX | KSFOSan Francisco | airborne | 20 min | 269 km | 1.9 t |
| 09/16/26, 01:47 PMairborne | N278QSE545 | not observed | airborne | 20 min | 254 km | 895 kg |
| 09/16/26, 01:46 PMairborne | N411QSE55P | KJAXJacksonville | airborne | 20 min | 209 km | 442 kg |
| 09/16/26, 01:46 PMairborne | N131QSGL5T | KTEBTeterboro | airborne | 20 min | 168 km | 1.4 t |
| 09/16/26, 01:45 PMairborne | N855QSC700 | KGYYGary | airborne | 20 min | 232 km | 895 kg |
| 09/16/26, 01:45 PMairborne | N985QSC68A | KJWNNashville | airborne | 20 min | 229 km | 895 kg |
| 09/16/26, 01:45 PMairborne | N291QSE545 | not observed | airborne | 20 min | 238 km | 895 kg |
| 09/16/26, 01:44 PMairborne | N577QSC56X | KLEXLexington | airborne | 20 min | 216 km | 737 kg |
All times in UTC.
NetJets FAQ
How many jets does NetJets have?
Over the last 90 days we recorded 488 different jets under the ICAO callsign EJA, 488 of them also in the last 30 days. The actual fleet may be larger: jets out of receiver range, in maintenance or flying under a different callsign are not counted.
Which aircraft types does NetJets fly?
The types we recorded most often under the NetJets callsign over the last 90 days: Cessna Citation Latitude (145 jets), Embraer Phenom 300 (97 jets), Cessna Citation Longitude (69 jets) and Bombardier Challenger 350/3500 (50 jets).
Where does NetJets fly most often?
Most departures and arrivals in the last 30 days were at Teterboro (KTEB, 209 movements), Dulles (KIAD, 112 movements) and Dallas (KDAL, 91 movements). The busiest route of the last 90 days was Toronto → Teterboro (8 flights).
How much CO₂ does the NetJets fleet emit?
In the last 30 days the recorded flights emitted an estimated 7,082 t of CO₂ over 2,751 flight hours; year to date it is 7,082 t from 2,094 flights. The estimate multiplies the typical fuel burn of the aircraft class by flight time and 3.16 kg of CO₂ per kg of jet fuel.
How can I track NetJets live?
The map above shows every jet of the fleet that is currently broadcasting ADS-B positions — 106 airborne at the last update. Click a registration to open the flight history and live position of that jet. Flights are assigned via the ICAO callsign EJA.
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].