Private jet tracker · KLUK
Private jets at Cincinnati
Cincinnati Municipal Airport Lunken Field, US
76 business jet arrivals and 87 departures in the last 30 days
- Arrivals
- 76
- Departures
- 87
Highlighted in gold: jets that public sources attribute to a well-known person.
Arrivals (last 30 days)
| Date (UTC) | Jet | From | To | Duration | Distance | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/26, 12:40 PM | N513CSE545 | not observed | KLUKCincinnati | 1 h 20 min | 972 km | 3.6 t |
| 09/16/26, 12:46 PM | N521MBE545 | not observed | KLUKCincinnati | 32 min | 269 km | 1.4 t |
| 09/16/26, 12:35 PM | N336QSE55P | not observed | KLUKCincinnati | 32 min | 315 km | 708 kg |
| 09/16/26, 10:46 AM | PA-2057E55P | KBGRBangor | KLUKCincinnatiRoute → | 2 h 16 min | 1,476 km | 3 t |
| 09/16/26, 10:25 AM | N119QDPC12 | KIXDOlathe | KLUKCincinnatiRoute → | 2 h 10 min | 915 km | 1.3 t |
| 09/16/26, 10:48 AM | N824DPCL35 | KADSDallas | KLUKCincinnatiRoute → | 1 h 44 min | 1,326 km | 4.7 t |
| 09/16/26, 11:00 AM | N7131VC68A | not observed | KLUKCincinnati | 1 h 03 min | 750 km | 2.8 t |
| 09/16/26, 10:11 AM | N518MEC25A | KCXYHarrisburg | KLUKCincinnatiRoute → | 1 h 15 min | 705 km | 1.7 t |
| 09/16/26, 09:53 AM | N102CHE55P | KCLTCharlotte | KLUKCincinnatiRoute → | 53 min | 550 km | 1.2 t |
| 09/16/26, 04:41 AM | N119QDPC12 | not observed | KLUKCincinnati | 20 min | 129 km | 200 kg |
| 09/16/26, 02:01 AM | N247JHLJ45 | not observed | KLUKCincinnati | 2 h 40 min | 2,170 km | 3.5 t |
| 09/16/26, 02:03 AM | N901MJH25B | KIADDulles | KLUKCincinnatiRoute → | 1 h 00 min | 666 km | 2.2 t |
| 09/16/26, 02:35 AM | N338QDPC12 | not observed | KLUKCincinnati | 17 min | 110 km | 170 kg |
| 09/16/26, 12:53 AM | N613YRSF50 | KBUFBuffalo | KLUKCincinnatiRoute → | 1 h 28 min | 648 km | 1.9 t |
| 09/15/26, 11:13 PM | N771DGC56X | KBEDBedford | KLUKCincinnatiRoute → | 2 h 10 min | 1,450 km | 4.8 t |
| 09/15/26, 10:18 PM | N986QSC68A | KJZICharleston | KLUKCincinnatiRoute → | 1 h 13 min | 846 km | 3.3 t |
| 09/15/26, 10:32 PM | N1250VC550 | KCGFCleveland | KLUKCincinnatiRoute → | 48 min | 384 km | 1.1 t |
| 09/15/26, 10:00 PM | N603QSC68A | not observed | KLUKCincinnati | 1 h 01 min | 682 km | 2.7 t |
| 09/15/26, 07:04 PM | N900EEF900 | KBURBurbank | KLUKCincinnatiRoute → | 3 h 42 min | 3,152 km | 15.2 t |
| 09/15/26, 09:49 PM | N533CCC56X | KBNANashville | KLUKCincinnatiRoute → | 45 min | 457 km | 1.7 t |
| 09/15/26, 09:19 PM | N571CHG280 | KJWNNashville | KLUKCincinnatiRoute → | 43 min | 485 km | 1.9 t |
| 09/15/26, 09:07 PM | N888HHGA5C | KBIVHolland | KLUKCincinnatiRoute → | 40 min | 437 km | 2.7 t |
| 09/15/26, 08:52 PM | N559BKSF50 | not observed | KLUKCincinnati | 44 min | 317 km | 973 kg |
| 09/15/26, 07:30 PM | N15EWG280 | KEWBNew Bedford | KLUKCincinnatiRoute → | 1 h 40 min | 1,247 km | 4.5 t |
| 09/15/26, 07:56 PM | N4DFF900 | KIADDulles | KLUKCincinnatiRoute → | 55 min | 654 km | 3.8 t |
| 09/15/26, 07:06 PM | N267FTCL35 | KDALDallas | KLUKCincinnatiRoute → | 1 h 43 min | 1,363 km | 4.6 t |
Departures (last 30 days)
| Date (UTC) | Jet | From | To | Duration | Distance | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/26, 07:01 PM | N300KCCL30Attributed to: Kroger | KLUKCincinnati | CYYZTorontoRoute → | 1 h 06 min | 780 km | 3 t |
| 09/15/26, 03:43 PM | N6PGCL35Attributed to: Procter & Gamble | KLUKCincinnati | KDCAWashingtonRoute → | 59 min | 717 km | 2.6 t |
| 09/16/26, 02:07 PMairborne | N336QSE55P | KLUKCincinnati | airborne | 24 min | 254 km | 531 kg |
| 09/16/26, 01:58 PMairborne | N824DPCL35 | KLUKCincinnati | airborne | 32 min | 406 km | 1.4 t |
| 09/16/26, 01:55 PMairborne | N521MBE545 | KLUKCincinnati | airborne | 36 min | 403 km | 1.6 t |
| 09/16/26, 01:50 PMairborne | PA-2057E55P | KLUKCincinnati | airborne | 40 min | 450 km | 885 kg |
| 09/16/26, 01:46 PMairborne | N151WTBE20 | KLUKCincinnati | airborne | 44 min | 340 km | 649 kg |
| 09/16/26, 01:26 PMairborne | N59TFC680 | KLUKCincinnati | airborne | 1 h 04 min | 826 km | 2.4 t |
| 09/16/26, 01:19 PM | N608BTC56X | KLUKCincinnati | KIADDullesRoute → | 1 h 07 min | 682 km | 2.5 t |
| 09/16/26, 01:14 PMairborne | N700LHC750 | KLUKCincinnati | airborne | 1 h 16 min | 964 km | 3.4 t |
| 09/16/26, 01:12 PM | N771DGC56X | KLUKCincinnati | KBWGBowling GreenRoute → | 30 min | 295 km | 1.1 t |
| 09/16/26, 01:07 PM | N11YDTBM7 | KLUKCincinnati | KHKYHickoryRoute → | 1 h 08 min | 512 km | 1 t |
| 09/16/26, 01:04 PM | N613YRSF50 | KLUKCincinnati | KCGFClevelandRoute → | 52 min | 422 km | 1.2 t |
| 09/16/26, 12:49 PMairborne | N817GWSF50 | KLUKCincinnati | airborne | 1 h 41 min | 744 km | 2.2 t |
| 09/16/26, 12:47 PMairborne | N518MEC25A | KLUKCincinnati | airborne | 1 h 44 min | 1,184 km | 2.3 t |
| 09/16/26, 12:36 PM | N119QDPC12 | KLUKCincinnati | KAGCPittsburghRoute → | 58 min | 448 km | 580 kg |
| 09/16/26, 12:35 PMairborne | N102CHE55P | KLUKCincinnati | airborne | 1 h 55 min | 1,430 km | 2.5 t |
| 09/16/26, 11:06 AM | N4DFF900 | KLUKCincinnati | KBGRBangorRoute → | 1 h 48 min | 1,452 km | 7.4 t |
| 09/16/26, 10:15 AM | N320KABE9L | KLUKCincinnati | KCLTCharlotteRoute → | 1 h 22 min | 611 km | 1.2 t |
| 09/16/26, 09:12 AM | N782QSCL35 | KLUKCincinnati | CYYZTorontoRoute → | 1 h 02 min | 732 km | 2.8 t |
| 09/16/26, 05:53 AM | N119QDPC12 | KLUKCincinnati | KDPAChicago/West ChicagoRoute → | 1 h 10 min | 486 km | 700 kg |
| 09/16/26, 03:19 AM | N901MJH25B | KLUKCincinnati | KLAFLafayetteRoute → | 29 min | 273 km | 1.1 t |
| 09/16/26, 03:15 AM | N338QDPC12 | KLUKCincinnati | KAGCPittsburghRoute → | 1 h 23 min | 471 km | 831 kg |
| 09/15/26, 10:11 PM | N888HHGA5C | KLUKCincinnati | KBIVHollandRoute → | 40 min | 467 km | 2.7 t |
| 09/15/26, 09:59 PM | N960SCLJ60 | KLUKCincinnati | KJWNNashvilleRoute → | 41 min | 412 km | 907 kg |
| 09/15/26, 09:31 PM | N15EWG280 | KLUKCincinnati | KTKIDallasRoute → | 1 h 42 min | 1,299 km | 4.6 t |
| 09/15/26, 09:04 PM | N462QSE55P | KLUKCincinnati | KMDWChicagoRoute → | 56 min | 492 km | 1.2 t |
| 09/15/26, 08:35 PM | N533CCC56X | KLUKCincinnati | KBNANashvilleRoute → | 48 min | 453 km | 1.8 t |
| 09/15/26, 08:13 PM | N896CMBE20 | KLUKCincinnati | KPHNPort HuronRoute → | 1 h 00 min | 484 km | 885 kg |
| 09/15/26, 07:25 PM | N379SFSF50 | KLUKCincinnati | KPBIWest Palm BeachRoute → | 3 h 00 min | 1,530 km | 4 t |
| 09/15/26, 07:19 PM | N901CRC56X | KLUKCincinnati | KMMUMorristownRoute → | 1 h 44 min | 1,169 km | 3.8 t |
| 09/15/26, 07:11 PM | N304KCCL30 | KLUKCincinnati | KLAXLos AngelesRoute → | 4 h 20 min | 3,138 km | 11.6 t |
| 09/15/26, 07:05 PM | N302KCCL30 | KLUKCincinnati | KBCTBoca RatonRoute → | 2 h 09 min | 1,701 km | 5.8 t |
| 09/15/26, 06:09 PM | N870QSC700 | KLUKCincinnati | KLASLas VegasRoute → | 3 h 51 min | 2,939 km | 10.3 t |
All times in UTC.
Routes to and from Cincinnati
- Cincinnati → Dulles4 flights
- Cincinnati → Pittsburgh3 flights
- Cincinnati → Lafayette3 flights
- Cincinnati → Toronto3 flights
- Charlotte → Cincinnati2 flights
- Holland → Cincinnati2 flights
- Teterboro → Cincinnati2 flights
- Nashville → Cincinnati2 flights
- Cincinnati → Teterboro2 flights
- Lafayette → Cincinnati2 flights
- Cincinnati → Holland2 flights
- Cincinnati → Chicago/Prospect Heights/Wheeling2 flights
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].