Zum Hauptinhalt springen
Liberty Mutual

Privatjet-Tracker · Rückblick

Liberty Mutual: zugeordnete Privatjet-Flüge im Oktober 2026

Im Oktober 2026 haben wir 62 Flüge der Jets erfasst, die Liberty Mutual laut öffentlichen Quellen zugeordnet werden: zusammen 115,5 Flugstunden und geschätzt 657 t CO₂. Wer an Bord war, geht aus den Daten nicht hervor.

Flüge
62
↑ 158 % ggü. September 2026
Flugstunden
115,5
↑ 110 % ggü. September 2026
Strecke
91.101 km
↑ 96 % ggü. September 2026
CO₂ (geschätzt)
657 t
↑ 111 % ggü. September 2026

Alle erfassten Flüge

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
30.10.26, 20:34N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKPBIWest Palm BeachKBCTBoca RatonStrecke →13 min75 km1,2 t
30.10.26, 17:09N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKPBIWest Palm BeachStrecke →2 h 39 min2.089 km15,1 t
29.10.26, 02:21N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKTEBTeterboroKBEDBedfordStrecke →42 min372 km4 t
29.10.26, 02:15N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKTEBTeterboroKBEDBedfordStrecke →43 min377 km4,1 t
28.10.26, 20:38N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKTEBTeterboroStrecke →54 min452 km5,1 t
28.10.26, 20:34N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKTEBTeterboroStrecke →52 min432 km4,9 t
28.10.26, 02:13N270LEGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKLGANew YorkKDALDallasStrecke →2 h 56 min2.290 km16,7 t
27.10.26, 00:44N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKLGANew YorkKBEDBedfordStrecke →36 min321 km3,4 t
26.10.26, 21:47N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKLGANew YorkStrecke →37 min323 km3,5 t
26.10.26, 19:14N270LEGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKCEVConnersvilleKLGANew YorkStrecke →1 h 20 min1.074 km7,6 t
26.10.26, 17:50N270LEGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKDALDallasKCEVConnersvilleStrecke →1 h 23 min1.330 km7,9 t
26.10.26, 16:32N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKPBIWest Palm BeachKBEDBedfordStrecke →2 h 30 min2.022 km14,2 t
24.10.26, 23:32N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKTEBTeterboroKPBIWest Palm BeachStrecke →2 h 08 min1.725 km12,1 t
24.10.26, 18:24N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKTEBTeterboroStrecke →53 min458 km5 t
23.10.26, 20:12N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKTEBTeterboroKBEDBedfordStrecke →45 min365 km4,3 t
23.10.26, 17:45N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKTEBTeterboroStrecke →55 min479 km5,2 t
22.10.26, 17:34N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKTEBTeterboroKBEDBedfordStrecke →41 min332 km3,9 t
22.10.26, 13:39N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKTEBTeterboroStrecke →47 min429 km4,5 t
22.10.26, 02:42N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKTEBTeterboroKBEDBedfordStrecke →41 min331 km3,9 t
22.10.26, 02:32N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKTEBTeterboroKBEDBedfordStrecke →39 min334 km3,7 t
20.10.26, 22:39N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKLGANew YorkKBEDBedfordStrecke →34 min293 km3,2 t
20.10.26, 19:42N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBNANashvilleKLGANew YorkStrecke →1 h 43 min1.312 km9,8 t
20.10.26, 13:58N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKTEBTeterboroKBEDBedfordStrecke →40 min337 km3,8 t
20.10.26, 12:13N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKTEBTeterboroStrecke →47 min430 km4,5 t
19.10.26, 17:10N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKPBIWest Palm BeachKBEDBedfordStrecke →2 h 27 min1.997 km13,9 t
19.10.26, 15:38N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBCTBoca RatonKPBIWest Palm BeachStrecke →14 min85 km1,3 t
19.10.26, 14:33N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKLGANew YorkKBNANashvilleStrecke →1 h 43 min1.323 km9,8 t
19.10.26, 12:24N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKLGANew YorkStrecke →42 min379 km4 t
18.10.26, 15:53N270LEGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKLNKLincolnKDALDallasStrecke →1 h 14 min964 km7 t
17.10.26, 13:40N270LEGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKDALDallasKLNKLincolnStrecke →1 h 16 min957 km7,2 t
16.10.26, 02:28N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBNANashvilleKBEDBedfordStrecke →1 h 51 min1.662 km10,5 t
15.10.26, 13:53N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKBNANashvilleStrecke →2 h 05 min1.536 km11,9 t
15.10.26, 00:27N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKBCTBoca RatonStrecke →2 h 37 min2.095 km14,9 t
14.10.26, 21:53N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKLGANew YorkKBEDBedfordStrecke →35 min325 km3,3 t
14.10.26, 20:29N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKLGANew YorkStrecke →35 min319 km3,3 t
14.10.26, 02:51N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBNANashvilleKBEDBedfordStrecke →1 h 51 min1.658 km10,5 t
14.10.26, 02:00N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKTEBTeterboroKBEDBedfordStrecke →40 min356 km3,8 t
13.10.26, 19:32N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKTEBTeterboroStrecke →47 min411 km4,5 t
13.10.26, 13:56N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKBNANashvilleStrecke →1 h 58 min1.535 km11,2 t
12.10.26, 22:02N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKPBIWest Palm BeachKBEDBedfordStrecke →2 h 33 min2.009 km14,5 t
12.10.26, 15:44N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBNANashvilleKBEDBedfordStrecke →2 h 01 min1.680 km11,5 t
12.10.26, 12:59N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKBNANashvilleStrecke →1 h 55 min1.522 km10,9 t
10.10.26, 01:35N270LEGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKSFOSan FranciscoKDALDallasStrecke →2 h 47 min2.483 km15,8 t
08.10.26, 23:22N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKPBIWest Palm BeachStrecke →2 h 41 min1.973 km15,3 t
08.10.26, 17:15N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty Mutualnicht erfasstKBEDBedford1 h 10 min720 km6,6 t
08.10.26, 16:38N270LEGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKDALDallasKSFOSan FranciscoStrecke →3 h 01 min2.481 km17,2 t
08.10.26, 11:08N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualLFBDBordeaux/Merignacnicht erfasst1 h 14 min1.077 km7 t
07.10.26, 01:32N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty Mutualnicht erfasstLFBDBordeaux/Merignac9 h 12 min8.964 km52,3 t
06.10.26, 15:10N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKCOSColorado SpringsKBEDBedfordStrecke →3 h 18 min2.926 km18,8 t
06.10.26, 09:59N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKCOSColorado SpringsStrecke →3 h 35 min2.873 km20,4 t
05.10.26, 13:45N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKCOSColorado SpringsKBEDBedfordStrecke →3 h 04 min2.892 km17,4 t
05.10.26, 13:14Signal verlorenN801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordnicht erfasst4 h 33 min3.739 km25,9 t
04.10.26, 13:10N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKCHSCharlestonKBEDBedfordStrecke →1 h 39 min1.345 km9,4 t
03.10.26, 17:46N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKCOSColorado SpringsKCHSCharlestonStrecke →2 h 33 min2.338 km14,5 t
03.10.26, 12:59N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKCOSColorado SpringsStrecke →3 h 51 min2.914 km21,9 t
03.10.26, 12:37N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKPBIWest Palm BeachKCOSColorado SpringsStrecke →3 h 18 min2.731 km18,8 t
02.10.26, 19:10N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKCOSColorado SpringsKBEDBedfordStrecke →3 h 04 min2.905 km17,4 t
02.10.26, 18:03N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKPBIWest Palm BeachStrecke →2 h 32 min2.049 km14,4 t
02.10.26, 14:29N801PRGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKBEDBedfordKCOSColorado SpringsStrecke →3 h 51 min2.867 km21,9 t
01.10.26, 19:54N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKPBIWest Palm BeachKBEDBedfordStrecke →2 h 40 min2.031 km15,2 t
01.10.26, 18:27N824SSGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKSFBOrlandoKPBIWest Palm BeachStrecke →44 min365 km4,2 t
01.10.26, 04:37N270LEGLF6Zugeordnet: Liberty MutualKSJCSan JoseKDALDallasStrecke →3 h 03 min2.633 km17,3 t

Alle Zeiten in UTC.

Weitere Rückblicke

Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen

Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].