Gelandet: ···· → EDDW · 02.11.26, 15:36 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 20
- Flugstunden
- 15,7
- Strecke
- 9.715 km
- CO₂
- 20,9 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 27
- Flugstunden
- 18,4
- Strecke
- 10.007 km
- CO₂
- 24,4 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26, 15:36 | nicht erfasst | EDDWBremen | 1 h 55 min | 1.269 km | 2,5 t |
| 01.11.26, 22:18Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 4 min | 34 km | 88 kg |
| 25.10.26, 19:24Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 2 min | 14 km | 44 kg |
| 22.10.26, 10:45Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 3 min | 26 km | 66 kg |
| 16.10.26, 19:20 | nicht erfasst | UAARAima Ata | 2 min | 9 km | 44 kg |
| 16.10.26, 09:45Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 5 min | 38 km | 111 kg |
| 16.10.26, 06:18 | nicht erfasst | UAAAAlmaty | 16 min | 87 km | 354 kg |
| 13.10.26, 09:05Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 min | 11 km | 22 kg |
| 13.10.26, 04:53Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 7 min | 73 km | 155 kg |
| 13.10.26, 00:39Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 3 min | 23 km | 66 kg |
| 12.10.26, 03:06Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 4 min | 27 km | 88 kg |
| 11.10.26, 09:02 | nicht erfasst | UAAAAlmaty | 2 min | 10 km | 44 kg |
| 10.10.26, 05:17Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 4 min | 36 km | 88 kg |
| 07.10.26, 14:14 | UGSBBatumi | UAAAAlmatyStrecke → | 4 h 13 min | 3.027 km | 5,6 t |
| 06.10.26, 17:52 | nicht erfasst | UGSBBatumi | 1 h 50 min | 983 km | 2,4 t |
| 06.10.26, 13:39Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 min | 10 km | 22 kg |
| 06.10.26, 05:58Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 8 min | 62 km | 177 kg |
| 06.10.26, 02:06 | UGSBBatumi | UATEAktauStrecke → | 1 h 20 min | 974 km | 1,8 t |
| 05.10.26, 11:11 | nicht erfasst | UGSBBatumi | 1 h 44 min | 925 km | 2,3 t |
| 05.10.26, 06:12 | nicht erfasst | UATEAktau | 3 h 40 min | 2.077 km | 4,9 t |
Strecken dieses Jets
Häufige Fragen zu UP-CS301
Wem gehört UP-CS301?
Für UP-CS301 liegt uns kein Registereintrag mit Halter vor.
Welcher Flugzeugtyp ist UP-CS301?
UP-CS301 ist eine Cessna Citation CJ3 (ICAO-Typcode C25B) der Klasse Light Jet.
Wo ist UP-CS301 gerade?
Beim Stand dieser Seite (03.11.26, 03:12 UTC) war UP-CS301 nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: UP-CS301 von unbekannt nach Bremen am 02.11.26, 15:36 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt UP-CS301?
In den letzten 30 Tagen haben wir 20 Flüge mit 15,7 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 24,4 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].