Zum Hauptinhalt springen

Private jet tracker · Route

Private jets from Houston to Oklahoma City

Over the last 90 days we recorded 95 private jet flights from Houston to Oklahoma City. The average flight took 1 h 14 min; the most common types were Embraer Phenom 300, Embraer Legacy 450/Praetor 500 and Cessna Citation V/Ultra/Encore.

KIWSKDWHKHOUKCXOKSGRKTMEKIAHKPWAKOKCKHSD

Flights (90 days)
95
Avg. flight time
1 h 14 min
Flight hours
117.3
CO₂ (estimated)
236 t

⇄ Opposite direction: Oklahoma City → Houston (99 flights)

Jet types on this route

TypeClassFlights
Embraer Phenom 300E55PLight jet14
Embraer Legacy 450/Praetor 500E545Super midsize jet12
Cessna Citation V/Ultra/EncoreC560Midsize jet9
Cessna Citation CJ4C25CLight jet8
Cessna Citation SovereignC680Midsize jet6
Cessna Citation LatitudeC68ASuper midsize jet5
Hawker 800/900H25BMidsize jet4
Beechcraft King Air 200/250BE20Turboprop4
Pilatus PC-12PC12Pilatus PC-124
Cessna Citation LongitudeC700Super midsize jet3

Flights recorded over the last 90 days

Date (UTC)JetFromToDurationDistanceCO₂
11/05/26, 09:54 PMN709CBC25CKHOUHoustonKPWAOklahoma City1 h 07 min706 km1.5 t
11/05/26, 06:19 PMN525VPC25AKHOUHoustonKPWAOklahoma City1 h 08 min700 km1.5 t
11/04/26, 08:20 PMN726LCH25BKTMEHoustonKOKCOklahoma City1 h 05 min671 km2.4 t
11/03/26, 06:25 PMN648MEE55PKCXOHoustonKPWAOklahoma City1 h 05 min632 km1.4 t
11/03/26, 06:11 PMN75DHC560KHOUHoustonKPWAOklahoma City1 h 22 min791 km3 t
11/03/26, 03:46 PMN194SAC560KTMEHoustonKPWAOklahoma City1 h 25 min789 km3.1 t
11/02/26, 07:04 PMN357QSC680KSGRHoustonKHSDOklahoma City1 h 11 min789 km2.6 t
11/02/26, 12:59 PMN92CEE545KIAHHoustonKOKCOklahoma City1 h 03 min699 km2.8 t
11/01/26, 09:54 PMN33WLLJ60KSGRHoustonKOKCOklahoma City1 h 18 min777 km1.7 t
11/01/26, 12:56 AMN248QSCL60KIAHHoustonKOKCOklahoma City1 h 05 min697 km4.5 t
10/31/26, 01:48 AMN1HCGLF5KHOUHoustonKOKCOklahoma City1 h 02 min734 km4.2 t
10/30/26, 06:29 PMN202QSCL60KIAHHoustonKOKCOklahoma City58 min703 km4 t
10/29/26, 08:57 PMN433QSE55PKHOUHoustonKOKCOklahoma City1 h 04 min716 km1.4 t
10/29/26, 06:17 PMN88QCC25CKSGRHoustonKPWAOklahoma City1 h 05 min746 km1.4 t
10/28/26, 09:07 PMN144QSGL5TKIAHHoustonKOKCOklahoma City1 h 00 min708 km4.1 t
10/28/26, 09:03 PMN791QSCL35KIAHHoustonKOKCOklahoma City1 h 02 min703 km2.8 t
10/27/26, 12:15 PMN785WCBE20KTMEHoustonKPWAOklahoma City1 h 32 min716 km1.4 t
10/27/26, 02:08 AMN269CRC56XKHOUHoustonKPWAOklahoma City1 h 02 min725 km2.3 t
10/27/26, 01:04 AMN92CEE545KIAHHoustonKOKCOklahoma City57 min672 km2.6 t
10/26/26, 09:21 PMN13092C560KIAHHoustonKPWAOklahoma City1 h 01 min693 km2.2 t
10/26/26, 03:18 PMN730JSC25BKDWHHoustonKPWAOklahoma City6 h 16 min2,670 km8.3 t
10/22/26, 10:12 PMN94CEE545KIAHHoustonKOKCOklahoma City1 h 01 min674 km2.7 t
10/22/26, 08:18 PMN1903GCL60KCXOHoustonKOKCOklahoma City59 min668 km4 t
10/22/26, 07:54 PMN466QSE55PKIWSHoustonKOKCOklahoma City1 h 17 min833 km1.7 t
10/22/26, 05:57 PMN909BPHDJTKDWHHoustonKPWAOklahoma City1 h 07 min651 km1.5 t
10/19/26, 10:59 AMN94CEE545KIAHHoustonKOKCOklahoma City1 h 00 min681 km2.7 t
10/17/26, 06:20 PMN404BFPC12KHOUHoustonKHSDOklahoma City1 h 38 min697 km981 kg
10/16/26, 01:59 PMN44SHC680KHOUHoustonKOKCOklahoma City59 min678 km2.2 t
10/16/26, 12:33 AMN880PLH25BKHOUHoustonKOKCOklahoma City59 min683 km2.2 t
10/15/26, 09:49 PMN88QCC25CKCXOHoustonKPWAOklahoma City58 min628 km1.3 t
10/15/26, 08:11 PMN79EFBE20KCXOHoustonKPWAOklahoma City1 h 22 min641 km1.2 t
10/15/26, 06:27 PMN150LRH25CKTMEHoustonKPWAOklahoma City1 h 04 min745 km2.4 t
10/14/26, 11:06 PMN336FXE545KDWHHoustonKPWAOklahoma City1 h 00 min697 km2.7 t
10/14/26, 10:18 PMN123HKH25BKHOUHoustonKOKCOklahoma City1 h 05 min743 km2.4 t
10/14/26, 06:42 PMN616NEC560KSGRHoustonKOKCOklahoma City1 h 08 min750 km2.5 t
10/14/26, 06:36 PMN13092C560KIAHHoustonKPWAOklahoma City1 h 01 min675 km2.2 t
10/13/26, 10:49 PMN48WBE9LKIAHHoustonKPWAOklahoma City1 h 36 min673 km1.4 t
10/13/26, 09:02 PMN419MAE55PKHOUHoustonKOKCOklahoma City1 h 06 min737 km1.5 t
10/13/26, 05:03 PMN709CBC25CKHOUHoustonKPWAOklahoma City1 h 08 min746 km1.5 t
10/12/26, 03:50 PMN92CEE545KIAHHoustonKOKCOklahoma City1 h 03 min688 km2.8 t
10/11/26, 09:38 PMN811LMPC12KSGRHoustonKPWAOklahoma City1 h 44 min748 km1 t
10/09/26, 03:16 PMN99VSBE40KDWHHoustonKPWAOklahoma City59 min659 km1.3 t
10/09/26, 02:13 AMN248PHBE20KHOUHoustonKOKCOklahoma City1 h 33 min703 km1.4 t
10/08/26, 06:53 PMN92CEE545KIAHHoustonKOKCOklahoma City1 h 00 min686 km2.7 t
10/07/26, 05:52 PMN88QCC25CKDWHHoustonKPWAOklahoma City1 h 03 min674 km1.4 t
10/06/26, 11:33 PMN92CEE545KIAHHoustonKOKCOklahoma City1 h 00 min678 km2.7 t
10/06/26, 11:10 PMN505QSC68AKHOUHoustonKOKCOklahoma City1 h 08 min734 km3 t
10/06/26, 09:55 PMN88QCC25CKHOUHoustonKPWAOklahoma City1 h 07 min728 km1.5 t
10/06/26, 08:46 PMN343FXE545KSGRHoustonKOKCOklahoma City1 h 02 min704 km2.8 t
10/06/26, 07:35 PMN123HKH25BKHOUHoustonKOKCOklahoma City1 h 09 min722 km2.5 t

All times in UTC.

From Houston to Oklahoma City by private jet

Many jets fly this route without passengers to their next assignment. These empty legs are often much cheaper than a regular charter.

← All routes

Data sources & notes

Data source: public ADS-B data

All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.

Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight. Aircraft are also chartered, sold or used by others.

All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.

Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.

Are you the owner, operator or an authorised representative and want an aircraft hidden? Submit a removal request

Corrections to [email protected].