Zum Hauptinhalt springen

Private jet tracker · Route

Private jets from Miami to Sarasota/Bradenton

Over the last 90 days we recorded 80 private jet flights from Miami to Sarasota/Bradenton. The average flight took 44 min; the most common types were Gulfstream G450/GIV, Pilatus PC-12 and Cessna Citation Latitude.

KTMBKMIAKOPFKSRQ

Flights (90 days)
80
Avg. flight time
44 min
Flight hours
58
CO₂ (estimated)
137 t

⇄ Opposite direction: Sarasota/Bradenton → Miami (75 flights)

Jet types on this route

TypeClassFlights
Gulfstream G450/GIVGLF4Heavy jet7
Pilatus PC-12PC12Pilatus PC-127
Cessna Citation LatitudeC68ASuper midsize jet6
Embraer Phenom 100E50PLight jet5
Cessna Citation XC750Super midsize jet5
Cessna Citation Excel/XLSC56XMidsize jet5
Embraer Phenom 300E55PLight jet4
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super midsize jet4
Cessna Citation CJ3C25BLight jet4
Bombardier Challenger 300CL30Super midsize jet4

Flights recorded over the last 90 days

Date (UTC)JetFromToDurationDistanceCO₂
11/05/26, 11:43 PMD-AFAUGLEXKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton33 min326 km3.1 t
11/05/26, 02:57 PMN786SCBE30KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton43 min326 km634 kg
11/05/26, 02:21 AMN845JSC56XKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton36 min316 km1.3 t
11/03/26, 10:53 PMN567BWC525KMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton41 min362 km907 kg
11/03/26, 11:51 AMN541FXCL30KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton41 min379 km1.8 t
11/02/26, 06:46 PMXA-OFMCL60KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton39 min351 km2.7 t
11/02/26, 11:49 AMN403FXE545KMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton46 min458 km2.1 t
11/02/26, 12:03 AMN561FXCL35KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton37 min331 km1.7 t
11/01/26, 07:32 PMN906KBE50PKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton54 min441 km1.2 t
11/01/26, 03:24 PMN437TWPC12KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton53 min351 km530 kg
11/01/26, 01:59 PMN6JGGLF4KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton46 min440 km3.1 t
10/31/26, 05:10 PMN281FXE545KMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton39 min339 km1.7 t
10/30/26, 08:20 PMN906KBE50PKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton44 min369 km973 kg
10/30/26, 03:21 PMXA-OFMCL60KMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton45 min399 km3.1 t
10/30/26, 02:36 PMN773QSCL35KMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton37 min355 km1.7 t
10/30/26, 02:16 PMN24UGC25BKTMBMiamiKSRQSarasota/Bradenton40 min351 km885 kg
10/30/26, 12:44 PMN700JPCL60KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton32 min318 km2.2 t
10/29/26, 11:01 PMN50YTFA50KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton36 min353 km1.3 t
10/28/26, 07:17 PMN571QSC68AKMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton47 min404 km2.1 t
10/28/26, 05:40 PMN181BCGLF4KMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton1 h 06 min331 km4.5 t
10/26/26, 02:17 PMN614SHLJ60KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton29 min286 km641 kg
10/25/26, 10:07 PMN6JGGLF4KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton37 min346 km2.5 t
10/25/26, 07:01 PMN858RMC550KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton45 min359 km995 kg
10/25/26, 03:11 PMN614SHLJ60KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton1 h 46 min805 km2.3 t
10/23/26, 09:33 PMN587QSC56XKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton36 min324 km1.3 t
10/23/26, 04:31 PMN241CJC25BKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton41 min338 km907 kg
10/22/26, 07:19 PMN527WRCL35KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton33 min321 km1.5 t
10/22/26, 10:11 AMN279DC25BKTMBMiamiKSRQSarasota/Bradenton39 min346 km863 kg
10/19/26, 08:51 PMN614SHLJ60KMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton30 min320 km664 kg
10/18/26, 08:21 PMHI1025GLF4KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton42 min396 km2.9 t
10/18/26, 05:05 PMN730JSC25BKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton40 min336 km885 kg
10/17/26, 07:51 PMN971MCCL30KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton41 min348 km1.8 t
10/17/26, 04:17 PMN6JGGLF4KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton30 min286 km2.1 t
10/17/26, 01:41 PMN433QSE55PKMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton33 min311 km730 kg
10/17/26, 11:46 AMN101JEPC12KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton42 min287 km420 kg
10/16/26, 03:40 PMN954ZABE20KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton41 min298 km605 kg
10/15/26, 12:11 PMN275SWF2THKMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton37 min351 km2.5 t
10/14/26, 05:31 PMN717PSPC12KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton51 min329 km510 kg
10/14/26, 12:47 PMN620FXE550KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton36 min348 km1.6 t
10/13/26, 12:25 PMN410QSE55PKMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton36 min339 km796 kg
10/12/26, 07:02 PMN166HJHDJTKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton34 min302 km752 kg
10/12/26, 01:19 PMN443BBE55PKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton35 min319 km774 kg
10/11/26, 11:20 PMN531AFPC12KMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton48 min326 km480 kg
10/11/26, 04:18 PMN766QSCL35KMIAMiamiKSRQSarasota/Bradenton40 min386 km1.8 t
10/11/26, 01:15 PMN420FXE545KTMBMiamiKSRQSarasota/Bradenton36 min322 km1.6 t
10/10/26, 09:42 PMN883TRCL30KOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton37 min321 km1.7 t
10/09/26, 12:07 PMN3RPFA6XKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton37 min359 km3.5 t
10/07/26, 08:28 PMN173CNFA7XKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton37 min360 km3.5 t
10/06/26, 08:13 PMN718QQC56XKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton35 min331 km1.3 t
10/06/26, 07:54 PMN3RPFA6XKOPFMiamiKSRQSarasota/Bradenton35 min339 km3.3 t

All times in UTC.

From Miami to Sarasota/Bradenton by private jet

Many jets fly this route without passengers to their next assignment. These empty legs are often much cheaper than a regular charter.

← All routes

Data sources & notes

Data source: public ADS-B data

All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.

Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight. Aircraft are also chartered, sold or used by others.

All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.

Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.

Are you the owner, operator or an authorised representative and want an aircraft hidden? Submit a removal request

Corrections to [email protected].