Privatjet-Tracker
166715 (Cessna Citation V/Ultra/Encore): Halter & Flüge
Cessna Citation V/Ultra/Encore · Midsize Jet
Derzeit nicht erfasst
Signal verloren: ···· → ···· · 09.10.26, 18:49 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 24
- Flugstunden
- 44,3
- Strecke
- 21.347 km
- CO₂
- 98,1 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 24
- Flugstunden
- 44,3
- Strecke
- 21.347 km
- CO₂
- 98,1 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.26, 18:49Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 19 min | 900 km | 2,9 t |
| 09.10.26, 15:49 | KCMHColumbus | KIAGNiagara FallsStrecke → | 51 min | 519 km | 1,9 t |
| 09.10.26, 13:35 | nicht erfasst | KCMHColumbus | 57 min | 589 km | 2,1 t |
| 09.10.26, 12:23 | nicht erfasst | KRICRichmond | 31 min | 286 km | 1,1 t |
| 08.10.26, 18:55 | nicht erfasst | KEWNNew Bern | 1 h 09 min | 834 km | 2,5 t |
| 08.10.26, 15:50 | nicht erfasst | KBKLCleveland | 1 h 33 min | 1.085 km | 3,4 t |
| 08.10.26, 13:54 | nicht erfasst | KLSFFort Benning(Columbus) | 1 h 18 min | 687 km | 2,9 t |
| 08.10.26, 12:22 | nicht erfasst | KPOBFayetteville | 27 min | 205 km | 995 kg |
| 07.10.26, 17:37 | KBEDBedford | KEWNNew BernStrecke → | 1 h 35 min | 1.034 km | 3,5 t |
| 07.10.26, 15:37 | KWRIWrightstown | KBEDBedfordStrecke → | 53 min | 452 km | 2 t |
| 07.10.26, 14:09 | nicht erfasst | KWRIWrightstown | 54 min | 584 km | 2 t |
| 07.10.26, 00:16Signal verloren | KCRWCharleston | nicht erfasst | 47 min | 535 km | 1,7 t |
| 06.10.26, 21:34 | nicht erfasst | KCRWCharleston | 1 h 31 min | 719 km | 3,4 t |
| 05.10.26, 14:25 | nicht erfasst | nicht erfasst | 2 h 23 min | 1.398 km | 5,3 t |
| 02.10.26, 16:12Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 11 min | 844 km | 2,6 t |
| 02.10.26, 12:48 | nicht erfasst | KFTKFort Knox | 2 h 22 min | 924 km | 5,2 t |
| 01.10.26, 12:53Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 5 h 59 min | 2.967 km | 13,2 t |
| 30.09.26, 23:02Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 40 min | 420 km | 1,5 t |
| 30.09.26, 17:58 | nicht erfasst | KDAAFort Belvoir | 4 h 27 min | 2.181 km | 9,8 t |
| 30.09.26, 14:46 | nicht erfasst | KISOKinston | 40 min | 215 km | 1,5 t |
Strecken dieses Jets
Häufige Fragen zu 166715
Wem gehört 166715?
Für 166715 liegt uns kein Registereintrag mit Halter vor.
Welcher Flugzeugtyp ist 166715?
166715 ist eine Cessna Citation V/Ultra/Encore (ICAO-Typcode C560) der Klasse Midsize Jet.
Wo ist 166715 gerade?
Beim Stand dieser Seite (13.10.26, 06:05 UTC) war 166715 nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: 166715 am 09.10.26, 18:49 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt 166715?
In den letzten 30 Tagen haben wir 24 Flüge mit 44,3 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 98,1 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].