Zum Hauptinhalt springen
FedEx

Private jet tracker · Review

FedEx: attributed private jet flights in October 2026

In October 2026 we recorded 64 flights by the jets that public sources attribute to FedEx: 128.4 flight hours in total and an estimated 731 t of CO₂. The data does not show who was on board.

Flights
64
↑ 100% vs. September 2026
Flight hours
128.4
↑ 67% vs. September 2026
Distance
104,870 km
↑ 71% vs. September 2026
CO₂ (estimated)
731 t
↑ 67% vs. September 2026

All recorded flights

Date (UTC)JetFromToDurationDistanceCO₂
10/29/26, 10:18 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKMEMMemphisRoute →1 h 30 min1,093 km8.5 t
10/29/26, 08:20 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 21 min1,124 km7.7 t
10/29/26, 12:25 AMN6FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisLFPBParisRoute →7 h 53 min7,537 km44.8 t
10/27/26, 11:06 AMN1FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKMEMMemphisRoute →1 h 25 min1,084 km8.1 t
10/26/26, 07:30 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 19 min1,095 km7.5 t
10/25/26, 09:45 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKCMHColumbusKMEMMemphisRoute →1 h 13 min898 km6.9 t
10/25/26, 05:08 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKTEBTeterboroKMEMMemphisRoute →1 h 54 min1,555 km10.8 t
10/24/26, 07:16 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExPHNLHonoluluKMEMMemphisRoute →7 h 06 min6,769 km40.4 t
10/24/26, 05:33 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExnot observedPHNLHonolulu39 min482 km3.7 t
10/24/26, 05:11 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKCMHColumbusRoute →1 h 12 min870 km6.8 t
10/24/26, 08:58 AMsignal lostN6FEGLEXAttributed to: FedExYSSYSydneynot observed55 min795 km5.2 t
10/23/26, 02:15 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKTEBTeterboroRoute →2 h 12 min1,658 km12.5 t
10/22/26, 11:10 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKTEBTeterboroKMEMMemphisRoute →1 h 54 min1,566 km10.8 t
10/22/26, 10:24 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKMEMMemphisRoute →1 h 22 min1,119 km7.8 t
10/22/26, 08:10 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 28 min1,099 km8.3 t
10/22/26, 04:42 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKTEBTeterboroRoute →2 h 08 min1,673 km12.1 t
10/20/26, 11:16 AMN1FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKMEMMemphisRoute →1 h 21 min1,082 km7.7 t
10/19/26, 08:00 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 21 min1,094 km7.7 t
10/18/26, 04:27 AMN6FEGLEXAttributed to: FedExnot observedYSSYSydney1 h 10 min894 km6.6 t
10/17/26, 08:07 PMsignal lostN6FEGLEXAttributed to: FedExPHNLHonolulunot observed39 min501 km3.7 t
10/17/26, 02:13 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKSFOSan FranciscoPHNLHonoluluRoute →4 h 40 min3,932 km26.5 t
10/15/26, 06:37 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExnot observedKMEMMemphis3 h 40 min2,835 km20.9 t
10/15/26, 01:33 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKSFOSan FranciscoRoute →3 h 41 min2,958 km21 t
10/15/26, 01:16 PMsignal lostN1FEGLEXAttributed to: FedExEGSSLondonnot observed1 h 22 min1,048 km7.8 t
10/14/26, 01:06 AMN6FEGLEXAttributed to: FedExKMDTHarrisburgKMEMMemphisRoute →1 h 43 min1,310 km9.8 t
10/13/26, 11:08 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKJZICharlestonKMDTHarrisburgRoute →1 h 20 min985 km7.6 t
10/13/26, 08:43 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKBEDBedfordKJZICharlestonRoute →1 h 43 min1,442 km9.8 t
10/13/26, 06:50 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKTEBTeterboroKBEDBedfordRoute →43 min386 km4.1 t
10/13/26, 04:59 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExLPPRPortoEGSSLondonRoute →1 h 41 min1,437 km9.6 t
10/13/26, 12:01 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKMEMMemphisRoute →1 h 28 min1,095 km8.3 t
10/12/26, 10:34 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKTYSKnoxvilleKTEBTeterboroRoute →1 h 23 min1,083 km7.9 t
10/12/26, 09:18 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 29 min1,114 km8.4 t
10/12/26, 08:47 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKTYSKnoxvilleRoute →1 h 01 min674 km5.8 t
10/12/26, 06:02 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKMIAMiamiKMEMMemphisRoute →1 h 47 min1,408 km10.1 t
10/12/26, 04:14 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKCHSCharlestonKMIAMiamiRoute →1 h 05 min840 km6.2 t
10/12/26, 01:24 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKCHSCharlestonRoute →1 h 15 min992 km7.1 t
10/11/26, 06:38 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKCHSCharlestonKMEMMemphisRoute →1 h 19 min962 km7.5 t
10/11/26, 04:03 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKMDTHarrisburgKCHSCharlestonRoute →1 h 24 min989 km8 t
10/11/26, 03:07 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghLPPRPortoRoute →6 h 12 min5,906 km35.3 t
10/11/26, 02:32 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExKIADDullesKMDTHarrisburgRoute →27 min205 km2.6 t
10/11/26, 12:52 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 27 min1,101 km8.2 t
10/11/26, 11:51 AMN6FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKIADDullesRoute →1 h 31 min1,279 km8.6 t
10/09/26, 05:22 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExnot observedKMEMMemphis3 h 49 min3,536 km21.7 t
10/09/26, 10:24 AMsignal lostN6FEGLEXAttributed to: FedExRJAATokyonot observed30 min418 km2.8 t
10/09/26, 02:07 AMN6FEGLEXAttributed to: FedExWSSLSeletarRJAATokyoRoute →6 h 37 min5,607 km37.6 t
10/08/26, 10:18 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKMEMMemphisRoute →1 h 38 min1,076 km9.3 t
10/08/26, 08:09 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 19 min1,105 km7.5 t
10/07/26, 07:48 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKMEMMemphisRoute →1 h 27 min1,090 km8.2 t
10/07/26, 06:09 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKBEDBedfordKPITPittsburghRoute →1 h 13 min815 km6.9 t
10/07/26, 02:44 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKBEDBedfordRoute →2 h 11 min1,905 km12.4 t
10/06/26, 11:05 AMN2FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKMEMMemphisRoute →1 h 31 min1,111 km8.6 t
10/05/26, 07:53 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 20 min1,083 km7.6 t
10/05/26, 05:05 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExRJTTTokyoWSSLSeletarRoute →6 h 50 min5,517 km38.9 t
10/05/26, 02:34 PMN6FEGLEXAttributed to: FedExnot observedRJTTTokyo1 h 17 min888 km7.3 t
10/05/26, 05:51 AMsignal lostN6FEGLEXAttributed to: FedExKBFISeattlenot observed4 h 22 min3,684 km24.8 t
10/05/26, 01:16 AMN6FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKBFISeattleRoute →3 h 52 min3,100 km22 t
10/05/26, 01:05 AMN2FEGLEXAttributed to: FedExnot observedKMEMMemphis1 h 15 min858 km7.1 t
10/04/26, 11:59 PMsignal lostN2FEGLEXAttributed to: FedExKMMUMorristownnot observed53 min565 km5 t
10/04/26, 10:56 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExnot observedKMMUMorristown5 min2 km474 kg
10/04/26, 10:05 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKBEDBedfordKMMUMorristownRoute →51 min425 km4.8 t
10/04/26, 08:17 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKBEDBedfordRoute →58 min817 km5.5 t
10/04/26, 06:03 PMN2FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 14 min1,092 km7 t
10/01/26, 10:09 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKPITPittsburghKMEMMemphisRoute →1 h 27 min1,089 km8.2 t
10/01/26, 08:08 PMN1FEGLEXAttributed to: FedExKMEMMemphisKPITPittsburghRoute →1 h 24 min1,118 km8 t

All times in UTC.

More reviews

Fly the same jet type as an empty leg

Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.

Data sources & notes

Data source: public ADS-B data

All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.

Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight. Aircraft are also chartered, sold or used by others.

All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.

Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.

Are you the owner, operator or an authorised representative and want an aircraft hidden? Submit a removal request

Corrections to [email protected].