Gelandet: ···· → MN60 · 01.11.26, 23:57 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 26
- Flugstunden
- 62,4
- Strecke
- 27.874 km
- CO₂
- 37,4 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 41
- Flugstunden
- 82,9
- Strecke
- 36.054 km
- CO₂
- 49,7 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26, 23:57 | nicht erfasst | MN60Herman | 3 h 27 min | 1.925 km | 2,1 t |
| 31.10.26, 11:31Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 4 h 09 min | 1.842 km | 2,5 t |
| 30.10.26, 18:55 | nicht erfasst | KMOXMorris | 2 h 52 min | 1.509 km | 1,7 t |
| 29.10.26, 11:07 | nicht erfasst | KBRGBelen | 3 h 36 min | 1.514 km | 2,2 t |
| 28.10.26, 17:05 | KGMUGreenville | KMOXMorrisStrecke → | 3 h 42 min | 1.659 km | 2,2 t |
| 26.10.26, 17:07 | nicht erfasst | KGMUGreenville | 3 h 16 min | 1.651 km | 2 t |
| 26.10.26, 01:37 | KFSDSioux Falls | KMOXMorrisStrecke → | 34 min | 234 km | 340 kg |
| 25.10.26, 22:01 | nicht erfasst | KFSDSioux Falls | 2 h 59 min | 1.681 km | 1,8 t |
| 24.10.26, 15:56Signal verloren | KPUBPueblo | nicht erfasst | 2 h 12 min | 818 km | 1,3 t |
| 24.10.26, 12:59 | KFSDSioux Falls | KPUBPuebloStrecke → | 2 h 30 min | 946 km | 1,5 t |
| 24.10.26, 11:25 | nicht erfasst | KFSDSioux Falls | 35 min | 204 km | 350 kg |
| 23.10.26, 16:56 | nicht erfasst | KMOXMorris | 1 h 37 min | 750 km | 971 kg |
| 20.10.26, 21:21 | KFSDSioux Falls | KMOXMorrisStrecke → | 31 min | 234 km | 310 kg |
| 20.10.26, 16:14 | nicht erfasst | KFSDSioux Falls | 49 min | 346 km | 490 kg |
| 20.10.26, 14:29 | nicht erfasst | KRSTRochester | 37 min | 284 km | 370 kg |
| 15.10.26, 18:13 | nicht erfasst | KMOXMorris | 46 min | 397 km | 460 kg |
| 15.10.26, 12:55Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 01 min | 381 km | 610 kg |
| 13.10.26, 20:33 | KMKTMankato | KMOXMorrisStrecke → | 34 min | 209 km | 340 kg |
| 13.10.26, 19:35 | KAMWAmes | KMKTMankatoStrecke → | 42 min | 270 km | 420 kg |
| 13.10.26, 11:34 | nicht erfasst | KAMWAmes | 1 h 09 min | 488 km | 690 kg |
Strecken dieses Jets
- Sioux Falls → Morris2 Flüge
- Greenville → Morris1 Flug
- Sioux Falls → Pueblo1 Flug
- Mankato → Morris1 Flug
- Ames → Mankato1 Flug
Häufige Fragen zu N2353
Wem gehört N2353?
Laut Luftfahrzeugregister ist „TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE“ als Halter eingetragen (Einordnung: Treuhand). Das ist ein Treuhänder: Der wirtschaftliche Eigentümer geht aus dem Register nicht hervor. Registerdaten können veraltet sein.
Welcher Flugzeugtyp ist N2353?
N2353 ist eine Pilatus PC-12 (ICAO-Typcode PC12) der Klasse Pilatus PC-12.
Wo ist N2353 gerade?
Beim Stand dieser Seite (03.11.26, 05:45 UTC) war N2353 nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: N2353 von unbekannt nach Herman am 01.11.26, 23:57 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt N2353?
In den letzten 30 Tagen haben wir 26 Flüge mit 62,4 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 49,7 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].