Signal verloren: ···· → ···· · 02.11.26, 19:17 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 10
- Flugstunden
- 9
- Strecke
- 4.741 km
- CO₂
- 19,9 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 21
- Flugstunden
- 18,6
- Strecke
- 10.344 km
- CO₂
- 41,1 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26, 19:17Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 49 min | 579 km | 1,8 t |
| 02.11.26, 16:07 | nicht erfasst | KICRWinner | 2 h 08 min | 1.165 km | 4,7 t |
| 29.10.26, 22:06Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 17 min | 207 km | 627 kg |
| 29.10.26, 20:29 | KBJCDenver | nicht erfasst | 53 min | 627 km | 2 t |
| 28.10.26, 19:21 | nicht erfasst | KBJCDenver | 44 min | 453 km | 1,6 t |
| 22.10.26, 23:07Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 14 min | 175 km | 516 kg |
| 22.10.26, 22:23 | nicht erfasst | nicht erfasst | 7 min | 87 km | 258 kg |
| 12.10.26, 20:29Signal verloren | KSLCSalt Lake City | nicht erfasst | 31 min | 446 km | 1,1 t |
| 12.10.26, 14:18 | nicht erfasst | KSLCSalt Lake City | 2 h 02 min | 580 km | 4,5 t |
| 09.10.26, 17:32Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 15 min | 422 km | 2,8 t |
| 01.10.26, 23:44Signal verloren | KSLCSalt Lake City | nicht erfasst | 37 min | 467 km | 1,4 t |
| 01.10.26, 21:33 | nicht erfasst | KSLCSalt Lake City | 1 h 04 min | 673 km | 2,4 t |
| 01.10.26, 20:12 | nicht erfasst | KCPRCasper | 24 min | 244 km | 885 kg |
| 01.10.26, 14:01 | KSLCSalt Lake City | KCODCodyStrecke → | 1 h 40 min | 603 km | 3,7 t |
| 30.09.26, 19:48 | nicht erfasst | KSLCSalt Lake City | 46 min | 516 km | 1,7 t |
| 17.09.26, 19:40Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 19 min | 631 km | 2,9 t |
| 17.09.26, 18:08 | KSLCSalt Lake City | KCPRCasperStrecke → | 48 min | 574 km | 1,8 t |
| 17.09.26, 16:05 | KLASLas Vegas | KSLCSalt Lake CityStrecke → | 56 min | 675 km | 2,1 t |
| 15.09.26, 20:22 | KSLCSalt Lake City | KLASLas VegasStrecke → | 1 h 03 min | 657 km | 2,3 t |
| 15.09.26, 17:36 | nicht erfasst | KSLCSalt Lake City | 44 min | 419 km | 1,6 t |
Strecken dieses Jets
- Salt Lake City → Cody1 Flug
- Salt Lake City → Casper1 Flug
- Las Vegas → Salt Lake City1 Flug
- Salt Lake City → Las Vegas1 Flug
Häufige Fragen zu N307ST
Wem gehört N307ST?
Laut Luftfahrzeugregister ist „FREMONT BEVERAGES INC“ als Halter eingetragen (Einordnung: Firma). Registerdaten können veraltet sein.
Welcher Flugzeugtyp ist N307ST?
N307ST ist eine Hawker 800/900 (ICAO-Typcode H25B) der Klasse Midsize Jet.
Wo ist N307ST gerade?
Beim Stand dieser Seite (03.11.26, 06:24 UTC) war N307ST nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: N307ST am 02.11.26, 19:17 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt N307ST?
In den letzten 30 Tagen haben wir 10 Flüge mit 9 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 41,1 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].