Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von Stuart nach Fort Lauderdale

In den letzten 90 Tagen haben wir 124 Privatjet-Flüge von Stuart nach Fort Lauderdale erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 1 h 26 min; am häufigsten flogen Pilatus PC-12, Embraer Phenom 300 und Hawker 800/900.

KSUAKFXEKFLL

Flüge (90 Tage)
124
Ø Flugdauer
1 h 26 min
Flugstunden
177,9
CO₂ (geschätzt)
141 t

⇄ Gegenrichtung: Fort Lauderdale → Stuart (112 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Pilatus PC-12PC12Pilatus PC-1275
Embraer Phenom 300E55PLight Jet8
Hawker 800/900H25BMidsize Jet6
Learjet 60LJ60Light Jet4
Beechjet 400/Hawker 400XPBE40Light Jet4
Embraer Legacy 450/Praetor 500E545Super Midsize Jet3
Cessna Citation CJ2C25ALight Jet2
Bombardier Global 5000/5500GL5THeavy Jet2
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super Midsize Jet2
Cessna Citation V/Ultra/EncoreC560Midsize Jet2

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
02.11.26, 19:38N900LMC550KSUAStuartKFXEFort Lauderdale33 min188 km730 kg
02.11.26, 17:11N809TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 52 min576 km1,7 t
02.11.26, 14:07N792XJC750KSUAStuartKFXEFort Lauderdale1 h 03 min555 km2,8 t
01.11.26, 16:30N744QSCL35KSUAStuartKFXEFort Lauderdale27 min187 km1,2 t
01.11.26, 13:37N259TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale4 h 57 min600 km3 t
01.11.26, 13:20N809TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale4 h 18 min752 km2,6 t
31.10.26, 19:47N992QSC68AKSUAStuartKFLLFort Lauderdale28 min208 km1,3 t
31.10.26, 16:58N724JLH25BKSUAStuartKFXEFort Lauderdale25 min171 km922 kg
31.10.26, 15:57N259TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 12 min462 km1,3 t
31.10.26, 12:11N809TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 29 min525 km1,5 t
30.10.26, 19:07N674DJBE40KSUAStuartKFLLFort Lauderdale24 min169 km531 kg
30.10.26, 15:45N259TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 12 min531 km1,3 t
30.10.26, 12:21N809TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 23 min486 km1,4 t
30.10.26, 00:00N54PE550KSUAStuartKFLLFort Lauderdale22 min174 km985 kg
29.10.26, 22:04N90FBH25BKSUAStuartKFXEFort Lauderdale28 min199 km1 t
29.10.26, 19:13N477QSE55PKSUAStuartKFLLFort Lauderdale26 min194 km575 kg
29.10.26, 19:10N403SLGALXKSUAStuartKFXEFort Lauderdale29 min199 km1,3 t
29.10.26, 12:43N16VJSF50KSUAStuartKFLLFort Lauderdale28 min164 km619 kg
28.10.26, 21:10N127EJBE40KSUAStuartKFXEFort Lauderdale22 min148 km487 kg
28.10.26, 14:31N993CEF2THKSUAStuartKFLLFort Lauderdale32 min225 km2,2 t
27.10.26, 17:06N352XRLJ60KSUAStuartKFXEFort Lauderdale27 min201 km597 kg
27.10.26, 16:13N392MGC25BKSUAStuartKFXEFort Lauderdale21 min155 km465 kg
27.10.26, 15:31N670UPE55PKSUAStuartKFLLFort Lauderdale25 min185 km553 kg
27.10.26, 12:10N437TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale25 min160 km250 kg
27.10.26, 10:58N259TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale28 min181 km280 kg
26.10.26, 18:00N302AZE55PKSUAStuartKFLLFort Lauderdale22 min164 km487 kg
26.10.26, 15:17N202TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale20 min132 km200 kg
26.10.26, 12:48N127TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale3 h 28 min660 km2,1 t
26.10.26, 03:30N90FBH25BKSUAStuartKFXEFort Lauderdale22 min160 km811 kg
25.10.26, 12:25N202TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 34 min478 km1,5 t
25.10.26, 12:21N259TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 24 min598 km1,4 t
24.10.26, 20:12N179TABE40KSUAStuartKFXEFort Lauderdale25 min183 km553 kg
24.10.26, 19:51N499WRGL5TKSUAStuartKFLLFort Lauderdale26 min207 km1,8 t
24.10.26, 16:42N250CMC680KSUAStuartKFLLFort Lauderdale27 min205 km995 kg
24.10.26, 15:38N259TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 08 min563 km1,3 t
24.10.26, 12:18N127TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 29 min555 km1,5 t
23.10.26, 15:58N259TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 15 min552 km1,4 t
23.10.26, 14:58N254QSCL60KSUAStuartKFLLFort Lauderdale21 min161 km1,4 t
23.10.26, 12:22N127TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 25 min456 km1,5 t
22.10.26, 21:01N60HJLJ60KSUAStuartKFXEFort Lauderdale23 min148 km509 kg
22.10.26, 20:59N670UPE55PKSUAStuartKFLLFort Lauderdale26 min183 km575 kg
22.10.26, 16:09N437TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 24 min473 km1,4 t
20.10.26, 18:36N575FXCL35KSUAStuartKFLLFort Lauderdale23 min189 km1 t
20.10.26, 10:25N436TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 54 min531 km1,7 t
19.10.26, 19:28N259TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 28 min418 km1,5 t
19.10.26, 12:28N438TWPC12KSUAStuartKFLLFort Lauderdale2 h 32 min408 km1,5 t
18.10.26, 19:55N367LJLJ60KSUAStuartKFXEFort Lauderdale22 min166 km487 kg
18.10.26, 17:18N809GGHDJTKSUAStuartKFXEFort Lauderdale30 min191 km664 kg
18.10.26, 15:08N891QSC700KSUAStuartKFXEFort Lauderdale20 min166 km895 kg
18.10.26, 12:54N438TWPC12KSUAStuartKFXEFort Lauderdale23 min153 km230 kg

Alle Zeiten in UTC.

Von Stuart nach Fort Lauderdale im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].