Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von Teterboro nach Baltimore

In den letzten 90 Tagen haben wir 98 Privatjet-Flüge von Teterboro nach Baltimore erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 38 min; am häufigsten flogen Bombardier Challenger 350/3500, Pilatus PC-12 und Bombardier Challenger 300.

KTEBKMTNKBWI

Flüge (90 Tage)
98
Ø Flugdauer
38 min
Flugstunden
62,1
CO₂ (geschätzt)
172 t

⇄ Gegenrichtung: Baltimore → Teterboro (119 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super Midsize Jet9
Pilatus PC-12PC12Pilatus PC-129
Bombardier Challenger 300CL30Super Midsize Jet8
Cessna Citation LongitudeC700Super Midsize Jet7
Cessna Citation LatitudeC68ASuper Midsize Jet6
Bombardier Challenger 600/650CL60Heavy Jet5
Cessna Citation Excel/XLSC56XMidsize Jet5
Gulfstream G550/GVGLF5Heavy Jet5
Hawker 800/900H25BMidsize Jet4
Embraer Legacy 450/Praetor 500E545Super Midsize Jet3

Zugeordnete Jets auf dieser Strecke

Jets, die laut öffentlichen Quellen diesen Personen oder Unternehmen zugeordnet werden, flogen die Strecke im Zeitraum. Wer an Bord war, ist nicht bekannt.

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
15.10.26, 16:53N3877GLEXZugeordnet: Michael SaylorKTEBTeterboroKBWIBaltimore39 min353 km3,7 t
11.10.26, 14:39N18NYGA5CZugeordnet: Steve TischKTEBTeterboroKBWIBaltimore51 min395 km3,5 t
01.11.26, 23:26N539XJCL30KTEBTeterboroKBWIBaltimore38 min320 km1,7 t
31.10.26, 20:19N747XJC750KTEBTeterboroKBWIBaltimore33 min321 km1,5 t
30.10.26, 23:07N327TWCL60KTEBTeterboroKBWIBaltimore35 min334 km2,4 t
29.10.26, 18:05N800MAH25BKTEBTeterboroKBWIBaltimore36 min326 km1,3 t
29.10.26, 16:51N541XJCL30KTEBTeterboroKBWIBaltimore37 min318 km1,7 t
29.10.26, 14:59N539XJCL30KTEBTeterboroKBWIBaltimore39 min322 km1,7 t
28.10.26, 01:50N829QSC700KTEBTeterboroKBWIBaltimore34 min322 km1,5 t
27.10.26, 16:36N538QSC68AKTEBTeterboroKBWIBaltimore46 min419 km2,1 t
26.10.26, 22:49N363QSE55PKTEBTeterboroKBWIBaltimore45 min371 km995 kg
26.10.26, 17:17N730QSCL35KTEBTeterboroKBWIBaltimore33 min314 km1,5 t
26.10.26, 11:31N726QSCL35KTEBTeterboroKBWIBaltimore33 min317 km1,5 t
25.10.26, 22:07N668AFPC12KTEBTeterboroKMTNBaltimore41 min276 km410 kg
24.10.26, 15:03N247FSCL30KTEBTeterboroKBWIBaltimore36 min334 km1,6 t
23.10.26, 17:15N181PRGLF4KTEBTeterboroKBWIBaltimore39 min359 km2,7 t
23.10.26, 09:30N565SKH25BKTEBTeterboroKBWIBaltimore36 min333 km1,3 t
23.10.26, 03:49N874QSC700KTEBTeterboroKBWIBaltimore36 min382 km1,6 t
22.10.26, 22:31N730QSCL35KTEBTeterboroKBWIBaltimore42 min411 km1,9 t
22.10.26, 17:05N375TWH25BKTEBTeterboroKMTNBaltimore29 min300 km1,1 t
22.10.26, 14:28N884QSC700KTEBTeterboroKBWIBaltimore43 min381 km1,9 t
22.10.26, 06:10N365LVGLF5KTEBTeterboroKBWIBaltimore37 min360 km2,5 t
19.10.26, 20:28N961NXPC12KTEBTeterboroKMTNBaltimore39 min290 km390 kg
19.10.26, 19:53N821SAPC12KTEBTeterboroKBWIBaltimore48 min334 km480 kg
19.10.26, 17:33N832QSC700KTEBTeterboroKBWIBaltimore34 min333 km1,5 t
18.10.26, 18:17N493CFF900KTEBTeterboroKMTNBaltimore29 min301 km2 t
18.10.26, 16:21N28NXPC12KTEBTeterboroKBWIBaltimore43 min311 km430 kg
17.10.26, 21:43N559QSC68AKTEBTeterboroKBWIBaltimore49 min379 km2,2 t
17.10.26, 15:04N884BNF900KTEBTeterboroKMTNBaltimore36 min308 km2,5 t
17.10.26, 14:30N82SBPC12KTEBTeterboroKMTNBaltimore40 min284 km400 kg
16.10.26, 13:13N10PFC25AKTEBTeterboroKBWIBaltimore42 min328 km929 kg
16.10.26, 09:18N675QSC68AKTEBTeterboroKBWIBaltimore37 min325 km1,7 t
15.10.26, 18:50N783JTHDJTKTEBTeterboroKMTNBaltimore40 min332 km885 kg
15.10.26, 18:42N573PTGALXKTEBTeterboroKMTNBaltimore35 min324 km1,6 t
15.10.26, 16:45N605GSCL60KTEBTeterboroKBWIBaltimore36 min336 km2,5 t
15.10.26, 13:55N202TWPC12KTEBTeterboroKBWIBaltimore48 min326 km480 kg
15.10.26, 00:08N766QSCL35KTEBTeterboroKBWIBaltimore36 min323 km1,6 t
14.10.26, 23:56N840JSC56XKTEBTeterboroKBWIBaltimore39 min324 km1,4 t
14.10.26, 22:57N270FXE545KTEBTeterboroKBWIBaltimore34 min313 km1,5 t
13.10.26, 22:48N682DH25BKTEBTeterboroKBWIBaltimore34 min310 km1,3 t
13.10.26, 21:19OE-LVAGA5CKTEBTeterboroKBWIBaltimore45 min350 km3,1 t
13.10.26, 18:09TC-MRKFA6XKTEBTeterboroKBWIBaltimore35 min315 km3,3 t
13.10.26, 16:00N717JJCL30KTEBTeterboroKBWIBaltimore34 min314 km1,5 t
13.10.26, 11:06N401QSE55PKTEBTeterboroKMTNBaltimore33 min306 km730 kg
12.10.26, 20:38N145PJLJ45KTEBTeterboroKMTNBaltimore31 min316 km686 kg
12.10.26, 13:01N717JJCL30KTEBTeterboroKBWIBaltimore42 min376 km1,9 t
12.10.26, 11:21N411FXE545KTEBTeterboroKBWIBaltimore40 min348 km1,8 t
11.10.26, 16:18N681NGPC12KTEBTeterboroKMTNBaltimore52 min308 km520 kg
11.10.26, 14:07N832GAGA8CKTEBTeterboroKBWIBaltimore41 min354 km3,9 t
11.10.26, 13:38N659FXGLF6KTEBTeterboroKBWIBaltimore44 min360 km4,2 t

Alle Zeiten in UTC.

Von Teterboro nach Baltimore im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].