Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
10,621 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N860CR | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | GULF ATLANTIC AIRWAYS INC, UNIVERSITY AIR CENTERCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/16/26, 04:44 AM UTC |
| C-GRXH | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | not known | – | – | – | 5 | 09/16/26, 04:44 AM UTC |
| F-HMCU | Cessna Citation MustangLight jet | not known | – | – | – | 4 | 09/16/26, 04:44 AM UTC |
| N166WC | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | WCA HOLDINGS I LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 04:44 AM UTC |
| N120LW | Gulfstream G550/GVHeavy jet | N120LW LLCCompany | – | 1998 | – | 1 | 09/16/26, 04:43 AM UTC |
| N602FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | FLEXJET LLC, NAFTA TOOLS INC, STERN ZACHARY, PELOTON HOLDINGS LLC, ADP INC, LAUDER JANEFractional | Flexjet | 2022 | – | 1 | 09/16/26, 04:43 AM UTC |
| N510QS | Gulfstream G550/GVHeavy jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2011 | – | 1 | 09/16/26, 04:43 AM UTC |
| JA68CE | Cessna Citation SovereignMidsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 04:43 AM UTC |
| N800MA | Hawker 800/900Midsize jet | MARCO AVIATION LLCCompany | – | 1998 | – | 4 | 09/16/26, 04:43 AM UTC |
| N247JH | Learjet 45Light jet | WAIR NEXT LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/16/26, 04:41 AM UTC |
| N608ST | Cessna Citation CJ3Light jet | ST AIR LLCCompany | – | 2018 | – | 3 | 09/16/26, 04:41 AM UTC |
| HL8372 | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 04:40 AM UTC |
| I-ANIG | Gulfstream G600Ultra long range jet | Compagnia Aeronautica ItalianaIndividual | – | – | – | 5 | 09/16/26, 04:40 AM UTC |
| N254TX | Embraer Phenom 300Light jet | TRANDMEDICS INCCompany | TransMedics (Summit Aviation) | 2025 | – | 3 | 09/16/26, 04:39 AM UTC |
| N312TL | Learjet 31Light jet | STERLING AIRCRAFT LLCCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/16/26, 04:39 AM UTC |
| ZS-TKB | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 04:39 AM UTC |
| VH-OFX | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | SMILLIE'S GROUP MACHINERY PTY LTDCompany | – | 2008 | – | 5 | 09/16/26, 04:38 AM UTC |
| N504U | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | SUNSHINE AIRWAYS OF N O LLCCompany | – | 2004 | – | 4 | 09/16/26, 04:38 AM UTC |
| N161B | Gulfstream G600Ultra long range jet | not known | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 04:38 AM UTC |
| N421EK | HondaJetLight jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2016 | – | 2 | 09/16/26, 04:37 AM UTC |
| N741NG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR METHODS LLCCompany | – | 2017 | – | 10 | 09/16/26, 04:37 AM UTC |
| 84-0135 | Learjet 35Light jet | not known | – | – | – | 4 | 09/16/26, 04:35 AM UTC |
| N910AF | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | EXPRESS TRANSPORTATION CORPCompany | Carlisle Air | 1997 | – | 3 | 09/16/26, 04:35 AM UTC |
| 9H-VJI | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | not known | VistaJet | – | – | 3 | 09/16/26, 04:34 AM UTC |
| VH-FIY | Beechcraft King Air 350Turboprop | PEARL AVIATION AUSTRALIA PTY LTDCompany | – | 2011 | – | 2 | 09/16/26, 04:34 AM UTC |
| VT-AKU | Dassault Falcon 900Heavy jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 04:34 AM UTC |
| N202FF | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | BEECH TRANSPORTATION INCCompany | – | 2001 | – | 10 | 09/16/26, 04:34 AM UTC |
| N37ET | Cessna Citation II/BravoLight jet | JH AVIATION LLCCompany | – | 1999 | – | 3 | 09/16/26, 04:33 AM UTC |
| N444FT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ON THE HORIZON AVIATION LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/16/26, 04:33 AM UTC |
| N19ZC | Cirrus Vision JetLight jet | ROGUE LEADER LLCCompany | – | 2019 | – | 1 | 09/16/26, 04:33 AM UTC |
| N116AS | Learjet 45Light jet | RA SAILS LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/16/26, 04:33 AM UTC |
| N1990J | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | AIRCRAFT HOLDING SOLUTIONS LLC TRUSTEETrust | – | 2018 | – | 4 | 09/16/26, 04:33 AM UTC |
| 169319 | Beechcraft King Air 350Turboprop | not known | – | – | – | 4 | 09/16/26, 04:32 AM UTC |
| N905FJ | Dassault Falcon 900Heavy jet | CONSTELLATION PRODUCTIONS INCCompany | – | 1986 | John Travolta | 3 | 09/16/26, 04:32 AM UTC |
| N98KS | Beechcraft King Air 90Turboprop | GUARDIAN FLIGHT LLCCompany | – | 1997 | – | 4 | 09/16/26, 04:32 AM UTC |
| N145PJ | Learjet 45Light jet | WEEZERAIR LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 04:31 AM UTC |
| N365KM | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | MANSFIELD AVIATION LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/16/26, 04:31 AM UTC |
| N970QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2025 | – | 6 | 09/16/26, 04:31 AM UTC |
| N7JD | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | VOICE OF THE COVENANT CHURCH INC DBA, JESSE DUPLANTIS MINISTRIESCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 04:31 AM UTC |
| N450FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | SERVICE ELECTRIC CO, BIG SKY 360 LLC, JET FLIGHT SERVICES INC, FORMAN DAVID, TIGHE MARY ANN, ARNOLD CAPITAL MANAGEMENT LLCCompany | Flexjet | 2015 | – | 2 | 09/16/26, 04:30 AM UTC |
| N713PE | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ALLEN AIR LLCCompany | – | 2017 | – | 4 | 09/16/26, 04:30 AM UTC |
| N944QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2024 | – | 4 | 09/16/26, 04:29 AM UTC |
| N904JC | Learjet 60Light jet | 402 ACQUISITIONS LLCCompany | – | 1998 | – | 2 | 09/16/26, 04:28 AM UTC |
| N724AS | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | EXECUTIVE AIRSHARE LLC, TESTING LOGISTICS LLC, CITIZEN ENERGY HOLDINGS LLC, CONFERENCE TECHNOLOGIES INC, KAJE LLC, MURPHY OIL CORPFractional | Airshare | 2022 | – | 3 | 09/16/26, 04:28 AM UTC |
| N884QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2025 | – | 8 | 09/16/26, 04:27 AM UTC |
| ZK-PLK | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 7 | 09/16/26, 04:27 AM UTC |
| N371DB | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | CITATION X PARTS LLCCompany | Baker Aviation | 2005 | – | 2 | 09/16/26, 04:26 AM UTC |
| N555BK | Dassault Falcon 50Midsize jet | CIRQUE SHOW & EQUIPMENT LLCCompany | – | 1981 | – | 1 | 09/16/26, 04:26 AM UTC |
| N291KY | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | VALERA LLCCompany | – | 2021 | – | 4 | 09/16/26, 04:25 AM UTC |
| N762DD | Hawker 800/900Midsize jet | DELTA AVIATION LLCCompany | SC Aviation | 2006 | – | 3 | 09/16/26, 04:24 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].