Derzeit nicht erfasst
Gelandet: K0G7 → ···· · 10.10.26, 18:14 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 20
- Flugstunden
- 19,7
- Strecke
- 8.834 km
- CO₂
- 17,4 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 20
- Flugstunden
- 19,7
- Strecke
- 8.834 km
- CO₂
- 17,4 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26, 18:14 | K0G7Seneca Falls | nicht erfasst | 5 min | 21 km | 74 kg |
| 10.10.26, 16:53 | nicht erfasst | K0G7Seneca Falls | 36 min | 258 km | 531 kg |
| 10.10.26, 12:10 | nicht erfasst | KLHVLock Haven | 28 min | 210 km | 413 kg |
| 09.10.26, 16:05 | nicht erfasst | nicht erfasst | 58 min | 320 km | 855 kg |
| 09.10.26, 12:25 | KN79Shamokin | KCGECambridgeStrecke → | 38 min | 267 km | 560 kg |
| 09.10.26, 10:41 | nicht erfasst | KZERPottsville | 1 h 03 min | 383 km | 929 kg |
| 08.10.26, 19:44Signal verloren | KARBAnn Arbor | nicht erfasst | 51 min | 514 km | 752 kg |
| 08.10.26, 18:19 | KMFIMarshfield | KARBAnn ArborStrecke → | 1 h 09 min | 639 km | 1 t |
| 08.10.26, 12:39 | KARBAnn Arbor | KMFIMarshfieldStrecke → | 1 h 35 min | 593 km | 1,4 t |
| 08.10.26, 10:48 | nicht erfasst | KARBAnn Arbor | 1 h 34 min | 586 km | 1,4 t |
| 07.10.26, 17:37 | KSFZPawtucket | nicht erfasst | 1 h 12 min | 484 km | 1,1 t |
| 07.10.26, 14:22 | nicht erfasst | KSFZPawtucket | 1 h 06 min | 545 km | 973 kg |
| 06.10.26, 18:29 | nicht erfasst | nicht erfasst | 2 min | 8 km | 29 kg |
| 02.10.26, 21:15 | nicht erfasst | nicht erfasst | 58 min | 384 km | 855 kg |
| 01.10.26, 17:37 | nicht erfasst | nicht erfasst | 53 min | 416 km | 782 kg |
| 01.10.26, 13:23 | nicht erfasst | KAGCPittsburgh | 56 min | 388 km | 826 kg |
| 30.09.26, 01:39 | KMSNMadison | nicht erfasst | 1 h 53 min | 1.022 km | 1,7 t |
| 29.09.26, 10:08 | nicht erfasst | KMSNMadison | 2 h 01 min | 1.012 km | 1,8 t |
| 18.09.26, 18:45 | KAGCPittsburgh | nicht erfasst | 50 min | 386 km | 737 kg |
| 18.09.26, 15:36 | nicht erfasst | KAGCPittsburgh | 55 min | 398 km | 811 kg |
Strecken dieses Jets
Häufige Fragen zu N917BT
Wem gehört N917BT?
Laut Luftfahrzeugregister ist „MARTIN AIR LLC“ als Halter eingetragen (Einordnung: Firma). Registerdaten können veraltet sein.
Welcher Flugzeugtyp ist N917BT?
N917BT ist eine Daher TBM 700 (ICAO-Typcode TBM7) der Klasse Turboprop.
Wo ist N917BT gerade?
Beim Stand dieser Seite (13.10.26, 08:31 UTC) war N917BT nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: N917BT von Seneca Falls nach unbekannt am 10.10.26, 18:14 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt N917BT?
In den letzten 30 Tagen haben wir 20 Flüge mit 19,7 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 17,4 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].