Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von College Station nach Dallas

In den letzten 90 Tagen haben wir 67 Privatjet-Flüge von College Station nach Dallas erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 44 min; am häufigsten flogen Cessna Citation Excel/XLS, Beechcraft King Air 200/250 und Cessna Citation Latitude.

KCLLKRBDKDALKADSKTKI

Flüge (90 Tage)
67
Ø Flugdauer
44 min
Flugstunden
49,4
CO₂ (geschätzt)
96,8 t

⇄ Gegenrichtung: Dallas → College Station (65 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Cessna Citation Excel/XLSC56XMidsize Jet15
Beechcraft King Air 200/250BE20Turboprop7
Cessna Citation LatitudeC68ASuper Midsize Jet5
Embraer Phenom 300E55PLight Jet4
Pilatus PC-12PC12Pilatus PC-124
Cessna Citation CJ3C25BLight Jet3
Cessna Citation SovereignC680Midsize Jet3
Cessna Citation V/Ultra/EncoreC560Midsize Jet2
Beechcraft King Air 350B350Turboprop2
Bombardier Challenger 300CL30Super Midsize Jet2

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
05.11.26, 18:19N5DABE20KCLLCollege StationKDALDallas45 min317 km664 kg
03.11.26, 19:45N711FPC56XKCLLCollege StationKDALDallas1 h 16 min483 km2,8 t
30.10.26, 16:39N711FPC56XKCLLCollege StationKDALDallas34 min324 km1,3 t
29.10.26, 16:36N178RHC680KCLLCollege StationKDALDallas35 min315 km1,3 t
29.10.26, 11:19N700TLTBM7KCLLCollege StationKTKIDallas55 min361 km811 kg
29.10.26, 01:31N461CBSF50KCLLCollege StationKADSDallas42 min314 km929 kg
28.10.26, 13:30N281FXE545KCLLCollege StationKDALDallas6 h 25 min3.960 km17,2 t
27.10.26, 22:32N910QSC68AKCLLCollege StationKADSDallas40 min376 km1,8 t
27.10.26, 14:23N14QSC56XKCLLCollege StationKDALDallas37 min326 km1,4 t
25.10.26, 16:06N711FPC56XKCLLCollege StationKDALDallas1 h 19 min504 km2,9 t
23.10.26, 16:33N711FPC56XKCLLCollege StationKDALDallas36 min336 km1,3 t
18.10.26, 21:33N4053HBE20KCLLCollege StationKADSDallas43 min303 km634 kg
18.10.26, 21:24N89JJE50PKCLLCollege StationKADSDallas40 min327 km885 kg
17.10.26, 22:41N10TRC25BKCLLCollege StationKDALDallas31 min291 km686 kg
17.10.26, 21:44N855JSC56XKCLLCollege StationKDALDallas31 min270 km1,1 t
17.10.26, 20:28N12AMC56XKCLLCollege StationKADSDallas32 min295 km1,2 t
17.10.26, 19:54N447ECC680KCLLCollege StationKDALDallas44 min295 km1,6 t
17.10.26, 15:41N4053HBE20KCLLCollege StationKADSDallas43 min287 km634 kg
16.10.26, 19:39N522EEFA50KCLLCollege StationKDALDallas31 min278 km1,1 t
16.10.26, 16:57N929QSC68AKCLLCollege StationKDALDallas33 min281 km1,5 t
15.10.26, 19:12N89JJE50PKCLLCollege StationKADSDallas38 min323 km841 kg
15.10.26, 00:07N373DBCL30KCLLCollege StationKDALDallas33 min309 km1,5 t
12.10.26, 23:57N333QSE55PKCLLCollege StationKDALDallas38 min334 km841 kg
12.10.26, 19:41N808NCCL30KCLLCollege StationKDALDallas37 min347 km1,7 t
11.10.26, 16:14N486QSE55PKCLLCollege StationKADSDallas37 min322 km818 kg
11.10.26, 13:06N5DABE20KCLLCollege StationKDALDallas42 min305 km619 kg
10.10.26, 18:55N551CBGLF4KCLLCollege StationKDALDallas33 min324 km2,3 t
10.10.26, 17:39N2KKC56XKCLLCollege StationKDALDallas32 min295 km1,2 t
10.10.26, 14:36N5DABE20KCLLCollege StationKDALDallas43 min306 km634 kg
10.10.26, 13:38N11NXPC12KCLLCollege StationKADSDallas44 min295 km440 kg
10.10.26, 12:44N12AMC56XKCLLCollege StationKDALDallas33 min297 km1,2 t
09.10.26, 14:45N5DABE20KCLLCollege StationKDALDallas37 min265 km546 kg
09.10.26, 14:06N348AFPC12KCLLCollege StationKDALDallas39 min267 km390 kg
09.10.26, 04:07N10TRC25BKCLLCollege StationKDALDallas31 min269 km686 kg
08.10.26, 20:42N650TWC650KCLLCollege StationKADSDallas33 min289 km1,2 t
08.10.26, 16:34N711FPC560KCLLCollege StationKDALDallas31 min297 km1,1 t
07.10.26, 19:22N84CMEA50KCLLCollege StationKDALDallas35 min268 km774 kg
07.10.26, 05:11N711FPC560KCLLCollege StationKDALDallas30 min266 km1,1 t
05.10.26, 13:43N655QSC56XKCLLCollege StationKDALDallas30 min272 km1,1 t
04.10.26, 15:42N991FRH25BKCLLCollege StationKDALDallas34 min273 km1,3 t
04.10.26, 14:12N250LCE550KCLLCollege StationKADSDallas30 min289 km1,3 t
04.10.26, 03:40N223JFC25AKCLLCollege StationKDALDallas33 min268 km730 kg
04.10.26, 03:24N777CUC680KCLLCollege StationKTKIDallas35 min295 km1,3 t
04.10.26, 03:01N739QSCL35KCLLCollege StationKDALDallas28 min270 km1,3 t
04.10.26, 02:24N623RMF2THKCLLCollege StationKDALDallas28 min271 km1,9 t
04.10.26, 02:19N525DFBE30KCLLCollege StationKADSDallas37 min286 km546 kg
03.10.26, 18:53N542QSC68AKCLLCollege StationKDALDallas31 min271 km1,4 t
03.10.26, 00:09N555GAGLF6KCLLCollege StationKDALDallas30 min273 km2,8 t
02.10.26, 22:13N830JSC56XKCLLCollege StationKRBDDallas37 min245 km1,4 t
01.10.26, 01:19N817SAPC12KCLLCollege StationKADSDallas50 min338 km500 kg

Alle Zeiten in UTC.

Von College Station nach Dallas im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].