Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von White Plains nach Miami

In den letzten 90 Tagen haben wir 88 Privatjet-Flüge von White Plains nach Miami erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 2 h 43 min; am häufigsten flogen Bombardier Global 6000/6500, Cessna Citation Latitude und Cessna Citation Longitude.

KHPNKTMBKOPFKMIA

Flüge (90 Tage)
88
Ø Flugdauer
2 h 43 min
Flugstunden
238,7
CO₂ (geschätzt)
780 t

⇄ Gegenrichtung: Miami → White Plains (72 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Bombardier Global 6000/6500GLEXUltra Long Range Jet11
Cessna Citation LatitudeC68ASuper Midsize Jet8
Cessna Citation LongitudeC700Super Midsize Jet6
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super Midsize Jet6
Cessna Citation XC750Super Midsize Jet5
Bombardier Challenger 300CL30Super Midsize Jet5
Gulfstream G280G280Super Midsize Jet5
Bombardier Global 5000/5500GL5THeavy Jet4
Embraer Legacy 500/Praetor 600E550Super Midsize Jet4
Cessna Citation SovereignC680Midsize Jet4

Zugeordnete Jets auf dieser Strecke

Jets, die laut öffentlichen Quellen diesen Personen oder Unternehmen zugeordnet werden, flogen die Strecke im Zeitraum. Wer an Bord war, ist nicht bekannt.

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
20.10.26, 20:49N1089GL7TZugeordnet: Dwayne JohnsonKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 15 min1.877 km12,8 t
02.11.26, 21:06N818CFC750KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 35 min2.018 km6,9 t
02.11.26, 18:37N682EEE550KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 43 min1.982 km7,3 t
02.11.26, 16:12N860TXC750KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 31 min1.897 km6,8 t
01.11.26, 21:03N508FXCL35KHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 53 min2.071 km7,7 t
01.11.26, 18:12N645QSC68AKHPNWhite PlainsKMIAMiami3 h 31 min2.346 km9,4 t
31.10.26, 12:47N694QSC68AKHPNWhite PlainsKTMBMiami2 h 41 min1.901 km7,2 t
31.10.26, 01:19N111FKGLEXKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 22 min1.867 km13,5 t
29.10.26, 17:50N81HMF900KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 31 min1.889 km10,3 t
29.10.26, 01:28N305MSEPICKHPNWhite PlainsKOPFMiami3 h 51 min1.892 km3,4 t
28.10.26, 20:32N654FXGLF6KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 25 min1.857 km13,7 t
28.10.26, 12:01N820QSC700KHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 34 min1.968 km6,9 t
28.10.26, 11:48N415FXE545KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 46 min1.893 km7,4 t
28.10.26, 09:00N123KHF2THKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 24 min1.863 km9,9 t
27.10.26, 23:41N667JDGLEXKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 18 min1.855 km13,1 t
27.10.26, 15:00N987QSC68AKHPNWhite PlainsKMIAMiami5 h 43 min2.211 km15,4 t
27.10.26, 11:59N58HACL30KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 26 min1.863 km6,5 t
27.10.26, 10:51N504FXCL35KHPNWhite PlainsKMIAMiami4 h 30 min2.159 km12,1 t
26.10.26, 19:17N611BVE35LKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 30 min1.873 km10,3 t
26.10.26, 15:15N532FXCL30KHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 38 min2.016 km7,1 t
26.10.26, 10:44N810CKGLEXKHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 19 min1.892 km13,2 t
25.10.26, 23:06N700LEGA7CKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 15 min1.877 km12,8 t
23.10.26, 12:49N799MJC680KHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 34 min1.896 km5,7 t
21.10.26, 23:19N1FGG280KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 17 min1.843 km6,1 t
21.10.26, 00:45N212LFGLEXKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 17 min1.908 km13 t
20.10.26, 15:12N578JGCL60KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 27 min1.882 km10,1 t
20.10.26, 12:50N682EEE550KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 23 min1.879 km6,4 t
19.10.26, 19:10N1DGLF4KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 17 min1.859 km9,4 t
18.10.26, 21:28N724MFGL5TKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 28 min1.910 km10,1 t
18.10.26, 21:05N1777MGLF6KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 18 min1.841 km13,1 t
18.10.26, 19:22N981CCGLEXKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 20 min1.871 km13,3 t
18.10.26, 18:54N656CNC56XKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 38 min1.859 km5,8 t
18.10.26, 17:46N524QSC68AKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 45 min1.898 km7,4 t
17.10.26, 17:54N723JMCL30KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 43 min1.884 km7,3 t
17.10.26, 00:35N540FXCL30KHPNWhite PlainsKMIAMiami3 h 11 min2.220 km8,6 t
16.10.26, 16:46N212LFGLEXKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 32 min1.911 km14,4 t
16.10.26, 15:16N139QSGL5TKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 36 min1.914 km10,7 t
15.10.26, 23:31N540QSC68AKHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 56 min2.206 km7,9 t
15.10.26, 20:01N954QSC680KHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 40 min1.910 km5,9 t
15.10.26, 19:10N148QSGLEXKHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 21 min1.864 km13,4 t
15.10.26, 18:18N367LJLJ60KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 25 min1.863 km3,2 t
15.10.26, 17:57N280CG280KHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 32 min1.997 km6,8 t
15.10.26, 15:34N1FGG280KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 23 min1.864 km6,4 t
15.10.26, 14:58N998CXC750KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 58 min2.229 km8 t
15.10.26, 11:54N70VMC25BKHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 47 min1.882 km3,7 t
14.10.26, 23:08N815QSC700KHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 17 min1.877 km6,1 t
13.10.26, 18:17N817QSC700KHPNWhite PlainsKMIAMiami2 h 18 min1.876 km6,2 t
13.10.26, 15:50N300JECL30KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 26 min1.900 km6,5 t
13.10.26, 14:33N350PHCL35KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 21 min1.861 km6,3 t
13.10.26, 12:24N821QSC700KHPNWhite PlainsKOPFMiami2 h 20 min1.862 km6,3 t

Alle Zeiten in UTC.

Von White Plains nach Miami im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].