Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
8.786 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-0377Live | Learjet 35Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N350FLive | Piper M500/M600Turboprop | nicht bekannt | – | 2024 | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 94-00321Live | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 95-00088Live | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| ZZ504Live | Beechcraft King Air 350Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N60059Live | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TEXTRON AVIATION INCFirma | – | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| C-FDNE | Beechcraft King Air 350Turboprop | VOYAGEUR AVIATION CORP, ROYAL CANADIAN AIR FORCEFirma | – | 2018 | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| XA-MLT | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | Aerolíneas Ejecutivas | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N391TZ | Cirrus Vision JetLight Jet | JET BOYZ LLCFirma | – | 2022 | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| CC-COTLive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| MM62345Live | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| LV-KFBLive | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| C-FWKQLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | NORTH STAR AIR LTD.Firma | – | 2013 | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 10-00260Live | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 03-00016 | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 0 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 84-0176Live | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| C-GDTL | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | nicht bekannt | Panorama Aviation | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 17-5567Live | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 96-00108 | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N215DA | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | STRAVINSKI DEVELOPMENT GROUP LLCFirma | – | 2010 | – | 0 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N590CJ | Cessna Citation CJ3Light Jet | COLLETT INTERESTS LLC, SUGARLAND AVIATION LLC, DSCJET LLC, BOWLES HORIZON LLCFirma | – | 2019 | – | 3 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N550BA | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | nicht bekannt | – | 2017 | – | 0 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 168208Live | Beechcraft King Air 350Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 95-00090 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N307FX | Embraer Phenom 300Light Jet | KARIBU LEPIDOPTERA LLC, JONAH WEDGE NOMCO INC, 8SEAIII LLC, CENTEROAK ADVISER LP, HORIZON AIR LLC, BESSEMER SECURITIES CORPFirma | Flexjet | 2025 | – | 3 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N177QS | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | NetJets | 2021 | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| G-ZABHLive | Dassault Falcon 900Heavy Jet | Government of United KingdomBehörde | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N543EZLive | Learjet 60Light Jet | ALTIUS AVIATION LLC, BERWYN PROPERTIES LLCFirma | – | 2001 | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N278JMLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | JLM AVIATION LLCFirma | – | 2012 | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N888D | Dassault Falcon 7XUltra Long Range Jet | PROGENY 3 INCFirma | – | 2012 | – | 3 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N79LE | Dassault Falcon 900Heavy Jet | CIRCLE AROUND 1 LLCFirma | – | 1997 | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N225AS | Embraer Phenom 100Light Jet | RICHELIEU LLCFirma | – | 2011 | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N852QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2023 | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| D-ABEI | Dassault Falcon 6XUltra Long Range Jet | nicht bekannt | Jet Aviation Deutschland | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N131MJLive | Cessna Citation CJ3Light Jet | EAGLE AERO INCFirma | – | 2006 | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| SP-TTA | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| C-GRXMLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 9H-YAALive | Bombardier Global 5000/5500Heavy Jet | nicht bekannt | Luxaviation Malta | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N604D | Gulfstream G280Super Midsize Jet | DOMINION ENERGY SERVICES INCFirma | – | 2014 | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| 166500 | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N510JK | Cessna Citation MustangLight Jet | J K AVIATION SERVICES LLCFirma | – | 2013 | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N638QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2022 | – | 5 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N501GMLive | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | SC TRANSPORT LLCFirma | – | 2017 | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| G-SHUI | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| C-GSWU | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| PS-REBLive | Cessna Citation CJ2Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N543LH | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGSFirma | – | 2004 | – | 0 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N439QSLive | Embraer Phenom 300Light Jet | nicht bekannt | NetJets | 2019 | – | 4 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| VP-CSL | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
| N62GXLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SOUTHPORT AIR LLCFirma | Western Aircraft | 2020 | – | 2 | 15.09.26, 18:23 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].