Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
8.497 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N160TMLive | Daher TBM 700Turboprop | TBM N160TM LLCFirma | – | 2021 | – | 1 | 15.09.26, 17:31 UTC |
| CS-CHF | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets Europe | – | – | 3 | 15.09.26, 17:31 UTC |
| C-FMHD | Beechcraft King Air 350Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 17:31 UTC |
| N840D | Piper M500/M600Turboprop | ELUSIVE AVIATION INCFirma | – | 1987 | – | 1 | 15.09.26, 17:31 UTC |
| N761QS | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2018 | – | 4 | 15.09.26, 17:31 UTC |
| N420ZZLive | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | BLACKBAY INVESTMENTS LLCFirma | – | 2003 | – | 1 | 15.09.26, 17:31 UTC |
| N525PFLive | Cessna Citation CJ2Light Jet | HEALTHY TREATS COFirma | – | 2001 | – | 1 | 15.09.26, 17:31 UTC |
| N112EJLive | Eclipse 500/550Light Jet | MCCULLY BRUCEPrivatperson | – | 2008 | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N780JHLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | JACK HENRY & ASSOCIATES INCFirma | – | 2025 | – | 4 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| OK-DON | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N177TALive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | HARRIER ICG LLCFirma | – | 2007 | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N965LG | Beechcraft King Air 90Turboprop | GOODY BIRDS LLCFirma | – | 1976 | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N541FX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | CITATION X PARTS LLCFirma | Baker Aviation | 2008 | – | 3 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N529N | Embraer Phenom 300Light Jet | NICHOLAS SERVICES LLCFirma | Nicholas Air | 2023 | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N25LZLive | Cessna Citation CJ2Light Jet | LIMA ZULU AIRCRAFT CORPFirma | – | 2003 | – | 4 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| M-CUZU | Dassault Falcon 900Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N57FC | Cessna Citation I/SPLight Jet | FUN FLYERS LLCFirma | – | 1981 | – | 0 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| I-ALVC | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N615FB | Cessna Citation CJ2Light Jet | FBK AVIATION LLCFirma | – | 2008 | – | 0 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N3066W | Beechcraft King Air 90Turboprop | FORTIS AIRCRAFT LEASING LLCFirma | – | 1998 | – | 4 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N50NBLive | Cessna Citation II/BravoLight Jet | LEXINGTON AIR SERVICES LLCFirma | – | 1984 | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N229NGLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HOTEL FOXTROT LOGISTICS LLCFirma | – | 2010 | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N823MBLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SHAKEDOWN STREET LLCFirma | – | 2012 | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| C-FTABLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N469AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RIGI INCFirma | PlaneSense | 2014 | – | 4 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N442FP | Learjet 45Light Jet | NORD AVIATION LLCFirma | – | 2008 | – | 1 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N452FXLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | MJ TRAVEL ENTERPRISES LLC, STEVENS M BRENT TRUSTEE, STEVENS M ANNETTE TRUSTEE, TNJLMA LLC, DOMTAR PAPER COMPANY LLC, CATALINA SUNSET LLCTreuhand | Flexjet | 2015 | – | 4 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N340SR | Learjet 45Light Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2006 | – | 4 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N550AS | Cessna Citation II/BravoLight Jet | 550 LLCFirma | – | 1981 | – | 1 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N565SK | Hawker 800/900Midsize Jet | M&N EQUIPMENT LLCFirma | – | 2002 | – | 1 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| C-FWWKLive | Beechcraft King Air 300Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| 290 | Dassault Falcon 6XUltra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N626RM | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | TVPX ARS INC TRUSTEETreuhand | – | 2017 | – | 0 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N124LT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TURNER LYLE C TRUSTEE, TURNER ALISON C TRUSTEETreuhand | – | 2019 | – | 0 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N125QLive | Learjet 45Light Jet | MED AIR LLCFirma | – | 2000 | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N84DRLive | Epic E1000Turboprop | RICHARDS BROTHERS CAPITAL LLCFirma | – | – | – | 2 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N494QS | Embraer Phenom 300Light Jet | nicht bekannt | NetJets | 2025 | – | 3 | 15.09.26, 17:30 UTC |
| N585CELive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | AUGUSTA AVIATION INCFirma | – | – | – | 1 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N923AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KAMM INVESTMENTS LLC, DAVOLI ROBERT E, MARSHALL ALEX J, ILLANO ESTACADO LLC, FIVECOAT AVIATION LLC, TISBURY PARTNERS LLCFirma | – | 2020 | – | 2 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N311RRLive | Bombardier Global 5000/5500Heavy Jet | GLOBAL 5500 LLCFirma | – | 2022 | – | 2 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N436TW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TW LEASING LLCFirma | Tradewind Aviation | 2023 | – | 2 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N442QC | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | Northeastern Aviation | 2017 | – | 2 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N547QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2017 | – | 4 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N102WYLive | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | WYOMING DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, AERONAUTICS DIVISIONBehörde | – | – | – | 1 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N527FXLive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2007 | – | 2 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N189MHLive | Piper M500/M600Turboprop | SPIRIT LIFE INCFirma | – | 1998 | – | 2 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N21YRLive | Eclipse 500/550Light Jet | RM FLYING LLCFirma | – | 2008 | – | 1 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N809RMLive | Cirrus Vision JetLight Jet | CIRRUS DESIGN CORPFirma | – | – | – | 2 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N960TLLive | Daher TBM 900–960Turboprop | REGISTRATION PENDING | – | 2022 | – | 2 | 15.09.26, 17:29 UTC |
| N15TF | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | TAYLOR FRESH FOODS INCFirma | – | 2023 | – | 1 | 15.09.26, 17:29 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].