Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
8.231 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-TMVLive | Learjet 45Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N527PMLive | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | PMSR LLCFirma | – | 2000 | – | 1 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N108ETLive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | CARLISLE LLCFirma | – | 2011 | – | 1 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N302PELive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | XO | 2007 | – | 3 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N10PPLive | Piper M500/M600Turboprop | WENDELLCO LLCFirma | – | 1983 | – | 1 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N918AMLive | Cessna Citation CJ2Light Jet | AMDEL HOLDING LLCFirma | – | 2003 | – | 1 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N552QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | – | – | 5 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N72PSLive | Dassault Falcon 900Heavy Jet | COOL GROVE EQUIPMENT LLCFirma | – | 2015 | – | 1 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N597QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2018 | – | 4 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N999ESLive | Beechcraft King Air 90Turboprop | GATEWOOD AVIATION LLCFirma | – | 1973 | – | 1 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N651UP | Embraer Phenom 300Light Jet | WHEELS UP PARTNERS LLCCharter | Wheels Up | 2015 | – | 1 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N747CPLive | Learjet 35Light Jet | ROYAL AIR CHARTER LLCCharter | – | 1983 | – | 1 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| OY-FSGLive | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 7 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| 9H-VIMLive | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | VistaJet | – | – | 1 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N626RM | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | TVPX ARS INC TRUSTEETreuhand | – | 2017 | – | 0 | 15.09.26, 16:44 UTC |
| N83AJLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BEACH AVIATION INCFirma | – | 2013 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N250JS | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | – | 2016 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N601QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2019 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| 9H-CGHLive | Dassault Falcon 50Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N607QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2021 | – | 2 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N911RLLive | Beechcraft King Air 90Turboprop | DALE AVIATION INCFirma | – | 1989 | – | 6 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N264QSLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | nicht bekannt | – | 2024 | – | 5 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N166EALive | Eclipse 500/550Light Jet | SUNKIST AVIATION LLCFirma | – | 2008 | – | 2 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| T7-KBI | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| C-FXOO | Dassault Falcon 900Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 0 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N703RKLive | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | EMERGENCE SOUTHWEST LLCFirma | – | 2002 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N400JZLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | JRB PELICAN POINT INVESTMENTS LLCFirma | – | 1994 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| G-KIONLive | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N688UPLive | Embraer Phenom 300Light Jet | WHEELS UP PARTNERS LLCCharter | Wheels Up | 2015 | – | 3 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N684NGLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | PELICAN AVIATION LLCFirma | – | 2017 | – | 2 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N840DLive | Piper M500/M600Turboprop | ELUSIVE AVIATION INCFirma | – | 1987 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N648CR | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | 7107 ASSOCIATES LLCFirma | – | 2005 | – | 2 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N696NG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | FOUR FREEDOM LLCFirma | – | 2017 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| CS-DIYLive | Cessna Citation CJ3Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| C-FJAS | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 0 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N5JMLive | Cessna Citation CJ4Light Jet | WHEELS TO WINGS LLCFirma | Reliant Air | 2022 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N807JSLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | DX AIR FLEET LLCFirma | – | 2003 | – | 2 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N635QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2021 | – | 3 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| SE-MJULive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N595TM | Beechcraft King Air 90Turboprop | REGIONAL AIR GROUP LLCFirma | – | 1990 | – | 2 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N317VBLive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | VICTOR BRAVO AIR LLC, PRINCETON 112 CAPITAL HOLDINGS LLC, VB SUB 5 LLCFirma | – | 2009 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N79CALive | Cessna Citation CJ4Light Jet | NEGATIVE CONTACT LLCFirma | – | 2017 | – | 2 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| C-FASVLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | nicht bekannt | AirSprint | – | – | 3 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N598FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, TERP AIR LLC, AUA AUTO GROUP LLC, TBG AIR LLC, LYDIA SECURITY MONITORING INC, 40 SHARE PRODUCTIONS INCFractional | Flexjet | 2020 | – | 1 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N429CGLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N288AFLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | MOD-PAC CORP, ADVANCE REALTY ADVISORS INC, ARCHER TIMOTHY M TRUSTEE, ARCHER SANDRA A TRUSTEE, STALLION AIR LLC, FLANNERY JOHN L JRTreuhand | PlaneSense | 2023 | – | 3 | 15.09.26, 16:43 UTC |
| N563DWLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | DOG AIR LLCFirma | – | 2014 | – | 2 | 15.09.26, 16:42 UTC |
| N301JELive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | XO | 2007 | – | 4 | 15.09.26, 16:42 UTC |
| N303CJLive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | LAND OF INDIANA INCFirma | – | 1979 | – | 1 | 15.09.26, 16:42 UTC |
| N679QSLive | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2020 | – | 2 | 15.09.26, 16:42 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].