Private jet tracker · KLEX
Private jets at Lexington
Blue Grass Airport, US
48 business jet arrivals and 45 departures in the last 30 days
- Arrivals
- 48
- Departures
- 45
Highlighted in gold: jets that public sources attribute to a well-known person.
Arrivals (last 30 days)
| Date (UTC) | Jet | From | To | Duration | Distance | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/26, 02:09 PM | N780JSC25B | not observed | KLEXLexington | 42 min | 370 km | 929 kg |
| 09/16/26, 01:24 PM | N243QSCL60 | KMJXToms River | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 23 min | 938 km | 5.7 t |
| 09/16/26, 12:35 PM | N696RBLJ60 | not observed | KLEXLexington | 1 h 25 min | 1,031 km | 1.9 t |
| 09/16/26, 11:33 AM | N859ZASF50 | KMMUMorristown | KLEXLexingtonRoute → | 2 h 03 min | 939 km | 2.7 t |
| 09/16/26, 12:35 PM | N577QSC56X | not observed | KLEXLexington | 21 min | 173 km | 774 kg |
| 09/16/26, 10:41 AM | N720JVGLF6 | KLGANew York | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 13 min | 977 km | 6.9 t |
| 09/16/26, 09:19 AM | N263TXE55P | KPITPittsburgh | KLEXLexingtonRoute → | 51 min | 469 km | 1.1 t |
| 09/16/26, 02:23 AM | N543TAC56X | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KLEXLexingtonRoute → | 28 min | 273 km | 1 t |
| 09/15/26, 09:50 PM | N32ACC25B | KLEXLexington | KLEXLexington | 1 h 50 min | 910 km | 2.4 t |
| 09/15/26, 08:21 PM | N358VJCL35 | not observed | KLEXLexington | 3 h 13 min | 2,548 km | 8.6 t |
| 09/15/26, 09:51 PM | N680NYC68A | KTPATampa | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 35 min | 1,168 km | 4.3 t |
| 09/15/26, 10:29 PM | N395PDCL35 | KPDKAtlanta | KLEXLexingtonRoute → | 44 min | 489 km | 2 t |
| 09/15/26, 09:15 PM | N648MEE55P | KPWAOklahoma City | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 40 min | 1,231 km | 2.2 t |
| 09/15/26, 09:51 PM | N439QSE55P | KPITPittsburgh | KLEXLexingtonRoute → | 50 min | 518 km | 1.1 t |
| 09/15/26, 09:24 PM | N365PTBE30 | KMQYSmyrna | KLEXLexingtonRoute → | 37 min | 306 km | 546 kg |
| 09/15/26, 09:25 PM | N56AYC25C | K0A9Elizabethton | KLEXLexingtonRoute → | 31 min | 296 km | 686 kg |
| 09/15/26, 08:38 PM | N606THSF50 | not observed | KLEXLexington | 1 h 09 min | 504 km | 1.5 t |
| 09/15/26, 08:55 PM | N72ACC25A | not observed | KLEXLexington | 29 min | 256 km | 641 kg |
| 09/15/26, 08:48 PM | N32ACC25B | not observed | KLEXLexington | 27 min | 254 km | 597 kg |
| 09/15/26, 06:37 PM | N825MTC25A | KHOUHouston | KLEXLexingtonRoute → | 2 h 10 min | 1,407 km | 2.9 t |
| 09/15/26, 06:34 PM | N946CGBE30 | KONZDetroit/Grosse Ile | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 40 min | 616 km | 1.5 t |
| 09/15/26, 06:50 PM | N910EC750 | KSUSSt Louis | KLEXLexingtonRoute → | 53 min | 582 km | 2.4 t |
| 09/15/26, 06:08 PM | N563CSC56X | KAHNAthens | KLEXLexingtonRoute → | 48 min | 491 km | 1.8 t |
| 09/15/26, 05:35 PM | N360SMF2TH | KSGFSpringfield | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 12 min | 823 km | 4.9 t |
| 09/15/26, 04:43 PM | N166EAEA50 | KAVPWilkes Barre/Scranton | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 41 min | 854 km | 2.2 t |
| 09/15/26, 05:36 PM | N897QSC700 | not observed | KLEXLexington | 46 min | 501 km | 2.1 t |
| 09/15/26, 03:42 PM | N301JECL30 | KPSMPortsmouth | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 52 min | 1,359 km | 5 t |
| 09/15/26, 03:27 PM | N12DCHDJT | not observed | KLEXLexington | 1 h 27 min | 964 km | 1.9 t |
| 09/15/26, 01:58 PM | N525NEC25B | KMQSCoatesville | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 25 min | 869 km | 1.9 t |
| 09/15/26, 02:25 PM | N430JFC25A | KPDKAtlanta | KLEXLexingtonRoute → | 54 min | 481 km | 1.2 t |
| 09/15/26, 02:30 PM | N360MPB350 | KTYSKnoxville | KLEXLexingtonRoute → | 37 min | 272 km | 546 kg |
| 09/15/26, 01:55 PM | N351DDB350 | KLZULawrenceville | KLEXLexingtonRoute → | 1 h 01 min | 484 km | 900 kg |
Departures (last 30 days)
| Date (UTC) | Jet | From | To | Duration | Distance | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/26, 02:58 PMairborne | N696RBLJ60 | KLEXLexington | airborne | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 09/16/26, 01:44 PMairborne | N577QSC56X | KLEXLexington | airborne | 1 h 07 min | 823 km | 2.5 t |
| 09/16/26, 01:25 PM | N990MFC56X | KLEXLexington | KBRYBardstownRoute → | 16 min | 91 km | 590 kg |
| 09/16/26, 01:03 PM | N439QSE55P | KLEXLexington | KMEMMemphisRoute → | 58 min | 624 km | 1.3 t |
| 09/16/26, 12:40 PM | N543TAC56X | KLEXLexington | KLCILaconiaRoute → | 1 h 47 min | 1,298 km | 3.9 t |
| 09/16/26, 10:58 AM | N263TXE55P | KLEXLexington | KDALDallasRoute → | 1 h 49 min | 1,276 km | 2.4 t |
| 09/16/26, 12:15 AM | N358VJCL35 | KLEXLexington | KTMBMiamiRoute → | 2 h 02 min | 1,521 km | 5.5 t |
| 09/16/26, 12:06 AM | N680NYC68A | KLEXLexington | KOCFOcalaRoute → | 1 h 24 min | 1,032 km | 3.8 t |
| 09/15/26, 11:28 PM | N648MEE55P | KLEXLexington | KPWAOklahoma CityRoute → | 1 h 46 min | 1,218 km | 2.3 t |
| 09/15/26, 10:39 PM | N56AYC25C | KLEXLexington | KDBQDubuqueRoute → | 1 h 10 min | 751 km | 1.5 t |
| 09/15/26, 10:33 PM | N351DDB350 | KLEXLexington | KLZULawrencevilleRoute → | 1 h 03 min | 470 km | 929 kg |
| 09/15/26, 10:29 PM | N365PTBE30 | KLEXLexington | KIAGNiagara FallsRoute → | 1 h 23 min | 788 km | 1.2 t |
| 09/15/26, 10:16 PM | N910EC750 | KLEXLexington | KVNYVan NuysRoute → | 4 h 04 min | 3,156 km | 10.9 t |
| 09/15/26, 09:50 PM | N32ACC25B | KLEXLexington | KLEXLexington | 1 h 50 min | 910 km | 2.4 t |
| 09/15/26, 09:11 PM | N825MTC25A | KLEXLexington | KDVKDanvilleRoute → | 8 min | 51 km | 177 kg |
| 09/15/26, 09:04 PM | N166EAEA50 | KLEXLexington | KPTKPontiacRoute → | 1 h 08 min | 595 km | 1.5 t |
| 09/15/26, 09:00 PM | N360MPB350 | KLEXLexington | KTYSKnoxvilleRoute → | 36 min | 257 km | 531 kg |
| 09/15/26, 08:44 PM | N76UKG280 | KLEXLexington | KSYMMoreheadRoute → | 15 min | 116 km | 672 kg |
| 09/15/26, 08:29 PM | N563CSC56X | KLEXLexington | KTULTulsaRoute → | 1 h 34 min | 1,044 km | 3.5 t |
| 09/15/26, 08:13 PM | N560PGC56X | KLEXLexington | KSGFSpringfieldRoute → | 1 h 15 min | 815 km | 2.8 t |
| 09/15/26, 07:09 PM | N438SBE20 | KLEXLexington | KCGFClevelandRoute → | 1 h 05 min | 519 km | 959 kg |
| 09/15/26, 07:03 PM | N413TBP180 | KLEXLexington | KSUSSt LouisRoute → | 1 h 01 min | 544 km | 1.3 t |
| 09/15/26, 06:54 PM | N301JECL30 | KLEXLexington | KBOSBostonRoute → | 1 h 52 min | 1,374 km | 5 t |
| 09/15/26, 05:39 PMsignal lost | N12DCHDJT | KLEXLexington | not observed | 1 h 27 min | 936 km | 1.9 t |
| 09/15/26, 05:15 PM | N32ACC25B | KLEXLexington | not observed | 26 min | 234 km | 575 kg |
| 09/15/26, 05:11 PM | N72ACC25A | KLEXLexington | not observed | 28 min | 244 km | 619 kg |
| 09/15/26, 03:29 PM | N345NEC25C | KLEXLexington | KUESWaukeshaRoute → | 1 h 06 min | 687 km | 1.5 t |
| 09/15/26, 02:08 PM | N928GGGL7T | KLEXLexington | KBUFBuffaloRoute → | 1 h 03 min | 804 km | 6 t |
| 09/15/26, 01:50 PM | N449KCPC12 | KLEXLexington | KPIESt Petersburg ClearwaterRoute → | 2 h 43 min | 1,198 km | 1.6 t |
All times in UTC.
Routes to and from Lexington
- Pittsburgh → Lexington2 flights
- Lexington → Morehead2 flights
- Lexington → Pontiac2 flights
- St Louis → Lexington2 flights
- Lexington → Tulsa2 flights
- Atlanta → Lexington2 flights
- Houston → Lexington2 flights
- Lexington → Kenosha1 flight
- Lexington → Lawrenceville1 flight
- Lexington → Cleveland1 flight
- Smyrna → Lexington1 flight
- Lexington → Buffalo1 flight
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].