Private jet tracker · KFCM
Private jets at Minneapolis
Flying Cloud Airport, US
72 business jet arrivals and 75 departures in the last 30 days
- Arrivals
- 72
- Departures
- 75
Highlighted in gold: jets that public sources attribute to a well-known person.
Arrivals (last 30 days)
| Date (UTC) | Jet | From | To | Duration | Distance | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/26, 06:24 PM | N546DHCL60 | KOMAOmaha | KFCMMinneapolisRoute → | 44 min | 470 km | 3 t |
| 09/16/26, 02:17 PM | N41JTTBM9 | KAPFNaples | KFCMMinneapolisRoute → | 4 h 46 min | 2,383 km | 4.2 t |
| 09/16/26, 06:41 PM | N937QSC68A | KMSPMinneapolis | KFCMMinneapolis | 15 min | 67 km | 672 kg |
| 09/16/26, 05:22 PM | N6563KBE9L | KFCMMinneapolis | KFCMMinneapolis | 1 h 33 min | 332 km | 1.4 t |
| 09/16/26, 05:57 PM | N320WAPC12 | KFARFargo | KFCMMinneapolisRoute → | 49 min | 356 km | 490 kg |
| 09/16/26, 03:20 PM | N687QSC68A | KAUSAustin | KFCMMinneapolisRoute → | 2 h 23 min | 1,794 km | 6.4 t |
| 09/16/26, 02:17 PM | N637WC25B | KHIILake Havasu City | KFCMMinneapolisRoute → | 2 h 46 min | 2,118 km | 3.7 t |
| 09/16/26, 03:20 PM | N500FEBE20 | KBISBismarck | KFCMMinneapolisRoute → | 1 h 16 min | 608 km | 1.1 t |
| 09/16/26, 03:15 PM | N6563KBE9L | KLJFLitchfield | KFCMMinneapolisRoute → | 50 min | 182 km | 737 kg |
| 09/16/26, 02:38 PM | N911MNPC12 | KPIRPierre | KFCMMinneapolisRoute → | 1 h 08 min | 549 km | 680 kg |
| 09/16/26, 12:35 PM | N702JSC25B | KLNKLincoln | KFCMMinneapolisRoute → | 56 min | 581 km | 1.2 t |
| 09/16/26, 11:48 AM | N621HDF2TH | K1H2Effingham | KFCMMinneapolisRoute → | 1 h 06 min | 786 km | 4.5 t |
| 09/16/26, 11:32 AM | N500FEBE20 | KBISBismarck | KFCMMinneapolisRoute → | 1 h 14 min | 611 km | 1.1 t |
| 09/16/26, 03:21 AM | N202FFBE20 | KBISBismarck | KFCMMinneapolisRoute → | 1 h 13 min | 618 km | 1.1 t |
| 09/16/26, 01:55 AM | N346XLC56X | KMLIMoline | KFCMMinneapolisRoute → | 48 min | 470 km | 1.8 t |
| 09/15/26, 10:59 PM | N6464C680 | KTEBTeterboro | KFCMMinneapolisRoute → | 2 h 37 min | 1,726 km | 5.8 t |
| 09/15/26, 11:39 PM | N43VSC550 | not observed | KFCMMinneapolis | 1 h 34 min | 1,075 km | 2.1 t |
| 09/15/26, 10:43 PM | N998GPGLF4 | KPHLPhiladelphia | KFCMMinneapolisRoute → | 2 h 23 min | 1,678 km | 9.8 t |
| 09/15/26, 11:48 PM | N202FFBE20 | KBISBismarck | KFCMMinneapolisRoute → | 1 h 15 min | 641 km | 1.1 t |
| 09/15/26, 10:20 PM | N847BABE20 | CYWGWinnipeg | KFCMMinneapolisRoute → | 2 h 21 min | 756 km | 2.1 t |
| 09/16/26, 12:19 AM | N699QSC68A | KANEMinneapolis | KFCMMinneapolis | 11 min | 63 km | 492 kg |
| 09/15/26, 10:41 PM | N24PLE55P | KANEMinneapolis | KFCMMinneapolis | 13 min | 84 km | 288 kg |
| 09/15/26, 09:41 PM | N320WAPC12 | KGFKGrand Forks | KFCMMinneapolisRoute → | 1 h 06 min | 484 km | 660 kg |
| 09/15/26, 09:20 PM | N9UETBM7 | KMKEMilwaukee | KFCMMinneapolisRoute → | 1 h 20 min | 506 km | 1.2 t |
| 09/15/26, 09:03 PM | N264VF2TH | KCOSColorado Springs | KFCMMinneapolisRoute → | 1 h 23 min | 1,204 km | 5.7 t |
| 09/15/26, 09:33 PM | N817PAB350 | not observed | KFCMMinneapolis | 35 min | 259 km | 516 kg |
| 09/15/26, 09:29 PM | N127GABE20 | not observed | KFCMMinneapolis | 36 min | 262 km | 531 kg |
| 09/15/26, 09:30 PM | N334PMC56X | KRSTRochester | KFCMMinneapolisRoute → | 21 min | 133 km | 774 kg |
| 09/15/26, 08:49 PM | N921PKH25B | KMKEMilwaukee | KFCMMinneapolisRoute → | 57 min | 553 km | 2.1 t |
Departures (last 30 days)
| Date (UTC) | Jet | From | To | Duration | Distance | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/26, 07:40 PMairborne | N432LWC25B | KFCMMinneapolis | airborne | 0 min | 1 km | 0 kg |
| 09/16/26, 07:25 PMairborne | N986ACPC12 | KFCMMinneapolis | airborne | 10 min | 58 km | 100 kg |
| 09/16/26, 07:22 PMairborne | N687QSC68A | KFCMMinneapolis | airborne | 10 min | 103 km | 448 kg |
| 09/16/26, 07:10 PMairborne | N9UETBM7 | KFCMMinneapolis | airborne | 30 min | 194 km | 442 kg |
| 09/16/26, 06:57 PM | N127GABE20 | KFCMMinneapolis | KRSTRochesterRoute → | 21 min | 130 km | 310 kg |
| 09/16/26, 06:10 PMairborne | N202FFBE20 | KFCMMinneapolis | airborne | 56 min | 395 km | 826 kg |
| 09/16/26, 05:49 PMairborne | N637WC25B | KFCMMinneapolis | airborne | 1 h 49 min | 1,051 km | 2.4 t |
| 09/16/26, 05:22 PM | N6563KBE9L | KFCMMinneapolis | KFCMMinneapolis | 1 h 33 min | 332 km | 1.4 t |
| 09/16/26, 04:46 PM | N320WAPC12 | KFCMMinneapolis | KFARFargoRoute → | 57 min | 367 km | 570 kg |
| 09/16/26, 03:10 PM | N702JSC25B | KFCMMinneapolis | KITHIthacaRoute → | 1 h 59 min | 1,472 km | 2.6 t |
| 09/16/26, 02:48 PM | N847BABE20 | KFCMMinneapolis | KBISBismarckRoute → | 2 h 21 min | 875 km | 2.1 t |
| 09/16/26, 02:08 PM | N529NNCL35 | KFCMMinneapolis | KDALDallasRoute → | 2 h 08 min | 1,506 km | 5.7 t |
| 09/16/26, 01:48 PM | N6563KBE9L | KFCMMinneapolis | KLJFLitchfieldRoute → | 1 h 03 min | 248 km | 929 kg |
| 09/16/26, 01:35 PM | N621HDF2TH | KFCMMinneapolis | KAUSAustinRoute → | 2 h 17 min | 1,679 km | 9.4 t |
| 09/16/26, 01:25 PM | N500FEBE20 | KFCMMinneapolis | KBISBismarckRoute → | 1 h 31 min | 619 km | 1.3 t |
| 09/16/26, 11:05 AM | N300PLB350 | KFCMMinneapolis | KANEMinneapolis | 13 min | 49 km | 192 kg |
| 09/16/26, 09:06 AM | N500FEBE20 | KFCMMinneapolis | KBISBismarckRoute → | 1 h 29 min | 608 km | 1.3 t |
| 09/16/26, 04:44 AM | N998GPGLF4 | KFCMMinneapolis | KPHLPhiladelphiaRoute → | 1 h 55 min | 1,632 km | 7.9 t |
| 09/16/26, 01:53 AM | N6464C680 | KFCMMinneapolis | KSTPSt PaulRoute → | 15 min | 93 km | 553 kg |
| 09/16/26, 01:32 AM | N202FFBE20 | KFCMMinneapolis | KBISBismarckRoute → | 1 h 32 min | 625 km | 1.4 t |
| 09/15/26, 10:45 PM | N817PAB350 | KFCMMinneapolis | KFARFargoRoute → | 48 min | 358 km | 708 kg |
| 09/15/26, 10:34 PM | N398RSC56X | KFCMMinneapolis | K6S5HamiltonRoute → | 2 h 47 min | 1,656 km | 6.2 t |
| 09/15/26, 09:50 PM | N590QSC56X | KFCMMinneapolis | KLSELa CrosseRoute → | 26 min | 234 km | 959 kg |
| 09/15/26, 09:38 PM | N202FFBE20 | KFCMMinneapolis | KBISBismarckRoute → | 1 h 32 min | 614 km | 1.4 t |
| 09/15/26, 09:30 PM | N1010NC680 | KFCMMinneapolis | KOMAOmahaRoute → | 46 min | 472 km | 1.7 t |
| 09/15/26, 09:28 PM | N825QTH25B | KFCMMinneapolis | KARRChicago/AuroraRoute → | 51 min | 547 km | 1.9 t |
| 09/15/26, 09:03 PM | N324AMC25B | KFCMMinneapolis | KGRBGreen BayRoute → | 44 min | 499 km | 973 kg |
| 09/15/26, 08:37 PM | N535DTC25B | KFCMMinneapolis | KVTNValentineRoute → | 1 h 10 min | 606 km | 1.5 t |
| 09/15/26, 08:03 PM | N851MF2TH | KFCMMinneapolis | KBZNBozemanRoute → | 2 h 07 min | 1,431 km | 8.7 t |
| 09/15/26, 07:40 PM | N484CJC25B | KFCMMinneapolis | KUESWaukeshaRoute → | 1 h 56 min | 879 km | 2.6 t |
| 09/15/26, 06:33 PM | N100RCE55P | KFCMMinneapolis | KLASLas VegasRoute → | 3 h 40 min | 2,214 km | 4.9 t |
| 09/15/26, 05:59 PM | N90MCF2TH | KFCMMinneapolis | KMRYMontereyRoute → | 3 h 53 min | 2,594 km | 16 t |
All times in UTC.
Routes to and from Minneapolis
- Minneapolis → Bismarck8 flights
- Bismarck → Minneapolis8 flights
- Fargo → Minneapolis4 flights
- Minneapolis → Duluth3 flights
- Minneapolis → Fargo3 flights
- Omaha → Minneapolis3 flights
- Minneapolis → Madison2 flights
- Pierre → Minneapolis2 flights
- Minneapolis → Chicago/Prospect Heights/Wheeling2 flights
- Kansas City → Minneapolis2 flights
- Rochester → Minneapolis2 flights
- Minneapolis → Cahokia/St Louis2 flights
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].