Private jet tracker · LIRU
Private jets at Roma today
Urbe Airport, IT
159 business jet arrivals and 119 departures in the last 30 days
- Arrivals
- 159
- Departures
- 119
Highlighted in gold: jets that public sources attribute to a well-known person.
Arrivals (last 30 days)
| Date (UTC) | Jet | From | To | Duration | Distance | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/26, 01:10 PM | LX-FLMPC12 | LSGGGeneva | LIRURomaRoute → | 1 h 38 min | 755 km | 981 kg |
| 11/03/26, 01:36 PM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 56 min | 146 km | 3.8 t |
| 11/03/26, 12:38 PM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 26 min | 72 km | 1.8 t |
| 11/03/26, 11:54 AM | I-PAPSBE20 | LIBPPescara | LIRURomaRoute → | 29 min | 194 km | 428 kg |
| 11/03/26, 11:49 AM | YR-WLFPC12 | LIBPPescara | LIRURomaRoute → | 24 min | 158 km | 240 kg |
| 11/03/26, 10:05 AM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 32 min | 80 km | 2.2 t |
| 11/03/26, 08:44 AM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 32 min | 84 km | 2.2 t |
| 11/03/26, 07:18 AM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 45 min | 132 km | 3.1 t |
| 11/02/26, 11:19 AM | OE-LLGE35L | not observed | LIRURoma | 23 min | 86 km | 1.6 t |
| 11/02/26, 07:54 AM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 32 min | 72 km | 2.2 t |
| 10/31/26, 01:04 PM | OE-HLAE550 | not observed | LIRURoma | 11 min | 30 km | 492 kg |
| 10/31/26, 11:34 AM | OE-HLAE550 | not observed | LIRURoma | 20 min | 52 km | 895 kg |
| 10/31/26, 08:01 AM | OH-JFMPC12 | EHAMAmsterdam | LIRURomaRoute → | 2 h 58 min | 1,339 km | 1.8 t |
| 10/31/26, 09:05 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 1 h 12 min | 199 km | 3.2 t |
| 10/31/26, 07:24 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 48 min | 140 km | 2.1 t |
| 10/30/26, 02:21 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 1 h 27 min | 257 km | 3.9 t |
| 10/30/26, 02:00 PM | I-AVROPC12 | LIBRBrindisi | LIRURomaRoute → | 1 h 08 min | 495 km | 680 kg |
| 10/30/26, 12:57 PM | OE-HLAE550 | not observed | LIRURoma | 32 min | 70 km | 1.4 t |
| 10/30/26, 11:28 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 51 min | 156 km | 2.3 t |
| 10/30/26, 10:40 AM | 9H-EHAPC12 | LIMFTorino | LIRURomaRoute → | 1 h 24 min | 571 km | 841 kg |
| 10/30/26, 10:07 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 47 min | 140 km | 2.1 t |
| 10/30/26, 06:41 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 35 min | 76 km | 1.6 t |
| 10/29/26, 01:35 PM | D-FRRRPC12 | EDDMMunich | LIRURomaRoute → | 1 h 27 min | 728 km | 871 kg |
| 10/29/26, 12:28 PM | 9H-SMBGLEX | not observed | LIRURoma | 3 min | 9 km | 284 kg |
| 10/29/26, 11:10 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 37 min | 105 km | 1.7 t |
| 10/29/26, 09:29 AM | MM62245F900 | not observed | LIRURoma | 1 h 19 min | 559 km | 5.4 t |
| 10/29/26, 09:27 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 33 min | 96 km | 1.5 t |
| 10/29/26, 08:25 AM | OE-HLAE550 | not observed | LIRURoma | 19 min | 54 km | 851 kg |
| 10/29/26, 06:38 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 45 min | 138 km | 2 t |
| 10/28/26, 12:41 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 40 min | 107 km | 1.8 t |
| 10/28/26, 11:25 AM | OE-HLAE550 | not observed | LIRURoma | 21 min | 59 km | 940 kg |
| 10/28/26, 08:43 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 1 h 12 min | 192 km | 3.2 t |
| 10/28/26, 07:31 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 39 min | 119 km | 1.7 t |
| 10/27/26, 03:24 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 27 min | 76 km | 1.2 t |
| 10/27/26, 12:32 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 31 min | 83 km | 1.4 t |
| 10/27/26, 11:22 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 33 min | 88 km | 1.5 t |
| 10/27/26, 10:11 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 27 min | 83 km | 1.2 t |
| 10/27/26, 09:05 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 39 min | 85 km | 1.7 t |
| 10/27/26, 07:57 AM | LX-FLJPC12 | not observed | LIRURoma | 5 min | 24 km | 50 kg |
| 10/27/26, 07:18 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 43 min | 112 km | 1.9 t |
| 10/26/26, 02:45 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 54 min | 156 km | 2.4 t |
| 10/26/26, 01:28 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 44 min | 106 km | 2 t |
| 10/26/26, 11:54 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 42 min | 110 km | 1.9 t |
| 10/26/26, 09:15 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 57 min | 157 km | 2.6 t |
| 10/26/26, 07:26 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 41 min | 125 km | 1.8 t |
Departures (last 30 days)
| Date (UTC) | Jet | From | To | Duration | Distance | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/26, 03:02 PM | I-PAPSBE20 | LIRURoma | LIMLMilanRoute → | 1 h 12 min | 520 km | 1.1 t |
| 11/03/26, 01:36 PM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 56 min | 146 km | 3.8 t |
| 11/03/26, 12:55 PM | YR-WLFPC12 | LIRURoma | LIBPPescaraRoute → | 23 min | 154 km | 230 kg |
| 11/03/26, 12:38 PM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 26 min | 72 km | 1.8 t |
| 11/03/26, 10:05 AM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 32 min | 80 km | 2.2 t |
| 11/03/26, 08:44 AM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 32 min | 84 km | 2.2 t |
| 11/03/26, 08:31 AM | OH-JFMPC12 | LIRURoma | LFJLMetz / NancyRoute → | 2 h 05 min | 986 km | 1.3 t |
| 11/03/26, 07:18 AM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 45 min | 132 km | 3.1 t |
| 11/02/26, 10:27 AM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRVViterboRoute → | 26 min | 69 km | 1.8 t |
| 11/02/26, 07:54 AM | OE-LLGE35L | LIRURoma | LIRURoma | 32 min | 72 km | 2.2 t |
| 10/31/26, 12:46 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRGGuidoniaRoute → | 10 min | 24 km | 448 kg |
| 10/31/26, 12:41 PM | I-AVROPC12 | LIRURoma | not observed | 1 h 09 min | 495 km | 690 kg |
| 10/31/26, 11:18 AM | 9H-EHAPC12 | LIRURoma | LMMLLuqaRoute → | 1 h 44 min | 750 km | 1 t |
| 10/31/26, 11:02 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRGGuidoniaRoute → | 32 min | 91 km | 1.4 t |
| 10/31/26, 09:05 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 1 h 12 min | 199 km | 3.2 t |
| 10/31/26, 07:24 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 48 min | 140 km | 2.1 t |
| 10/30/26, 02:21 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 1 h 27 min | 257 km | 3.9 t |
| 10/30/26, 11:28 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 51 min | 156 km | 2.3 t |
| 10/30/26, 11:11 AM | D-FRRRPC12 | LIRURoma | EDDSStuttgartRoute → | 1 h 45 min | 820 km | 1.1 t |
| 10/30/26, 10:07 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 47 min | 140 km | 2.1 t |
| 10/30/26, 06:41 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 35 min | 76 km | 1.6 t |
| 10/29/26, 02:50 PM | OK-CTIPC12 | LIRURoma | LIRSGrosettoRoute → | 59 min | 330 km | 590 kg |
| 10/29/26, 11:10 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 37 min | 105 km | 1.7 t |
| 10/29/26, 09:27 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 33 min | 96 km | 1.5 t |
| 10/29/26, 08:08 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRGGuidoniaRoute → | 16 min | 40 km | 716 kg |
| 10/29/26, 06:38 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 45 min | 138 km | 2 t |
| 10/28/26, 03:09 PM | D-FRRRPC12 | LIRURoma | EDDMMunichRoute → | 3 h 59 min | 1,272 km | 2.4 t |
| 10/28/26, 12:41 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 40 min | 107 km | 1.8 t |
| 10/28/26, 08:43 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 1 h 12 min | 192 km | 3.2 t |
| 10/28/26, 07:31 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 39 min | 119 km | 1.7 t |
| 10/27/26, 03:24 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 27 min | 76 km | 1.2 t |
| 10/27/26, 12:32 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 31 min | 83 km | 1.4 t |
| 10/27/26, 11:22 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 33 min | 88 km | 1.5 t |
| 10/27/26, 10:11 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 27 min | 83 km | 1.2 t |
| 10/27/26, 09:17 AM | LX-FLJPC12 | LIRURoma | LFEYIle d'YeuRoute → | 3 h 05 min | 1,323 km | 1.9 t |
| 10/27/26, 09:05 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 39 min | 85 km | 1.7 t |
| 10/27/26, 07:18 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 43 min | 112 km | 1.9 t |
| 10/26/26, 02:45 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 54 min | 156 km | 2.4 t |
| 10/26/26, 01:28 PM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 44 min | 106 km | 2 t |
| 10/26/26, 01:14 PM | 9H-SMBGLEX | LIRURoma | not observed | 13 min | 50 km | 1.2 t |
| 10/26/26, 11:54 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 42 min | 110 km | 1.9 t |
| 10/26/26, 09:15 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 57 min | 157 km | 2.6 t |
| 10/26/26, 07:26 AM | OE-HLAE550 | LIRURoma | LIRURoma | 41 min | 125 km | 1.8 t |
| 10/25/26, 12:58 PM | 9H-JCABE20 | LIRURoma | LIMZCuneoRoute → | 1 h 30 min | 551 km | 1.3 t |
All times in UTC.
Weather & airport info LIRU
Current weather
No current weather report is available for this airport.
Airport
- Elevation
- 55 ft (17 m)
- Sunrise / Sunset
- 06:45 / 17:01 local time
Runways
| Runway | Length | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|
| 16/34 | 1,084 m (3,556 ft) | asphalt | no |
Radio frequencies
- Ground: 122.7
- Tower: 123.8
For information only, not for flight planning. Weather can change quickly; always rely on official reports. Sources: aviationweather.gov (NOAA), OurAirports.
Airport map LIRU
Full screen →Runways white, taxiways yellow with designators, closed taxiways and runways per NOTAM in red.
Official charts
Aerodrome, approach and ground charts are published by the national air navigation service in its AIP:
ENAV AIP Italia →For information only, not for navigation. Always use current official charts and NOTAMs.
Current NOTAMs for LIRU(2)
NOTAMs (Notices to Air Missions) announce short-term changes at an airport: closed runways or taxiways, unserviceable approach aids, obstacles, airspace restrictions.
- ClosedAerodrome: closedC1230/26· from 04 Nov, 07:25 UTC · until 04 Nov, 08:55 UTC
Roma/Urbe airport is closed to all traffic. Flights are subject to prior coordination and radio contact with the Italian Air Force Coordination and Control Service.
Show original text
TESTO ITALIANO: AEROPORTO CHIUSO A TUTTO IL TRAFFICO A CAUSA DELLE RESTRIZIONI ANNUNCIATE DAL NOTAM W5139/26 RMK: - GLI AEROMOBILI SONO SOGGETTI A PREVENTIVO COORDINAMENTO E CONTATTO RADIO CON ROMA SCCAM (SERVIZIO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'AERONATUICA MILITARE) - VOLI BUSTER AIR TRAFFIC (BAT), OSPEDALE E SERVIZIO MEDICO D'EMERGENZA CON ELICOTTERO (HEMS) CHE INTERESSANO L'AREA SONO SOGGETTI A PREVENTIVO COORDINAMENTO E CONTATTO RADIO CON ROMA SCCAM AI NUMERI DI TELEFONO +39 0679704043/0679704044 E FREQUENZA 126.460MHZ ENGLISH TEXT: AERODROME CLOSED TO ALL TFC DUE TO RESTRICTIONS ANNOUNCED BY NOTAM W5139/26 RMK: - ACT SUBJ PRIOR COOR AND RDO CONTACT WITH ROMA SCCAM (ITALIAN AIR FORCE COORDINATION AND CONTROL SERVICE) - BUSTER AIR TRAFFIC (BAT), HOSP, HEL EMERG MEDICAL SER (HEMS) XNG THE AREA ARE SUBJ PREVIOUS COOR AND RDO CTC WITH ROMA SCCAM (ITALIAN AIR FORCE COORDINATION AND CONTROL SERVICE) AT PHONE NUMBERS: +39 0679704043 / +39 0679704046 AND FREQ 126.460MHZ REF AIP AD 2 LIRU 1-1
C1230/26 NOTAMN Q) LIRR/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4157N01230E005 A) LIRU B) 2611040725 C) 2611040855 E) TESTO ITALIANO: AEROPORTO CHIUSO A TUTTO IL TRAFFICO A CAUSA DELLE RESTRIZIONI ANNUNCIATE DAL NOTAM W5139/26 RMK: - GLI AEROMOBILI SONO SOGGETTI A PREVENTIVO COORDINAMENTO E CONTATTO RADIO CON ROMA SCCAM (SERVIZIO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'AERONATUICA MILITARE) - VOLI BUSTER AIR TRAFFIC (BAT), OSPEDALE E SERVIZIO MEDICO D'EMERGENZA CON ELICOTTERO (HEMS) CHE INTERESSANO L'AREA SONO SOGGETTI A PREVENTIVO COORDINAMENTO E CONTATTO RADIO CON ROMA SCCAM AI NUMERI DI TELEFONO +39 0679704043/0679704044 E FREQUENZA 126.460MHZ ENGLISH TEXT: AERODROME CLOSED TO ALL TFC DUE TO RESTRICTIONS ANNOUNCED BY NOTAM W5139/26 RMK: - ACT SUBJ PRIOR COOR AND RDO CONTACT WITH ROMA SCCAM (ITALIAN AIR FORCE COORDINATION AND CONTROL SERVICE) - BUSTER AIR TRAFFIC (BAT), HOSP, HEL EMERG MEDICAL SER (HEMS) XNG THE AREA ARE SUBJ PREVIOUS COOR AND RDO CTC WITH ROMA SCCAM (ITALIAN AIR FORCE COORDINATION AND CONTROL SERVICE) AT PHONE NUMBERS: +39 0679704043 / +39 0679704046 AND FREQ 126.460MHZ REF AIP AD 2 LIRU 1-1
- NoticeMovement areaC1105/26· permanent
The AVGAS 100LL refueling area is only usable by skid-equipped helicopters with a maximum overall width 'D' of 12 meters and by aircraft with a maximum wingspan of 14 meters.
Show original text
TESTO ITALIANO: AREA RIFORNIMENTO CARBURANTE AVGAS 100LL UTILIZZABILE SOLO DA ELICOTTERI MUNITI DI PATTINI CON AMPIEZZA MASSIMA FUORI TUTTO 'D' 12M E DA VELIVOLI CON MASSIMA APERTURA ALARE DI 14M. ENGLISH TEXT: AVGAS 100LL REFUELING AREA USABLE ONLY BY SKID-EQUIPPED HELICOPTERS WITH MAXIMUM OVERALL WIDTH 'D' 12M AND BY AIRCRAFT WITH MAXIMUM WINGSPAN OF 14M. REF AIP AD 2 LIRU 2-1
C1105/26 NOTAMR C0867/26 Q) LIRR/QMAXX/IV/NBO/A /000/999/4157N01230E005 A) LIRU B) 2610021325 C) PERM E) TESTO ITALIANO: AREA RIFORNIMENTO CARBURANTE AVGAS 100LL UTILIZZABILE SOLO DA ELICOTTERI MUNITI DI PATTINI CON AMPIEZZA MASSIMA FUORI TUTTO 'D' 12M E DA VELIVOLI CON MASSIMA APERTURA ALARE DI 14M. ENGLISH TEXT: AVGAS 100LL REFUELING AREA USABLE ONLY BY SKID-EQUIPPED HELICOPTERS WITH MAXIMUM OVERALL WIDTH 'D' 12M AND BY AIRCRAFT WITH MAXIMUM WINGSPAN OF 14M. REF AIP AD 2 LIRU 2-1
For information only, not for flight planning or operational use. Always rely on an official pre-flight briefing. This list may be incomplete or out of date. Explanations and expanded abbreviations are generated automatically. The original text is authoritative. Source: FAA NOTAM Management Service (SWIM).
Routes to and from Roma
- Roma → Guidonia7 flights
- Milan → Roma6 flights
- Roma → Milan6 flights
- Roma → Rieti6 flights
- Geneva → Roma3 flights
- Roma → Viterbo3 flights
- Pescara → Roma3 flights
- Roma → Brescia2 flights
- Perugia → Roma2 flights
- Roma → Lugano2 flights
- Zurich → Roma2 flights
- Roma → Luxembourg2 flights
Roma (LIRU): frequently asked questions
Are there any restrictions at Roma airport (LIRU) today?
There is currently 1 valid NOTAM for Roma (LIRU). 1 more NOTAM starts in the coming days. For information only, not for flight planning or operational use. Always rely on an official pre-flight briefing. This list may be incomplete or out of date.
How long are the runways at Roma airport (LIRU)?
Roma (LIRU) has one runway: runway 16/34 with 1,084 m (3,556 ft), asphalt.
What are the radio frequencies at Roma airport (LIRU)?
Frequencies at LIRU: Tower 123.8 MHz and Ground 122.7 MHz. For information only. Always rely on the published AIP.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight. Aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Are you the owner, operator or an authorised representative and want an aircraft hidden? Submit a removal request
Corrections to [email protected].