Privatjet-Tracker
N5WC (Cessna Citation V/Ultra/Encore): Halter & Flüge
Cessna Citation V/Ultra/Encore · Midsize Jet
Gelandet: KOUN → KMAF · 01.11.26, 00:31 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 22
- Flugstunden
- 20,5
- Strecke
- 12.142 km
- CO₂
- 45,4 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 25
- Flugstunden
- 23,8
- Strecke
- 14.199 km
- CO₂
- 52,6 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26, 00:31 | KOUNNorman | KMAFMidlandStrecke → | 59 min | 580 km | 2,2 t |
| 31.10.26, 17:48 | nicht erfasst | KOUNNorman | 59 min | 635 km | 2,2 t |
| 26.10.26, 18:31 | nicht erfasst | KMAFMidland | 53 min | 537 km | 2 t |
| 25.10.26, 18:28 | nicht erfasst | KRBDDallas | 31 min | 294 km | 1,1 t |
| 25.10.26, 17:02 | KRBDDallas | KDZBHorseshoe BayStrecke → | 29 min | 279 km | 1,1 t |
| 25.10.26, 03:01 | nicht erfasst | KRBDDallas | 41 min | 378 km | 1,5 t |
| 25.10.26, 00:08 | nicht erfasst | KSWOStillwater | 10 min | 54 km | 369 kg |
| 24.10.26, 21:19 | nicht erfasst | KPNCPonca City | 1 h 04 min | 506 km | 2,4 t |
| 24.10.26, 20:25 | nicht erfasst | KRBDDallas | 13 min | 46 km | 479 kg |
| 23.10.26, 18:11 | nicht erfasst | KRBDDallas | 1 h 27 min | 688 km | 3,2 t |
| 23.10.26, 17:12 | nicht erfasst | KMAFMidland | 5 min | 24 km | 184 kg |
| 18.10.26, 15:55 | nicht erfasst | KMAFMidland | 1 h 41 min | 1.239 km | 3,7 t |
| 16.10.26, 19:21Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 45 min | 1.260 km | 3,9 t |
| 12.10.26, 16:43 | nicht erfasst | KMAFMidland | 1 h 17 min | 876 km | 2,8 t |
| 11.10.26, 15:32Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 22 min | 869 km | 3 t |
| 11.10.26, 14:14 | KRBDDallas | KMAFMidlandStrecke → | 54 min | 532 km | 2 t |
| 10.10.26, 20:42 | nicht erfasst | KRBDDallas | 36 min | 359 km | 1,3 t |
| 10.10.26, 18:11 | nicht erfasst | KSWOStillwater | 7 min | 46 km | 258 kg |
| 10.10.26, 14:31 | KRBDDallas | KPNCPonca CityStrecke → | 1 h 09 min | 537 km | 2,5 t |
| 08.10.26, 17:30 | nicht erfasst | KRBDDallas | 55 min | 552 km | 2 t |
Strecken dieses Jets
Häufige Fragen zu N5WC
Wem gehört N5WC?
Laut Luftfahrzeugregister ist „MIDSTAR TRANSPORT LLC“ als Halter eingetragen (Einordnung: Firma). Registerdaten können veraltet sein.
Welcher Flugzeugtyp ist N5WC?
N5WC ist eine Cessna Citation V/Ultra/Encore (ICAO-Typcode C560) der Klasse Midsize Jet.
Wo ist N5WC gerade?
Beim Stand dieser Seite (03.11.26, 06:13 UTC) war N5WC nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: N5WC von Norman nach Midland am 01.11.26, 00:31 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt N5WC?
In den letzten 30 Tagen haben wir 22 Flüge mit 20,5 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 52,6 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].