Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von Neapel nach Sarasota/Bradenton

In den letzten 90 Tagen haben wir 46 Privatjet-Flüge von Neapel nach Sarasota/Bradenton erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 26 min; am häufigsten flogen Embraer Phenom 300, Embraer Phenom 100 und Cessna Citation Excel/XLS.

KAPFKSRQ

Flüge (90 Tage)
46
Ø Flugdauer
26 min
Flugstunden
20,3
CO₂ (geschätzt)
42,1 t

⇄ Gegenrichtung: Sarasota/Bradenton → Neapel (35 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Embraer Phenom 300E55PLight Jet8
Embraer Phenom 100E50PLight Jet4
Cessna Citation Excel/XLSC56XMidsize Jet4
Cessna Citation LatitudeC68ASuper Midsize Jet3
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super Midsize Jet3
Cessna Citation CJ4C25CLight Jet2
Bombardier Challenger 300CL30Super Midsize Jet2
Cessna Citation XC750Super Midsize Jet2
Embraer Legacy 500/Praetor 600E550Super Midsize Jet2
Cessna Citation SovereignC680Midsize Jet1

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
05.11.26, 17:59N921KMPA46KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton42 min190 km619 kg
04.11.26, 17:46N667QSC68AKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton24 min191 km1,1 t
04.11.26, 15:34N543QSC68AKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton27 min243 km1,2 t
04.11.26, 13:11N1677PC12KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton26 min174 km260 kg
03.11.26, 19:48N998GCE55PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton27 min215 km597 kg
03.11.26, 19:30N998TXC750KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton29 min229 km1,3 t
01.11.26, 23:19N616FXE550KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton27 min206 km1,2 t
31.10.26, 17:13N408RWSF50KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton26 min177 km575 kg
30.10.26, 18:33N36MMGLEXKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton31 min220 km2,9 t
30.10.26, 14:36N434QSE55PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton22 min166 km487 kg
29.10.26, 12:44N414MFCL35KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton23 min180 km1 t
22.10.26, 01:38N551VBE55PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton22 min172 km487 kg
18.10.26, 14:41N933QSC68AKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton26 min198 km1,2 t
18.10.26, 14:22N843JSC56XKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton23 min167 km848 kg
17.10.26, 01:42N800GHF2THKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton22 min176 km1,5 t
16.10.26, 20:57N471PGE50PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton29 min198 km641 kg
16.10.26, 18:37N607FXE550KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton23 min183 km1 t
16.10.26, 16:36N23JNC25CKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton23 min167 km509 kg
15.10.26, 18:56N910DPC750KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton25 min199 km1,1 t
15.10.26, 16:14N24PHC56XKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton25 min193 km922 kg
14.10.26, 23:16N551RALJ55KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton23 min186 km509 kg
13.10.26, 17:12N906KBE50PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton22 min170 km487 kg
12.10.26, 12:46N23JNC25CKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton23 min169 km509 kg
11.10.26, 22:43N883TRCL30KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton26 min184 km1,2 t
11.10.26, 14:42N75MNLJ45KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton38 min293 km841 kg
11.10.26, 12:05N594AFPC24KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton32 min248 km708 kg
11.10.26, 11:54N1910AH25BKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton32 min206 km1,2 t
10.10.26, 12:47N459QSE55PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton27 min207 km597 kg
09.10.26, 21:13C-GOLDGL5TKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton30 min234 km2,1 t
09.10.26, 12:33N331GGC25AKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton31 min202 km686 kg
09.10.26, 11:07N447FXE545KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton28 min220 km1,3 t
03.10.26, 23:56N309QSE55PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton27 min212 km597 kg
02.10.26, 21:38N316QSE55PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton26 min209 km575 kg
02.10.26, 17:01N568FXCL35KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton23 min186 km1 t
01.10.26, 21:23N1027JC560KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton25 min201 km922 kg
01.10.26, 17:59N260JRBE40KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton29 min218 km641 kg
30.09.26, 12:41N550FXCL30KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton25 min201 km1,1 t
30.09.26, 11:59N575FXCL35KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton24 min196 km1,1 t
28.09.26, 16:38N411ECC56XKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton22 min181 km811 kg
25.09.26, 20:50N830JSC56XKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton25 min164 km922 kg
25.09.26, 19:27N408BFCL60KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton23 min164 km1,6 t
18.09.26, 13:10N313QSC680KAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton23 min183 km848 kg
16.09.26, 19:01N669AGE50PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton29 min200 km641 kg
15.09.26, 16:20N87HGE50PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton22 min170 km487 kg
15.09.26, 15:00N500DAE55PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton32 min230 km708 kg
15.09.26, 13:24N414QSE55PKAPFNaplesKSRQSarasota/Bradenton28 min210 km619 kg

Alle Zeiten in UTC.

Von Neapel nach Sarasota/Bradenton im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].