Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von Nashville nach Indianapolis

In den letzten 90 Tagen haben wir 59 Privatjet-Flüge von Nashville nach Indianapolis erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 50 min; am häufigsten flogen Bombardier Challenger 300, Cessna Citation Excel/XLS und Learjet 60.

KJWNKBNAKHFYKMQJKINDKTYQKUMP

Flüge (90 Tage)
59
Ø Flugdauer
50 min
Flugstunden
48,9
CO₂ (geschätzt)
108 t

⇄ Gegenrichtung: Indianapolis → Nashville (58 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Bombardier Challenger 300CL30Super Midsize Jet9
Cessna Citation Excel/XLSC56XMidsize Jet7
Learjet 60LJ60Light Jet5
Cirrus Vision JetSF50Light Jet4
Embraer Phenom 300E55PLight Jet4
Cessna Citation II/BravoC550Light Jet3
Dassault Falcon 900F900Heavy Jet3
Pilatus PC-12PC12Pilatus PC-123
Cessna Citation LatitudeC68ASuper Midsize Jet2
Gulfstream G450/GIVGLF4Heavy Jet2

Zugeordnete Jets auf dieser Strecke

Jets, die laut öffentlichen Quellen diesen Personen oder Unternehmen zugeordnet werden, flogen die Strecke im Zeitraum. Wer an Bord war, ist nicht bekannt.

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
06.10.26, 21:08N587MC750Zugeordnet: MenardsKJWNNashvilleKINDIndianapolis1 h 13 min599 km3,3 t
05.11.26, 20:16N138TTPC12KJWNNashvilleKTYQIndianapolis59 min462 km590 kg
04.11.26, 20:56N0MSF50KJWNNashvilleKTYQIndianapolis58 min471 km1,3 t
02.11.26, 22:26N352FXE55PKBNANashvilleKTYQIndianapolis56 min531 km1,2 t
02.11.26, 20:33N4752WE550KBNANashvilleKINDIndianapolis48 min497 km2,1 t
01.11.26, 23:53N510ABLJ60KBNANashvilleKINDIndianapolis47 min462 km1 t
01.11.26, 23:36N824CCLJ55KJWNNashvilleKINDIndianapolis42 min470 km929 kg
31.10.26, 18:05N46VECL30KBNANashvilleKINDIndianapolis40 min478 km1,8 t
29.10.26, 18:16N817TVC680KJWNNashvilleKMQJIndianapolis42 min449 km1,5 t
28.10.26, 22:57N457MPGLF4KBNANashvilleKINDIndianapolis43 min496 km2,9 t
25.10.26, 22:17N46VECL30KBNANashvilleKINDIndianapolis45 min491 km2 t
25.10.26, 21:25N90PQE55PKBNANashvilleKTYQIndianapolis49 min496 km1,1 t
23.10.26, 13:37N427WAPC12KJWNNashvilleKUMPIndianapolis1 h 05 min443 km650 kg
23.10.26, 12:33N855DGF2THKBNANashvilleKTYQIndianapolis45 min471 km3,1 t
22.10.26, 18:10N54ZSCL35KBNANashvilleKINDIndianapolis42 min421 km1,9 t
22.10.26, 04:41N469DEC550KBNANashvilleKMQJIndianapolis55 min496 km1,2 t
20.10.26, 22:23N599GJF2THKBNANashvilleKINDIndianapolis39 min453 km2,7 t
20.10.26, 12:55N510ABLJ60KBNANashvilleKINDIndianapolis41 min432 km907 kg
19.10.26, 19:17N887PCC56XKBNANashvilleKINDIndianapolis1 h 02 min473 km2,3 t
18.10.26, 22:04N46VECL30KBNANashvilleKINDIndianapolis44 min476 km2 t
18.10.26, 14:37N615TTGLF4KBNANashvilleKINDIndianapolis44 min471 km3 t
15.10.26, 19:42N46VECL30KBNANashvilleKINDIndianapolis44 min503 km2 t
14.10.26, 22:49N458QSE55PKBNANashvilleKTYQIndianapolis48 min488 km1,1 t
12.10.26, 13:21N46VECL30KBNANashvilleKINDIndianapolis48 min518 km2,1 t
11.10.26, 22:07N651QSC68AKBNANashvilleKINDIndianapolis45 min431 km2 t
09.10.26, 19:19N577PSC56XKBNANashvilleKINDIndianapolis44 min463 km1,6 t
09.10.26, 18:23N119AKFA50KJWNNashvilleKINDIndianapolis40 min445 km1,5 t
09.10.26, 18:14N46VECL30KBNANashvilleKINDIndianapolis43 min443 km1,9 t
08.10.26, 06:27N855TXSF50KBNANashvilleKINDIndianapolis55 min415 km1,2 t
05.10.26, 21:02N525PEC550KBNANashvilleKINDIndianapolis46 min422 km1 t
05.10.26, 18:32N46VECL30KBNANashvilleKINDIndianapolis40 min450 km1,8 t
02.10.26, 18:56N895QSC700KBNANashvilleKMQJIndianapolis44 min462 km2 t
02.10.26, 14:19N439FXE545KBNANashvilleKTYQIndianapolis46 min502 km2,1 t
01.10.26, 19:22N590CLF900KBNANashvilleKMQJIndianapolis45 min474 km3,1 t
01.10.26, 13:28N99KPEA50KJWNNashvilleKHFYIndianapolis50 min449 km1,1 t
01.10.26, 00:04N823EBB350KJWNNashvilleKTYQIndianapolis57 min483 km841 kg
30.09.26, 21:22N46VECL30KBNANashvilleKINDIndianapolis43 min492 km1,9 t
30.09.26, 15:09N545QSC68AKJWNNashvilleKINDIndianapolis47 min460 km2,1 t
30.09.26, 01:44N957BJC56XKJWNNashvilleKMQJIndianapolis46 min461 km1,7 t
29.09.26, 23:05N506TWFA50KBNANashvilleKINDIndianapolis41 min457 km1,5 t
29.09.26, 17:15N219TAC560KBNANashvilleKINDIndianapolis45 min460 km1,7 t
28.09.26, 16:25N536JAC56XKBNANashvilleKMQJIndianapolis43 min438 km1,6 t
27.09.26, 20:39N550HJC550KBNANashvilleKMQJIndianapolis50 min460 km1,1 t
27.09.26, 17:02N46VECL30KBNANashvilleKINDIndianapolis39 min436 km1,7 t
27.09.26, 15:35N887PCC56XKJWNNashvilleKINDIndianapolis42 min413 km1,5 t
25.09.26, 14:43N316SSF900KJWNNashvilleKTYQIndianapolis1 h 27 min434 km6 t
25.09.26, 11:10N404QSE55PKBNANashvilleKHFYIndianapolis47 min443 km1 t
23.09.26, 23:35N944BBH25BKJWNNashvilleKINDIndianapolis40 min418 km1,5 t
22.09.26, 13:14N206AFPC12KJWNNashvilleKTYQIndianapolis1 h 05 min448 km650 kg
22.09.26, 13:08N10ECBE20KJWNNashvilleKINDIndianapolis51 min415 km752 kg

Alle Zeiten in UTC.

Von Nashville nach Indianapolis im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].