Zum Hauptinhalt springen
Menards

Privatjet-Tracker · Rückblick

Menards: zugeordnete Privatjet-Flüge 2026

2026 haben wir 58 Flüge der Jets erfasst, die Menards laut öffentlichen Quellen zugeordnet werden: zusammen 56,8 Flugstunden und geschätzt 153 t CO₂. Wer an Bord war, geht aus den Daten nicht hervor.

Flüge
58
Flugstunden
56,8
Strecke
38.986 km
CO₂ (geschätzt)
153 t

Flüge je Monat 2026

  1. JanJanuar 2026: keine Flüge
  2. FebFebruar 2026: keine Flüge
  3. MärMärz 2026: keine Flüge
  4. AprApril 2026: keine Flüge
  5. MaiMai 2026: keine Flüge
  6. JunJuni 2026: keine Flüge
  7. JulJuli 2026: keine Flüge
  8. AugAugust 2026: keine Flüge
  9. 27SepSeptember 2026: 27 Flüge
  10. 23OktOktober 2026: 23 Flüge
  11. 8NovNovember 2026: 8 Flüge
  12. DezDezember 2026: keine Flüge

Alle erfassten Flüge

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
02.11.26, 23:56N587MC750Zugeordnet: MenardsKPIRPierreKEAUEau ClaireStrecke →51 min738 km2,3 t
02.11.26, 23:20N587MC750Zugeordnet: MenardsKRAPRapid CityKPIRPierreStrecke →26 min268 km1,2 t
02.11.26, 22:27N587MC750Zugeordnet: Menardsnicht erfasstKRAPRapid City32 min361 km1,4 t
02.11.26, 14:05Signal verlorenN587MC750Zugeordnet: MenardsKRAPRapid Citynicht erfasst33 min394 km1,5 t
02.11.26, 13:33N587MC750Zugeordnet: MenardsKPIRPierreKRAPRapid CityStrecke →23 min232 km1 t
02.11.26, 12:27N587MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKPIRPierreStrecke →58 min716 km2,6 t
01.11.26, 23:22N586MC750Zugeordnet: MenardsKDANDanvilleKEAUEau ClaireStrecke →1 h 42 min1.378 km4,6 t
01.11.26, 13:38N586MC750Zugeordnet: Menardsnicht erfasstKDANDanville1 h 30 min1.382 km4 t
27.10.26, 01:01N586MC750Zugeordnet: MenardsKOMAOmahaKEAUEau ClaireStrecke →39 min537 km1,7 t
27.10.26, 00:15N586MC750Zugeordnet: MenardsKFOETopekaKOMAOmahaStrecke →24 min280 km1,1 t
26.10.26, 11:13N586MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKFOETopekaStrecke →1 h 24 min835 km3,8 t
22.10.26, 23:02N587MC750Zugeordnet: MenardsKINDIndianapolisKEAUEau ClaireStrecke →57 min725 km2,6 t
22.10.26, 22:07N587MC750Zugeordnet: MenardsKBWGBowling GreenKINDIndianapolisStrecke →35 min364 km1,6 t
22.10.26, 12:57N587MC750Zugeordnet: MenardsKINDIndianapolisKBWGBowling GreenStrecke →25 min315 km1,1 t
22.10.26, 11:30N587MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKINDIndianapolisStrecke →53 min734 km2,4 t
20.10.26, 22:10N587MC750Zugeordnet: MenardsKSDFLouisvilleKEAUEau ClaireStrecke →1 h 36 min966 km4,3 t
20.10.26, 12:19N587MC750Zugeordnet: MenardsKINDIndianapolisKSDFLouisvilleStrecke →25 min235 km1,1 t
20.10.26, 11:15N587MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKINDIndianapolisStrecke →52 min727 km2,3 t
15.10.26, 22:51N587MC750Zugeordnet: MenardsKBISBismarckKEAUEau ClaireStrecke →57 min785 km2,6 t
15.10.26, 22:30N587MC750Zugeordnet: Menardsnicht erfasstKBISBismarck11 min89 km492 kg
15.10.26, 12:42Signal verlorenN587MC750Zugeordnet: MenardsKBISBismarcknicht erfasst27 min364 km1,2 t
15.10.26, 11:12N587MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKBISBismarckStrecke →1 h 06 min755 km3 t
14.10.26, 22:42N587MC750Zugeordnet: Menardsnicht erfasstKEAUEau Claire48 min367 km2,1 t
14.10.26, 12:29Signal verlorenN587MC750Zugeordnet: Menardsnicht erfasstnicht erfasst0 min0 km0 kg
06.10.26, 23:02N587MC750Zugeordnet: MenardsKINDIndianapolisKEAUEau ClaireStrecke →56 min737 km2,5 t
06.10.26, 21:08N587MC750Zugeordnet: MenardsKJWNNashvilleKINDIndianapolisStrecke →1 h 13 min599 km3,3 t
06.10.26, 13:33N587MC750Zugeordnet: MenardsKLEXLexingtonKJWNNashvilleStrecke →38 min386 km1,7 t
06.10.26, 12:39N587MC750Zugeordnet: MenardsKINDIndianapolisKLEXLexingtonStrecke →27 min291 km1,2 t
06.10.26, 11:27N587MC750Zugeordnet: Menardsnicht erfasstKINDIndianapolis54 min739 km2,4 t
02.10.26, 20:48N586MC750Zugeordnet: MenardsKRAPRapid CityKEAUEau ClaireStrecke →2 h 34 min1.630 km6,9 t
02.10.26, 11:45N586MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKRAPRapid CityStrecke →2 h 19 min1.543 km6,2 t
28.09.26, 23:06N587MC750Zugeordnet: MenardsKSUSSt LouisKEAUEau ClaireStrecke →53 min714 km2,4 t
28.09.26, 22:19N587MC750Zugeordnet: Menardsnicht erfasstKSUSSt Louis19 min200 km851 kg
28.09.26, 12:47N587MC750Zugeordnet: MenardsKSUSSt LouisKCGICape GirardeauStrecke →20 min204 km895 kg
28.09.26, 11:29N587MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKSUSSt LouisStrecke →50 min695 km2,2 t
26.09.26, 02:48N586MC750Zugeordnet: MenardsKMCIKansas CityKEAUEau ClaireStrecke →50 min695 km2,2 t
25.09.26, 21:13N586MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKMCIKansas CityStrecke →55 min699 km2,5 t
25.09.26, 20:55N587MC750Zugeordnet: MenardsKSUSSt LouisKEAUEau ClaireStrecke →2 h 03 min1.222 km5,5 t
25.09.26, 11:10N587MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKSUSSt LouisStrecke →2 h 02 min1.152 km5,5 t
24.09.26, 23:29N587MC750Zugeordnet: MenardsKINDIndianapolisKEAUEau ClaireStrecke →58 min754 km2,6 t
24.09.26, 22:47N587MC750Zugeordnet: MenardsKLUKCincinnatiKINDIndianapolisStrecke →22 min213 km985 kg
24.09.26, 21:37N587MC750Zugeordnet: MenardsKJQFConcordKLUKCincinnatiStrecke →51 min595 km2,3 t
24.09.26, 20:17N587MC750Zugeordnet: MenardsKLUKCincinnatiKJQFConcordStrecke →57 min658 km2,6 t
24.09.26, 12:47N587MC750Zugeordnet: MenardsKINDIndianapolisKLUKCincinnatiStrecke →28 min213 km1,3 t
24.09.26, 11:09N587MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKINDIndianapolisStrecke →51 min734 km2,3 t
23.09.26, 22:35N587MC750Zugeordnet: MenardsKPAHPaducahKEAUEau ClaireStrecke →1 h 27 min947 km3,9 t
23.09.26, 11:22N587MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKPAHPaducahStrecke →2 h 02 min1.037 km5,5 t
21.09.26, 23:18N586MC750Zugeordnet: MenardsKDPAChicago/West ChicagoKEAUEau ClaireStrecke →39 min463 km1,7 t
21.09.26, 21:48N586MC750Zugeordnet: MenardsKCMHColumbusKDPAChicago/West ChicagoStrecke →1 h 14 min670 km3,3 t
21.09.26, 12:27N586MC750Zugeordnet: MenardsKDPAChicago/West ChicagoKCMHColumbusStrecke →1 h 11 min621 km3,2 t
21.09.26, 11:23N586MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKDPAChicago/West ChicagoStrecke →44 min470 km2 t
20.09.26, 21:50N586MC750Zugeordnet: MenardsKDANDanvilleKEAUEau ClaireStrecke →1 h 38 min1.388 km4,4 t
20.09.26, 13:41N586MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKDANDanvilleStrecke →1 h 32 min1.389 km4,1 t
16.09.26, 22:45N586MC750Zugeordnet: MenardsKINDIndianapolisKEAUEau ClaireStrecke →56 min754 km2,5 t
16.09.26, 14:07N586MC750Zugeordnet: MenardsKDPAChicago/West ChicagoKINDIndianapolisStrecke →33 min334 km1,5 t
16.09.26, 11:18N586MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKDPAChicago/West ChicagoStrecke →40 min447 km1,8 t
15.09.26, 21:25N586MC750Zugeordnet: MenardsKSGFSpringfieldKEAUEau ClaireStrecke →1 h 57 min1.104 km5,2 t
15.09.26, 11:27N586MC750Zugeordnet: MenardsKEAUEau ClaireKSGFSpringfieldStrecke →2 h 01 min1.142 km5,4 t

Alle Zeiten in UTC.

Weitere Rückblicke

Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen

Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].