Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
4.461 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6422Z | Embraer Phenom 100Light Jet | RAINWATER & COX LLCFirma | – | 2023 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N810RDLive | Beechcraft King Air 90Turboprop | KING AIR N810RD LLCFirma | – | – | – | 4 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N808GGLive | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | ND AVIATION LLCFirma | Jet Excellence | 1997 | – | 3 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N388LGLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LGAV8 LLCFirma | Tradewind Aviation | 2024 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N490BALive | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | CISCO AERO - N9739 LLCFirma | – | 2015 | Cisco | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N722BDLive | Learjet 60Light Jet | LR60271 LLCFirma | – | – | – | 3 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N220MD | Learjet 60Light Jet | ATI JET INCFirma | ATI Jet | 2002 | – | 4 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N499AVLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | TETON LEASING LLCFirma | – | 2005 | – | 3 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N156XLLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | J G BOSWELL COFirma | – | 2010 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N600GFLive | Embraer Phenom 300Light Jet | PREMI LLCFirma | – | 2015 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N62GXLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SOUTHPORT AIR LLCFirma | Western Aircraft | 2020 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N816TW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BEDFORD PARTNERS LLCFirma | Tradewind Aviation | 2014 | – | 4 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N938RZ | Cirrus Vision JetLight Jet | RWZ CAPITAL HOLDINGS LLCFirma | – | 2026 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N587DVLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FS LEASING LLCFirma | – | 2015 | – | 3 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N98AVLive | Cessna Citation I/SPLight Jet | RIVERWAY CAPITAL LLCFirma | – | 1981 | – | 4 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N910VPLive | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | YC EQUIPMENT CO LLCFirma | – | 2000 | – | 4 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N961JFLive | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | AHA AVIATION LLCFirma | Northeastern Aviation | 2011 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N700CHLive | Hawker 800/900Midsize Jet | STEWARD FINANCIAL HOLDINGS INCFirma | – | 2007 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N272BQLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | J S AVIATION LLCFirma | flyExclusive | 2015 | – | 3 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N787MMLive | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | MARINA EQUIPMENT LEASING LLCFirma | – | 2016 | – | 4 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N299PRLive | Dassault Falcon 50Midsize Jet | MEREGRASS INCFirma | – | 2000 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N510JKLive | Cessna Citation MustangLight Jet | J K AVIATION SERVICES LLCFirma | – | 2013 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N923GS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | GREAT SOUTHERN BANKFirma | – | 2006 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N98EFLive | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | ELLMAN AVIATION LLCFirma | – | 2016 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N328FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FRANK J BLAIR, BERRO ALAN, MCCONNELL JAMES, MCNERNEY W JAMES JR, ZILBERMAN DANIEL, BEAL SPENCERFirma | Flexjet | 2024 | – | 3 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N96APLive | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | TWO CREEKS PARTNERS LLCFirma | Executive Jet Management | 2016 | – | 4 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N723RHLive | Gulfstream G200Super Midsize Jet | RADCO AVIATION LLCFirma | – | 2002 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N621HDLive | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | XLS AVIATION LLCFirma | – | 2019 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N595GALive | Gulfstream G500Heavy Jet | GULFSTREAM AEROSPACE CORPFirma | – | 2026 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N172AFLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DYNASTY FLIGHT LLC, BEACH SOUTHEAST LLC, BLACK DOG AVIATION LLC, CRISAN JEFFREY, MACLEAN TODD A, BLACK DARREN MFirma | PlaneSense | 2022 | – | 5 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N313WALive | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | FALCON2000LX 2021 LLCFirma | – | 2009 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N321KMLive | Embraer Phenom 100Light Jet | 53WA LLC, HIMMEL AIR LLCFirma | – | 2014 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N752SPLive | Embraer Legacy 600/650Heavy Jet | PRINCIPAL AVIATION PARTNERS LLCFirma | – | 2005 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N843CPLive | Learjet 60Light Jet | MAROON AND GOLD LLCFirma | – | 1993 | – | 3 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N509AW | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | CSI AVIATION INCFirma | – | 2021 | – | 4 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N138DMLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | MLD 605 LEASING LLCFirma | – | 2007 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N439TTLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | 39TT LLCFirma | – | – | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N883SCLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | BUFFALO BAYOU AIR LLCFirma | – | 2000 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N661CHLive | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | JPMORGAN CHASE BANK NAFirma | – | 2019 | JPMorgan Chase | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N962MMLive | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | M A R AVIATION SN204 LLCFirma | – | 2000 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N527M | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | STEVENSON LEASING LLCFirma | – | 2022 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N57ECLive | Cessna Citation CJ2Light Jet | SARATOGA HOMES OF TEXAS SAN ANTONIO LLCFirma | – | 2001 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N371RMLive | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | FWD&L 525 LLCFirma | – | 2015 | – | 3 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N112CCLive | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | RSC CLOUD ENTERPRISES LLCFirma | – | 2025 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N602JCLive | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | FIRST FRONTIER BC LLCFirma | – | 1999 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N108ETLive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | CARLISLE LLCFirma | – | 2011 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N815RBLive | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | BCHJET1 LLCFirma | Jet Access | 1998 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N418DLLive | Learjet 31Light Jet | RSB INVESTMENTS LLCFirma | Skyward Aviation | 1999 | – | 2 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N5255BLive | Cessna Citation CJ2Light Jet | WEST WIND AIR LLCFirma | – | 1997 | – | 1 | 15.09.26, 17:22 UTC |
| N708RE | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TATONDUK OUTFITTERS LTDFirma | – | 2006 | – | 3 | 15.09.26, 17:22 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].