Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
161 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N386FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, FLYING TUNA LLC, MANAGEMENT DATA SYSTEMS INTERNATIONAL INC, STRATEGIC ADVISORS I INC, ASCENT II LLC, CIAO AVIATION 750 LLCFractional | Flexjet | 2021 | – | 1 | 09/16/26, 08:39 PM UTC |
| N487FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2009 | – | 4 | 09/16/26, 08:38 PM UTC |
| N420FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | – | – | 8 | 09/16/26, 08:36 PM UTC |
| N305FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, SHILLINGFORD NEIL, SHILLINGFORD LIZA, JENNINGS MARK, JENNINGS DELORES, DYER BETHFractional | Flexjet | 2025 | – | 6 | 09/16/26, 08:29 PM UTC |
| N437FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, JSP PLANE 2 LLC, VASQUEZ VIRGINIA, SHACC AIR LLC, FLEX TIME HOLDING LLC, PJ BARRIS LLCFractional | Flexjet | 2021 | – | 4 | 09/16/26, 08:25 PM UTC |
| N344FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2011 | – | 5 | 09/16/26, 08:24 PM UTC |
| N319FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, EMROSE CAPITAL LLC, LEVENTHAL IRA, SKOKOS THEODORE C, SKOKOS SHANNON B, GROSSMAN JENNIFERFractional | – | 2024 | – | 0 | 09/16/26, 08:23 PM UTC |
| N477FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 08:08 PM UTC |
| N410FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, LYONDELLBASELL ACETYLS LLC, KEYSTONE AIR LLC, KDP HOLDING LLC, MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC, MORTGAGE OPPORTUNITY GROUP LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 6 | 09/16/26, 08:04 PM UTC |
| N367FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, EVERSOLE ROBERT M, DAVIES PETER G, MAE AVIATION LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 9 | 09/16/26, 07:53 PM UTC |
| N200FX | Gulfstream G500Heavy jet | FLEXJET LLC, OLINVILLE A PARTNERS LLC, FLAPS DOWN LLC, WSQUARED ENTERPRISE LLC, LMT ILLUMINATION LLC, LNJ MANAGEMENT LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 8 | 09/16/26, 07:40 PM UTC |
| N600FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | FLEXJET LLC, TWELFTH STREET PARTNERS LLC, ARUNDALE ANNE LEWIN, GENAV 2 LLC, BELLE HAVEN AIR LLC, SBF FLIGHT LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 7 | 09/16/26, 06:51 PM UTC |
| N347FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 06:31 PM UTC |
| N382FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, T L CANNON MANAGEMENT CORP, HORIZON AIR LLC, BARCLAY AVIATION LLC, 440CW LLCFractional | Flexjet | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 06:25 PM UTC |
| N310FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 4 | 09/16/26, 06:14 PM UTC |
| N569FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 4 | 09/16/26, 05:31 PM UTC |
| N557FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 6 | 09/16/26, 05:23 PM UTC |
| N467FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2009 | – | 2 | 09/16/26, 05:15 PM UTC |
| N527FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2007 | – | 4 | 09/16/26, 04:46 PM UTC |
| N333FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2011 | – | 6 | 09/16/26, 04:32 PM UTC |
| N536FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2007 | – | 3 | 09/16/26, 04:22 PM UTC |
| N312FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | – | – | 1 | 09/16/26, 04:06 PM UTC |
| N597FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLC, HERMAN MILLER INC, DBN LLC, DNJA LLC, KOHLBERG JAMES A, MDR ASSOCIATES LLC, MLG AIR LLC, DOYLE PATRICKFractional | Flexjet | 2019 | – | 5 | 09/16/26, 03:00 PM UTC |
| N668FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 2 | 09/16/26, 02:41 PM UTC |
| N363FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 2 | 09/16/26, 02:17 PM UTC |
| N652FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 2 | 09/16/26, 01:45 PM UTC |
| N374FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 1 | 09/16/26, 01:23 PM UTC |
| N465FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | FLEXJET LLC, DISCOVERY LAND CONSOLIDATED LLC, C2 TRAVEL LLC, ALGONIC PARTNERS LLC, ZOFFICE LLC, EP AIR LLCFractional | Flexjet | 2010 | – | 3 | 09/16/26, 12:56 PM UTC |
| N579FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLC, BRENNAN INDUSTRIES INC, RIVER NORTH TRANSPORTATION LLC, DWECK PROPERTIES LTD, MEADOWBROOK ASSOCIATES LP, 95PR LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 4 | 09/16/26, 12:53 PM UTC |
| N662FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2015 | – | 2 | 09/16/26, 08:48 AM UTC |
| N265FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, SEDGWICK AZURE INC, VORTEX COMPANIES LLC, TF MANAGEMENT LLC, SIVERADO LLC, R & T EQUIPMENT LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 3 | 09/16/26, 04:52 AM UTC |
| N415FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 4 | 09/16/26, 04:07 AM UTC |
| N440FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, FORTUNATO JOSEPH, MANCOSH MANAGEMENT LLC, HARBERT BILLY L, AMERICRAFT ASSOCIATES INC, BLUE HUMMINGBIRD LLCFractional | Flexjet | 2021 | – | 3 | 09/16/26, 02:30 AM UTC |
| N460FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 02:30 AM UTC |
| N663FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 5 | 09/16/26, 02:26 AM UTC |
| N335FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, ASTONISH CONSULTING LLC, GROUP 1 ASSOCIATES INC, CIMA MOONLIGHT LLC, FRANDSEN CORP, PARK AIR LLCFractional | Flexjet | 2023 | – | 9 | 09/16/26, 12:36 AM UTC |
| N604FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | FLEXJET LLC, FORTY FIVE HIGH LLC, HUDSON BROOK LLC, SANDERS LEWIS A, CGSG LLC, LISP LLCFractional | Flexjet | 2023 | – | 4 | 09/16/26, 12:20 AM UTC |
| N267FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, APC AVIATION LLC, SEDGWICK AZURE INC, GEN 2 PROPERTIES LLC, HOFFMAN JONATHAN, MCGRATH CAPITAL LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 1 | 09/15/26, 11:47 PM UTC |
| N433FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2020 | – | 3 | 09/15/26, 11:18 PM UTC |
| N377FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, COTTON AND CONCRETE LLC, GEAUX AUTOMOTIVE ADVERTISING LLC, PETER P BOLLINGER INVESTMENT CO, IORD DFTO LLC, AVCAP LLCFractional | Flexjet | 2018 | – | 6 | 09/15/26, 11:04 PM UTC |
| N594FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2019 | – | 3 | 09/15/26, 10:41 PM UTC |
| N392FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, CORPORATE HEALTH PLANS OF AMERICA INC, RYDER CORNER INVESTMENTS LC, WRIGHT DAVID H, VENTURE PROJECTS INC DBA CONCEPT SERVICES, CENTURY III INCFractional | Flexjet | 2022 | – | 7 | 09/15/26, 10:20 PM UTC |
| N381FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, SAGE HILLS INVESTORS LLC, GLOSSCO AVIATION LLC, DP JOHNSON HOLDINGS LLC, ABELSON DEVELOPMENT LLC, COUPLES FREDFractional | Flexjet | 2019 | – | 4 | 09/15/26, 09:10 PM UTC |
| N534FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2007 | – | 3 | 09/15/26, 08:42 PM UTC |
| N222FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLC, DKL-FLEX LLC, M-GROUPS LLC, EIGHTY TWO LLC, DBN LLC, ONE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 2 | 09/15/26, 08:13 PM UTC |
| N678FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2018 | – | 1 | 09/15/26, 07:11 PM UTC |
| N576FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLC, STOLTZ REALTY OF DELAWARE INC, MLG AIR LLC, JONES BRADFractional | Flexjet | 2015 | – | 3 | 09/15/26, 06:56 PM UTC |
| N393FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, TEXAS ROADHOUSE HOLDINGS LLC, MACKAIR LLC, MCYOUNG AIR LLC, VOLO LLC, GCPA INCFractional | Flexjet | 2023 | – | 4 | 09/15/26, 05:53 PM UTC |
| N443FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, HOTSKETCH LLC, DANHAKL JOHN, LITHIA AIRCRAFT INC, MILGARD JIM SR, JB TRAVEL LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 3 | 09/15/26, 05:28 PM UTC |
| N619FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | FLEXJET LLC, FRIED AVIATION LLC, BLUMENTHAL MICHAEL, PACIFIC HERMES LLC, AGAVE LOGISTICS LLC, SCOTT ERICFractional | Flexjet | – | – | 2 | 09/15/26, 04:48 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].