Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
10,253 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-FSNP | Cessna Citation CJ3Light jet | not known | AirSprint | – | – | 6 | 09/16/26, 03:13 AM UTC |
| N801LE | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | STATE OF UTAHGovernment | – | 2026 | – | 2 | 09/16/26, 03:13 AM UTC |
| N604BC | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | WPC HOLDINGS LLCCompany | – | 2000 | – | 1 | 09/16/26, 03:12 AM UTC |
| SE-RVB | Pilatus PC-24Light jet | not known | Svenskt Ambulansflyg | – | – | 10 | 09/16/26, 03:12 AM UTC |
| N675RN | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | LAKESIDE AVIATION LLC, WOODSIDE ROAD AVIATION LLCCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/16/26, 03:12 AM UTC |
| N68AB | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | ROCKWELL AUTOMATION INCCompany | – | 2024 | – | 2 | 09/16/26, 03:11 AM UTC |
| N723JM | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | LOCO YENNY LLC, ARMAG III LLCCompany | – | 2013 | – | 2 | 09/16/26, 03:11 AM UTC |
| SE-RMK | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 03:11 AM UTC |
| N4050 | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | – | 2019 | – | 1 | 09/16/26, 03:11 AM UTC |
| N77ND | Cessna Citation CJ2Light jet | THUNDERHAWK LLCCompany | – | 2002 | – | 1 | 09/16/26, 03:10 AM UTC |
| N398GF | Beechcraft King Air 350Turboprop | EVERBANK NACompany | – | 2015 | – | 2 | 09/16/26, 03:10 AM UTC |
| 170778 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 03:09 AM UTC |
| N289VT | Cessna Citation CJ4Light jet | VALLEY TRANSPORTATION SERVICE INCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/16/26, 03:09 AM UTC |
| N982RA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | INBOUND LLCCompany | – | 1982 | – | 2 | 09/16/26, 03:09 AM UTC |
| N569EE | Embraer Phenom 300Light jet | CORVIS AVIATION LLCCompany | – | 2015 | – | 1 | 09/16/26, 03:09 AM UTC |
| N603BG | Gulfstream G550/GVHeavy jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2009 | – | 1 | 09/16/26, 03:09 AM UTC |
| N777MS | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | KGC AVIATION LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/16/26, 03:08 AM UTC |
| N53AP | Beechcraft King Air 90Turboprop | LTA GROUP HOLDINGS LLCCompany | – | 2004 | – | 2 | 09/16/26, 03:08 AM UTC |
| N8EB | Cessna Citation II/BravoLight jet | WOODBINE AVIATION LLCCompany | – | 1981 | – | 0 | 09/16/26, 03:08 AM UTC |
| N412GA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETrust | – | 2024 | – | 4 | 09/16/26, 03:08 AM UTC |
| B-603J | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | not known | – | – | – | 0 | 09/16/26, 03:07 AM UTC |
| N641AT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HINTERLAND HOLDINGS LLCCompany | – | 2006 | – | 8 | 09/16/26, 03:07 AM UTC |
| N888GX | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 2019 | Kerry Stokes | 0 | 09/16/26, 03:07 AM UTC |
| N671BP | Gulfstream G200Super midsize jet | 671BP LLC, ROBERTSON OPPORTUNITY CAPITAL LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/16/26, 03:06 AM UTC |
| VH-FDL | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LIMITEDCompany | – | 2014 | – | 4 | 09/16/26, 03:06 AM UTC |
| N20AU | Cessna Citation CJ4Light jet | AUBURN UNIVERSITYCompany | – | 2021 | – | 2 | 09/16/26, 03:06 AM UTC |
| N360VJ | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | XO | 2022 | – | 2 | 09/16/26, 03:06 AM UTC |
| N96FX | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | Flexjet | 2000 | – | 1 | 09/16/26, 03:06 AM UTC |
| N633N | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | NICHOLAS SERVICES LLCCompany | Nicholas Air | 2020 | – | 1 | 09/16/26, 03:05 AM UTC |
| N2112 | Cessna Citation CJ4Light jet | ROCINANTE AIR LLCCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/16/26, 03:05 AM UTC |
| PR-CBJ | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 03:05 AM UTC |
| C-FASP | Cessna Citation CJ2Light jet | not known | AirSprint | – | – | 5 | 09/16/26, 03:05 AM UTC |
| N700ME | Gulfstream G700Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2024 | – | 1 | 09/16/26, 03:05 AM UTC |
| C-FGAB | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 03:05 AM UTC |
| N403AA | Cessna Citation I/SPLight jet | N403AA LLCCompany | – | 1977 | – | 4 | 09/16/26, 03:05 AM UTC |
| N524AC | Gulfstream G550/GVHeavy jet | PEGASUS LEASING LLCCompany | – | 2013 | – | 4 | 09/16/26, 03:05 AM UTC |
| N751L | Beechcraft King Air 350Turboprop | SCIENCE AND ENGINEERING SERVICES LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/16/26, 03:04 AM UTC |
| N166AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | GEIGER HOLDINGS INC, HAMILTON CAPITAL INVESTMENTS LLC, MILTON POINT INVESTMENTS LLC, HATHAWAY CONSTRUCTION SERVICES INC, JONES D PAUL JR, MUNDINGER WILLIAM G IIICompany | PlaneSense | 2022 | – | 9 | 09/16/26, 03:04 AM UTC |
| N95BZ | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | ANDASHAR AVIATION LLCCompany | – | 2002 | – | 5 | 09/16/26, 03:04 AM UTC |
| N777BP | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | FLOSS FIVE TEN LLCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/16/26, 03:04 AM UTC |
| N79 | Beechcraft King Air 300Turboprop | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATIONGovernment | – | 1988 | – | 2 | 09/16/26, 03:04 AM UTC |
| VH-LUN | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | AERISJET PTY LIMITEDCompany | – | 2021 | – | 1 | 09/16/26, 03:04 AM UTC |
| N622P | Cirrus Vision JetLight jet | TRUHE JAMES KEVINIndividual | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 03:03 AM UTC |
| N747BA | Gulfstream G700Ultra long range jet | not known | – | 2025 | – | 2 | 09/16/26, 03:03 AM UTC |
| N431QS | Embraer Phenom 300Light jet | not known | NetJets | 2019 | – | 6 | 09/16/26, 03:03 AM UTC |
| VP-CJH | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 03:02 AM UTC |
| N875JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | DCGT LLCCompany | flyExclusive | 2006 | – | 4 | 09/16/26, 03:02 AM UTC |
| N773CJ | Gulfstream G650Ultra long range jet | SILVER STREAM AVIATION LLCCompany | Aircraft Management Group | 2013 | – | 2 | 09/16/26, 03:02 AM UTC |
| LX-ESO | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | Global Jet Luxembourg | – | – | 1 | 09/16/26, 03:01 AM UTC |
| N7931D | Beechcraft King Air 90Turboprop | JET AIR INCCompany | – | 1982 | – | 3 | 09/16/26, 03:00 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].