Gelandet: ···· → ···· · 20.10.26, 17:40 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 5
- Flugstunden
- 1,2
- Strecke
- 766 km
- CO₂
- 1,6 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 22
- Flugstunden
- 25,7
- Strecke
- 11.704 km
- CO₂
- 34,1 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.26, 17:40 | nicht erfasst | nicht erfasst | 30 min | 333 km | 664 kg |
| 11.10.26, 01:00Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 13 min | 131 km | 288 kg |
| 10.10.26, 16:43Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 28 min | 282 km | 619 kg |
| 08.10.26, 16:12Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 0 min | 1 km | 0 kg |
| 07.10.26, 16:29Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 3 min | 19 km | 66 kg |
| 03.10.26, 23:49Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 3 h 30 min | 1.351 km | 4,6 t |
| 02.10.26, 22:30Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 0 min | 2 km | 0 kg |
| 01.10.26, 23:36Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 20 min | 802 km | 1,8 t |
| 01.10.26, 19:20 | nicht erfasst | MMTCTorreon | 37 min | 292 km | 818 kg |
| 01.10.26, 16:37 | nicht erfasst | MMIOSaltillo | 32 min | 335 km | 708 kg |
| 01.10.26, 04:29Signal verloren | MMMYMonterrey | nicht erfasst | 1 h 40 min | 830 km | 2,2 t |
| 30.09.26, 22:07 | nicht erfasst | MMMYMonterrey | 54 min | 496 km | 1,2 t |
| 28.09.26, 13:19Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 4 h 43 min | 455 km | 6,3 t |
| 25.09.26, 22:49Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 11 min | 99 km | 243 kg |
| 25.09.26, 16:57Signal verloren | KCRQCarlsbad | nicht erfasst | 1 h 31 min | 947 km | 2 t |
| 24.09.26, 04:57 | nicht erfasst | KCRQCarlsbad | 52 min | 528 km | 1,2 t |
| 23.09.26, 22:38Signal verloren | KSDLScottsdale | nicht erfasst | 1 h 23 min | 708 km | 1,8 t |
| 23.09.26, 19:15 | nicht erfasst | KSDLScottsdale | 1 h 29 min | 800 km | 2 t |
| 17.09.26, 17:57 | nicht erfasst | KAEJBuena Vista | 34 min | 245 km | 752 kg |
| 17.09.26, 14:26 | nicht erfasst | KDENDenver | 1 h 46 min | 1.111 km | 2,3 t |
Häufige Fragen zu N581JS
Wem gehört N581JS?
Laut Luftfahrzeugregister ist „SUPERIOR AIR CHARTER LLC“ als Halter eingetragen (Einordnung: Charter). Registerdaten können veraltet sein.
Welcher Flugzeugtyp ist N581JS?
N581JS ist eine Embraer Phenom 100 (ICAO-Typcode E50P) der Klasse Light Jet.
Wo ist N581JS gerade?
Beim Stand dieser Seite (03.11.26, 01:05 UTC) war N581JS nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: N581JS am 20.10.26, 17:40 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt N581JS?
In den letzten 30 Tagen haben wir 5 Flüge mit 1,2 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 34,1 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].