Privatjet-Tracker
N884MC (Embraer Legacy 500/Praetor 600): Halter & Flüge
Embraer Legacy 500/Praetor 600 · Super Midsize Jet
Gelandet: ···· → KSGR · 28.10.26, 22:06 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 36
- Flugstunden
- 35,6
- Strecke
- 23.660 km
- CO₂
- 95,5 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 68
- Flugstunden
- 67,6
- Strecke
- 46.720 km
- CO₂
- 182 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.26, 22:06 | nicht erfasst | KSGRHouston | 56 min | 700 km | 2,5 t |
| 28.10.26, 14:28 | nicht erfasst | KMAFMidland | 2 h 11 min | 1.003 km | 5,9 t |
| 28.10.26, 12:06 | KSGRHouston | KMAFMidlandStrecke → | 1 h 04 min | 713 km | 2,9 t |
| 26.10.26, 21:11 | nicht erfasst | KSGRHouston | 58 min | 709 km | 2,6 t |
| 26.10.26, 12:22 | nicht erfasst | KMAFMidland | 1 h 04 min | 706 km | 2,9 t |
| 20.10.26, 23:02 | nicht erfasst | KSGRHouston | 1 h 06 min | 844 km | 3 t |
| 20.10.26, 21:12 | KSGRHouston | KHOBHobbsStrecke → | 1 h 09 min | 806 km | 3,1 t |
| 19.10.26, 23:34 | nicht erfasst | KSGRHouston | 1 h 07 min | 826 km | 3 t |
| 19.10.26, 22:01 | nicht erfasst | KHOBHobbs | 1 h 05 min | 810 km | 2,9 t |
| 19.10.26, 14:53 | nicht erfasst | KSGRHouston | 1 h 06 min | 832 km | 3 t |
| 19.10.26, 13:03 | KSGRHouston | KHOBHobbsStrecke → | 1 h 08 min | 809 km | 3 t |
| 16.10.26, 22:01 | nicht erfasst | KSGRHouston | 58 min | 725 km | 2,6 t |
| 16.10.26, 12:14 | nicht erfasst | KMAFMidland | 59 min | 690 km | 2,6 t |
| 15.10.26, 22:12 | nicht erfasst | KSGRHouston | 1 h 00 min | 725 km | 2,7 t |
| 15.10.26, 21:22 | nicht erfasst | KMAFMidland | 20 min | 206 km | 895 kg |
| 15.10.26, 13:45 | nicht erfasst | KCNMCarlsbad | 19 min | 188 km | 851 kg |
| 15.10.26, 12:08 | KSGRHouston | KMAFMidlandStrecke → | 1 h 02 min | 729 km | 2,8 t |
| 14.10.26, 22:43 | nicht erfasst | KSGRHouston | 1 h 01 min | 717 km | 2,7 t |
| 14.10.26, 21:58 | nicht erfasst | KMAFMidland | 22 min | 191 km | 985 kg |
| 14.10.26, 13:48 | nicht erfasst | KCNMCarlsbad | 20 min | 193 km | 895 kg |
Strecken dieses Jets
Häufige Fragen zu N884MC
Wem gehört N884MC?
Laut Luftfahrzeugregister ist „CHEVERON U S A INC, CHEVERON N AMERICA EXPLORATION & PRODUCTION CO“ als Halter eingetragen (Einordnung: Firma). Registerdaten können veraltet sein.
Welcher Flugzeugtyp ist N884MC?
N884MC ist eine Embraer Legacy 500/Praetor 600 (ICAO-Typcode E550) der Klasse Super Midsize Jet.
Wo ist N884MC gerade?
Beim Stand dieser Seite (02.11.26, 23:58 UTC) war N884MC nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: N884MC von unbekannt nach Houston am 28.10.26, 22:06 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt N884MC?
In den letzten 30 Tagen haben wir 36 Flüge mit 35,6 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 182 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].