Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von Miami nach Jacksonville

In den letzten 90 Tagen haben wir 61 Privatjet-Flüge von Miami nach Jacksonville erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 1 h 08 min; am häufigsten flogen Cessna Citation Latitude, Embraer Legacy 450/Praetor 500 und Cessna Citation Excel/XLS.

KTMBKMIAKOPFKCRGKJAXKVQQKOAJ

Flüge (90 Tage)
61
Ø Flugdauer
1 h 08 min
Flugstunden
68,7
CO₂ (geschätzt)
137 t

⇄ Gegenrichtung: Jacksonville → Miami (39 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Cessna Citation LatitudeC68ASuper Midsize Jet6
Embraer Legacy 450/Praetor 500E545Super Midsize Jet5
Cessna Citation Excel/XLSC56XMidsize Jet5
Embraer Phenom 300E55PLight Jet4
Pilatus PC-12PC12Pilatus PC-124
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super Midsize Jet3
Dassault Falcon 50FA50Midsize Jet2
Gulfstream G550/GVGLF5Heavy Jet2
Cessna Citation CJ4C25CLight Jet2
Bombardier Challenger 300CL30Super Midsize Jet2

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
04.11.26, 17:39N417FXE545KMIAMiamiKCRGJacksonville47 min562 km2,1 t
03.11.26, 13:20N972QSC68AKOPFMiamiKCRGJacksonville56 min585 km2,5 t
02.11.26, 19:25N481QSE55PKMIAMiamiKJAXJacksonville57 min600 km1,3 t
01.11.26, 20:58N676QSC68AKMIAMiamiKJAXJacksonville1 h 08 min754 km3 t
30.10.26, 13:09N543QSC68AKTMBMiamiKJAXJacksonville3 h 35 min876 km9,6 t
29.10.26, 16:16N711WKGLEXKOPFMiamiKJAXJacksonville53 min588 km5 t
29.10.26, 12:36N944QSC68AKMIAMiamiKJAXJacksonville56 min576 km2,5 t
28.10.26, 23:00N268TSFA50KOPFMiamiKJAXJacksonville53 min566 km2 t
28.10.26, 22:22N34LAC25CKOPFMiamiKJAXJacksonville55 min597 km1,2 t
27.10.26, 22:35N133KSH25BKTMBMiamiKJAXJacksonville55 min586 km2 t
27.10.26, 17:08N904DFG280KOPFMiamiKJAXJacksonville50 min566 km2,2 t
27.10.26, 11:45N863JSC56XKOPFMiamiKJAXJacksonville56 min551 km2,1 t
26.10.26, 11:10N510PTHDJTKOPFMiamiKJAXJacksonville1 h 04 min570 km1,4 t
26.10.26, 05:50N135SCE35LKMIAMiamiKJAXJacksonville54 min567 km3,7 t
24.10.26, 00:55N851GVLJ60KOPFMiamiKJAXJacksonville53 min566 km1,2 t
20.10.26, 23:09N305ZABE9LKOPFMiamiKJAXJacksonville1 h 28 min565 km1,3 t
19.10.26, 13:58N1721MCL30KMIAMiamiKJAXJacksonville52 min573 km2,3 t
18.10.26, 20:15N268TSFA50KOPFMiamiKJAXJacksonville52 min552 km1,9 t
18.10.26, 16:28N933RGC525KOPFMiamiKCRGJacksonville1 h 02 min545 km1,4 t
17.10.26, 01:43N60RDC25BKTMBMiamiKVQQJacksonville57 min582 km1,3 t
16.10.26, 13:03N552CCBE40KOPFMiamiKJAXJacksonville50 min553 km1,1 t
15.10.26, 16:45N65LJLJ60KTMBMiamiKJAXJacksonville6 h 28 min2.696 km8,6 t
15.10.26, 08:36N985AGC56XKMIAMiamiKJAXJacksonville51 min568 km1,9 t
14.10.26, 20:53N579FXCL35KMIAMiamiKJAXJacksonville52 min580 km2,3 t
12.10.26, 17:59N455SME545KMIAMiamiKJAXJacksonville49 min548 km2,2 t
11.10.26, 23:48N680AGC680KMIAMiamiKJAXJacksonville51 min575 km1,9 t
11.10.26, 23:02N807BGCL35KMIAMiamiKJAXJacksonville52 min579 km2,3 t
11.10.26, 17:49N624MYCL60KMIAMiamiKJAXJacksonville1 h 06 min811 km4,5 t
11.10.26, 11:02N623NEC25CKOPFMiamiKJAXJacksonville53 min573 km1,2 t
10.10.26, 14:27N12QSC56XKTMBMiamiKJAXJacksonville51 min577 km1,9 t
09.10.26, 20:07N13GXEPICKOPFMiamiKJAXJacksonville1 h 04 min560 km944 kg
09.10.26, 17:10N811QSC700KMIAMiamiKJAXJacksonville50 min576 km2,2 t
09.10.26, 11:40N500DWPC12KOPFMiamiKCRGJacksonville1 h 12 min553 km720 kg
08.10.26, 15:19N455SME545KOPFMiamiKJAXJacksonville50 min571 km2,2 t
07.10.26, 14:38N300GVE55PKOPFMiamiKJAXJacksonville54 min559 km1,2 t
06.10.26, 18:51N554VRPC12KTMBMiamiKCRGJacksonville1 h 24 min589 km841 kg
05.10.26, 18:39N35LJLJ35KTMBMiamiKJAXJacksonville1 h 54 min741 km2,5 t
05.10.26, 12:16N954ZABE20KOPFMiamiKJAXJacksonville1 h 12 min538 km1,1 t
04.10.26, 15:46N114LLSF50KOPFMiamiKOAJJacksonville2 h 16 min1.142 km3 t
02.10.26, 22:43N455SME545KOPFMiamiKJAXJacksonville52 min590 km2,3 t
02.10.26, 13:18N539JSGLF5KOPFMiamiKVQQJacksonville46 min530 km3,1 t
30.09.26, 11:30N733FLC750KOPFMiamiKJAXJacksonville49 min549 km2,2 t
30.09.26, 10:52N594AFPC24KTMBMiamiKCRGJacksonville52 min562 km1,2 t
29.09.26, 12:01N712MKPA46KTMBMiamiKCRGJacksonville1 h 26 min560 km1,3 t
27.09.26, 23:55N395QSE55PKTMBMiamiKCRGJacksonville54 min582 km1,2 t
27.09.26, 23:28N505GJLJ35KMIAMiamiKJAXJacksonville53 min573 km1,2 t
27.09.26, 22:53N985AGC56XKMIAMiamiKJAXJacksonville56 min577 km2,1 t
27.09.26, 22:12N2617UC501KTMBMiamiKCRGJacksonville1 h 08 min600 km1,5 t
27.09.26, 20:07N676TXC56XKOPFMiamiKJAXJacksonville57 min574 km2,1 t
27.09.26, 19:06N436TWPC12KOPFMiamiKCRGJacksonville1 h 14 min535 km740 kg

Alle Zeiten in UTC.

Von Miami nach Jacksonville im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].