Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von Teterboro nach Nashville

In den letzten 90 Tagen haben wir 145 Privatjet-Flüge von Teterboro nach Nashville erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 1 h 52 min; am häufigsten flogen Embraer Phenom 300, Hawker 800/900 und Cessna Citation Latitude.

KTEBKJWNKBNA

Flüge (90 Tage)
145
Ø Flugdauer
1 h 52 min
Flugstunden
270,4
CO₂ (geschätzt)
740 t

⇄ Gegenrichtung: Nashville → Teterboro (139 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Embraer Phenom 300E55PLight Jet14
Hawker 800/900H25BMidsize Jet11
Cessna Citation LatitudeC68ASuper Midsize Jet10
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super Midsize Jet10
Embraer Legacy 450/Praetor 500E545Super Midsize Jet9
Gulfstream G550/GVGLF5Heavy Jet9
Cessna Citation LongitudeC700Super Midsize Jet8
Gulfstream G450/GIVGLF4Heavy Jet8
Cessna Citation Excel/XLSC56XMidsize Jet7
Bombardier Challenger 300CL30Super Midsize Jet6

Zugeordnete Jets auf dieser Strecke

Jets, die laut öffentlichen Quellen diesen Personen oder Unternehmen zugeordnet werden, flogen die Strecke im Zeitraum. Wer an Bord war, ist nicht bekannt.

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
28.10.26, 02:47N810GTCL60Zugeordnet: Garth BrooksKTEBTeterboroKBNANashville1 h 47 min1.240 km7,3 t
22.10.26, 19:59N715CBF2THZugeordnet: Jimmy HaslamKTEBTeterboroKJWNNashville1 h 42 min1.285 km7 t
20.10.26, 01:09N810GTCL60Zugeordnet: Garth BrooksKTEBTeterboroKBNANashville1 h 45 min1.285 km7,2 t
16.10.26, 20:52N71KRCL60Zugeordnet: Kid RockKTEBTeterboroKJWNNashville1 h 57 min1.263 km8 t
05.11.26, 17:38N68HCF2THKTEBTeterboroKBNANashville1 h 51 min1.228 km7,6 t
04.11.26, 18:32N849EAFA50KTEBTeterboroKJWNNashville1 h 53 min1.278 km4,2 t
04.11.26, 17:36N508FXCL35KTEBTeterboroKJWNNashville1 h 54 min1.319 km5,1 t
04.11.26, 00:49N458SFBE40KTEBTeterboroKBNANashville1 h 50 min1.231 km2,4 t
03.11.26, 17:49N560HXC56XKTEBTeterboroKBNANashville1 h 52 min1.230 km4,1 t
01.11.26, 22:23N4752WE550KTEBTeterboroKBNANashville1 h 52 min1.253 km5 t
01.11.26, 18:21N135QSGL5TKTEBTeterboroKJWNNashville1 h 48 min1.258 km7,4 t
01.11.26, 15:56N360SMF2THKTEBTeterboroKBNANashville1 h 51 min1.248 km7,6 t
31.10.26, 17:26N777XVFA7XKTEBTeterboroKBNANashville1 h 42 min1.233 km9,7 t
31.10.26, 16:19N204AGLF5KTEBTeterboroKBNANashville1 h 53 min1.269 km7,7 t
31.10.26, 11:52N316FXE545KTEBTeterboroKJWNNashville1 h 56 min1.256 km5,2 t
30.10.26, 16:33N330FXE545KTEBTeterboroKJWNNashville1 h 53 min1.256 km5,1 t
30.10.26, 15:42N405FXE545KTEBTeterboroKJWNNashville1 h 52 min1.274 km5 t
29.10.26, 22:38N810AFH25BKTEBTeterboroKBNANashville1 h 58 min1.279 km4,4 t
29.10.26, 19:51N900SWGLEXKTEBTeterboroKJWNNashville1 h 47 min1.254 km10,1 t
29.10.26, 19:29XA-MLFC68AKTEBTeterboroKBNANashville1 h 54 min1.246 km5,1 t
29.10.26, 16:55N314CGH25BKTEBTeterboroKBNANashville1 h 55 min1.241 km4,2 t
28.10.26, 23:54N750QSCL35KTEBTeterboroKJWNNashville1 h 51 min1.259 km5 t
28.10.26, 21:21N382FXE55PKTEBTeterboroKBNANashville2 h 04 min1.243 km2,7 t
28.10.26, 04:34N615JDH25BKTEBTeterboroKBNANashville1 h 51 min1.236 km4,1 t
27.10.26, 01:08N651UPE55PKTEBTeterboroKBNANashville1 h 58 min1.258 km2,6 t
25.10.26, 17:53N713QSCL35KTEBTeterboroKBNANashville1 h 34 min1.236 km4,2 t
24.10.26, 19:24N653FXGLF6KTEBTeterboroKBNANashville1 h 32 min1.227 km8,7 t
24.10.26, 16:22N508QSC68AKTEBTeterboroKBNANashville1 h 39 min1.236 km4,4 t
23.10.26, 16:54N183TSE550KTEBTeterboroKBNANashville1 h 42 min1.277 km4,6 t
22.10.26, 21:08N420MPCL30KTEBTeterboroKBNANashville1 h 44 min1.296 km4,7 t
22.10.26, 18:56N340FXE545KTEBTeterboroKBNANashville1 h 49 min1.286 km4,9 t
22.10.26, 11:57N2766KH25BKTEBTeterboroKBNANashville1 h 52 min1.279 km4,1 t
22.10.26, 02:45N417FXE545KTEBTeterboroKBNANashville1 h 43 min1.274 km4,6 t
22.10.26, 01:53N310QSE55PKTEBTeterboroKBNANashville1 h 54 min1.306 km2,5 t
20.10.26, 22:58N617BWCL60KTEBTeterboroKBNANashville1 h 42 min1.270 km7 t
20.10.26, 21:39N933MLGL5TKTEBTeterboroKBNANashville1 h 41 min1.300 km6,9 t
20.10.26, 15:17N97DKCL30KTEBTeterboroKBNANashville1 h 44 min1.287 km4,7 t
19.10.26, 19:05N451CKLJ45KTEBTeterboroKBNANashville1 h 53 min1.297 km2,5 t
19.10.26, 17:25N404BCBE40KTEBTeterboroKJWNNashville1 h 56 min1.310 km2,6 t
19.10.26, 13:03N991RWC56XKTEBTeterboroKBNANashville1 h 53 min1.285 km4,2 t
19.10.26, 12:48N305FXE55PKTEBTeterboroKBNANashville1 h 52 min1.274 km2,5 t
18.10.26, 17:40N120JJGLF4KTEBTeterboroKBNANashville1 h 47 min1.295 km7,3 t
18.10.26, 16:57N509FXCL35KTEBTeterboroKBNANashville1 h 44 min1.296 km4,7 t
18.10.26, 14:59N746QSCL35KTEBTeterboroKBNANashville1 h 52 min1.354 km5 t
17.10.26, 00:20N823QSC700KTEBTeterboroKBNANashville2 h 00 min1.264 km5,4 t
16.10.26, 21:51N473BBE55PKTEBTeterboroKJWNNashville2 h 08 min1.278 km2,8 t
16.10.26, 18:25N417MHC25AKTEBTeterboroKJWNNashville2 h 32 min1.289 km3,4 t
16.10.26, 15:31N5AJGLF6KTEBTeterboroKBNANashville1 h 54 min1.280 km10,8 t
16.10.26, 12:35N914NXE55PKTEBTeterboroKBNANashville1 h 58 min1.287 km2,6 t
15.10.26, 21:49N557SLC680KTEBTeterboroKBNANashville1 h 54 min1.250 km4,2 t

Alle Zeiten in UTC.

Von Teterboro nach Nashville im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].