Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
5.064 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N76PM | Beechcraft King Air 350Turboprop | 2012 LEASING INCFirma | – | 1998 | – | 2 | 15.09.26, 21:25 UTC |
| N51GS | Learjet 45Light Jet | GENERAL SHALE BUILDING MATERIALS INCFirma | – | 2013 | – | 4 | 15.09.26, 21:25 UTC |
| N45JH | Learjet 45Light Jet | SPED AIR LLCFirma | JetRight | 2010 | – | 5 | 15.09.26, 21:25 UTC |
| N356VC | Beechcraft King Air 350Turboprop | TVC OIL & GAS LLCFirma | – | 2022 | – | 6 | 15.09.26, 21:24 UTC |
| N863CB | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | THOMAS PRIDE LP, CLYDE COMPANIES INC, CONC XPRESS LLC, CROWN VENTURES LLC, FIRST PACIFIC GROUP LLC, CABLE AVIATION OPERATIONS LLCFirma | SkyShare | 2007 | – | 3 | 15.09.26, 21:24 UTC |
| N937SC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | AB PROP PLANE I LLCFirma | – | 2025 | – | 6 | 15.09.26, 21:24 UTC |
| N178JC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | ORCHID LANE LLCFirma | – | 2008 | – | 2 | 15.09.26, 21:24 UTC |
| N71FA | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | REGIONS FINANCIAL CORPFirma | – | 2023 | – | 2 | 15.09.26, 21:24 UTC |
| N716EM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | REVE AIR LLC, OLD FARM LLC, ABUELO AVIATION LLCFirma | – | 2024 | – | 3 | 15.09.26, 21:24 UTC |
| N897NE | Cessna Citation CJ4Light Jet | JET OUT CO-OWNER 379217 LLCFirma | Jet Out | 2025 | – | 2 | 15.09.26, 21:24 UTC |
| N909MV | Learjet 45Light Jet | XCEL JET MANAGEMENT INCFirma | – | 2006 | – | 2 | 15.09.26, 21:24 UTC |
| N8TG | Learjet 31Light Jet | THUNDERUN AVIATION CORPFirma | – | 1999 | – | 4 | 15.09.26, 21:24 UTC |
| N897D | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | WARBLER I LLCFirma | – | 2016 | – | 1 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N799JS | Cessna Citation CJ3Light Jet | FE CJ3 649 LLCFirma | flyExclusive | 2021 | – | 5 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N811SH | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | 1212012 LLCFirma | Silverhawk Aviation | 1991 | – | 3 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N83AJ | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BEACH AVIATION INCFirma | – | 2013 | – | 2 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N527AH | Embraer Lineage 1000 | LINEAGE ASSET COMPANY LLCFirma | – | 2016 | Howard Lutnick | 2 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N478NE | Cessna Citation CJ4Light Jet | CREAM CITY N478NE LLCFirma | Jet Out | 2025 | – | 3 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N904DK | Beechcraft King Air 90Turboprop | AEROLEASE LLCFirma | – | 1984 | – | 1 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N888AA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ABBETT AIR LLCFirma | – | 2018 | – | 4 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N375EF | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | EMPIRICAL FOODS INC, EMPIRICAL TECHNOLOGY INCFirma | – | 2013 | – | 2 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N269FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | LOVETT RICHARD, SIMS - AVION LLC, CIAO AVIATION 750 LLC, CICCHELL AARON, MCDONALD DEVELOPMENT CO, AG PEGASUS LLCFirma | Flexjet | 2025 | – | 4 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N59FH | Cessna Citation CJ2Light Jet | SPECIALTY AIR PARTNERS LLC, FG AIR SERVICES LLCFirma | – | 1995 | – | 4 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N216DE | Cirrus Vision JetLight Jet | 216DE LLCFirma | – | 2020 | – | 1 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N681CL | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | TEXTRON AVIATION INCFirma | – | 2014 | – | 1 | 15.09.26, 21:23 UTC |
| N108E | Cessna Citation CJ3Light Jet | LUCKY STARS LLCFirma | Alante Air Charter | 2015 | – | 3 | 15.09.26, 21:22 UTC |
| N272BC | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | BISSELL INCFirma | – | 2020 | – | 3 | 15.09.26, 21:22 UTC |
| N525JJ | Cessna Citation CJ2Light Jet | REB TRANSPORATION LLCFirma | – | 2002 | – | 1 | 15.09.26, 21:22 UTC |
| N981CE | Hawker 800/900Midsize Jet | EAGLE SHARES LLC, FINANCIAL SERVICES HOLDING COMPANY LLC, SLIFCO AIR LLC, DAY HAWK LLC, TELL-AIR LLC, ETTERBEEK JEFFREY J & LESLIE LFirma | – | 2012 | – | 2 | 15.09.26, 21:22 UTC |
| N57KT | Dassault Falcon 900Heavy Jet | KLEIN TOOLS INCFirma | – | 2002 | – | 1 | 15.09.26, 21:22 UTC |
| N373DB | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | CITATION X PARTS LLCFirma | Baker Aviation | 2005 | – | 1 | 15.09.26, 21:22 UTC |
| N517LH | Pilatus PC-24Light Jet | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGSFirma | – | 2019 | – | 2 | 15.09.26, 21:22 UTC |
| N434TW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TW LEASING LLCFirma | Tradewind Aviation | 2023 | – | 6 | 15.09.26, 21:22 UTC |
| N194SV | Piaggio P.180 AvantiLight Jet | LA AVIATION LLCFirma | – | – | – | 4 | 15.09.26, 21:21 UTC |
| N317KC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HINTERLAND HOLDINGS LLCFirma | – | 2006 | – | 6 | 15.09.26, 21:21 UTC |
| N166CL | Beechcraft King Air 350Turboprop | KA PARTNERS LLCFirma | – | 2000 | – | 4 | 15.09.26, 21:21 UTC |
| N657MA | Daher TBM 850Turboprop | KTNC LEASING LLCFirma | – | 2013 | – | 2 | 15.09.26, 21:21 UTC |
| N70CH | Embraer Phenom 300Light Jet | CMH HOMES INCFirma | – | 2016 | – | 2 | 15.09.26, 21:21 UTC |
| N75TP | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | CRIMSON EXCEL LLCFirma | – | – | – | 2 | 15.09.26, 21:21 UTC |
| N524DM | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | MAX AIRCRAFT LLCFirma | Aircraft Management Group | 2011 | – | 2 | 15.09.26, 21:21 UTC |
| N15SB | Daher TBM 900–960Turboprop | HGX AVIATION LLCFirma | – | 2021 | – | 2 | 15.09.26, 21:21 UTC |
| N81SU | Beechcraft King Air 90Turboprop | MEDARY AVIATION LLCFirma | – | 1989 | – | 5 | 15.09.26, 21:20 UTC |
| N481AM | Cessna Citation CJ4Light Jet | RAVENCREST LLCFirma | Alante Air Charter | 2011 | – | 1 | 15.09.26, 21:20 UTC |
| N75VB | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | PARAMOUNT PICTURES CORPFirma | – | 2007 | Paramount Pictures | 1 | 15.09.26, 21:20 UTC |
| N444FM | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | TREEHOUSE AVIATION LLCFirma | – | 1999 | – | 3 | 15.09.26, 21:20 UTC |
| N735XL | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | PJK EQUIPMENT LEASING LLCFirma | Pittsburgh Jet Center | 2007 | – | 5 | 15.09.26, 21:20 UTC |
| N999DT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | X STALLION VENTURES LLCFirma | – | 1976 | – | 3 | 15.09.26, 21:20 UTC |
| N689EE | Beechcraft King Air 300Turboprop | WIN AIR LLCFirma | – | 2020 | – | 5 | 15.09.26, 21:20 UTC |
| N901LM | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | LIFEFLIGHT OF MAINE LLCFirma | – | 1999 | – | 9 | 15.09.26, 21:19 UTC |
| N4366Z | Piper M500/M600Turboprop | ESE AVIATION LLCFirma | – | 1984 | – | 3 | 15.09.26, 21:19 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].