Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
10.224 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N44SF | Gulfstream G500Heavy Jet | nicht bekannt | – | 2023 | – | 2 | 16.09.26, 01:15 UTC |
| N648ME | Embraer Phenom 300Light Jet | MID-WEST HOSE & SPECIALTY INCFirma | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| N64HA | Hawker 800/900Midsize Jet | JOE AIR LLCFirma | – | 1999 | – | 1 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| N989RR | Beechcraft King Air 300Turboprop | DEPARTMENT OF THE AIR FORCE (USAF)Behörde | – | 2021 | – | 3 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| N585GS | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2014 | – | 2 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| N317KC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HINTERLAND HOLDINGS LLCFirma | – | 2006 | – | 7 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| N121CL | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2023 | – | 2 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| N468FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FLEXJET LLC, MARSHALL TIM, MEYER ROSLYN, SDG COASTAL LLC, NORELLI PROPERTIES LLC, KOTZUBEI JOACOBFractional | Flexjet | 2013 | – | 2 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| N867JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | JS JET III LLCFirma | flyExclusive | 2002 | – | 2 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| N851TM | Beechcraft Premier ILight Jet | CELLULAR SALES AVIATION OF TENNESSEE II LLCFirma | – | 2007 | – | 1 | 16.09.26, 01:13 UTC |
| N292TG | Beechcraft King Air 350Turboprop | CROWN AVIATION LLCFirma | – | 2011 | – | 3 | 16.09.26, 01:13 UTC |
| OE-HAA | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | nicht bekannt | Sparfell Austria | – | – | 3 | 16.09.26, 01:13 UTC |
| N702JS | Cessna Citation CJ3Light Jet | 2CONDORS SALES & LEASING LLC, SOLTECH INC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, BAR LLC, GALE BRIAN, OLIVER CHARLES IITreuhand | flyExclusive | 2023 | – | 4 | 16.09.26, 01:13 UTC |
| N488FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | nicht bekannt | Flexjet | 2017 | – | 4 | 16.09.26, 01:13 UTC |
| N43VS | Cessna Citation II/BravoLight Jet | V1VR LLCFirma | – | 1985 | – | 2 | 16.09.26, 01:13 UTC |
| N525MH | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | FOSTER TIME LLCFirma | – | 2019 | – | 4 | 16.09.26, 01:12 UTC |
| N918TA | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | AVES ASSET HOLDINGS LLCFirma | – | 2020 | – | 2 | 16.09.26, 01:12 UTC |
| VH-XDW | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | AIR LINK PTY. LIMITEDFirma | – | 1986 | – | 2 | 16.09.26, 01:12 UTC |
| N411AJ | Learjet 45Light Jet | XCEL JET MANAGEMENT INCFirma | – | 2004 | – | 3 | 16.09.26, 01:12 UTC |
| N1VR | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | VIMAN LLCFirma | – | 2003 | – | 1 | 16.09.26, 01:12 UTC |
| 170753 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| N388WT | Epic E1000Turboprop | PITTSBURG AVIATION LLCFirma | – | 2025 | – | 2 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| 84-0075 | Learjet 35Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| N162GC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR, OFFICE OF AVIATION SERVICESBehörde | – | 1985 | – | 6 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| C-FFIP | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | AIR CANADAFirma | – | 2024 | – | 4 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| N5L | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | AIR SANSONE LLCFirma | Advanced Air | 2006 | – | 1 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| XA-MLT | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | Aerolíneas Ejecutivas | – | – | 3 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| N661MS | Dassault Falcon 900Heavy Jet | LONE STAR AVALANCHE LLCFirma | – | 1987 | – | 4 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| N221RC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BTFD LLCFirma | – | 2015 | – | 3 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| F-ZBMB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| N123S | Embraer Phenom 300Light Jet | SKY ONE AIR LLCFirma | – | 2019 | – | 5 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| N596FX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, HIRSCHFELD DANIEL J, QFT AVIATION LLC, IPC AVIATION INC, TEDESCHI JOSEPH, DESISTO JAMESFractional | Flexjet | 2019 | – | 5 | 16.09.26, 01:10 UTC |
| N221JR | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | NORTHVIEW AVIATION LLCFirma | Executive Jet Management | 2012 | – | 2 | 16.09.26, 01:10 UTC |
| T7-688 | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 0 | 16.09.26, 01:10 UTC |
| N428P | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | CSC DELAWARE TRUST CO TRUSTEETreuhand | – | – | – | 1 | 16.09.26, 01:10 UTC |
| N43SF | Gulfstream G500Heavy Jet | nicht bekannt | – | 2023 | – | 2 | 16.09.26, 01:10 UTC |
| N713JM | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | JP ASHLEY LLCFirma | – | 2004 | – | 4 | 16.09.26, 01:10 UTC |
| N916PC | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | PERFORMANCE CONTRACTORS INCFirma | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N504RP | Gulfstream G280Super Midsize Jet | PTS AS LLCFirma | – | 2017 | – | 1 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N386AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BANK OF UTAH TRUSTEE, BOLGER THOMAS J, GOMEL HOLDINGS LLC, KAILIAN VAUGHN M, LINEHAN CHARLES M, MCDONALD IANTreuhand | PlaneSense | 2024 | – | 12 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| C-GODE | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | nicht bekannt | Panorama Aviation | – | – | 3 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N1921J | Piper M500/M600Turboprop | PJET HOLDINGS LLCFirma | – | 2013 | – | 4 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N416FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 3 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N705LH | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGSFirma | – | 2006 | – | 8 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N365PT | Beechcraft King Air 300Turboprop | TAP ONE LLCFirma | – | 2015 | – | 9 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N351MA | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | RUGBY TRANSIT LLCFirma | Jet Aviation Flight Services | 2008 | – | 3 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N157PH | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | PG SQUARE LLCFirma | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 01:08 UTC |
| N937RA | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | A & L HAWKER LLCFirma | – | – | – | 4 | 16.09.26, 01:08 UTC |
| N323QS | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2007 | – | 4 | 16.09.26, 01:08 UTC |
| N553FX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | CITATION X PARTS LLCFirma | Baker Aviation | 2008 | – | 4 | 16.09.26, 01:08 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].