Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
155 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N320FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 6 | 16.09.26, 17:51 UTC |
| N224FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, STATESIDE AIR LLC, HAPPY DOG EXPRESS LLC, BAT SHIOMO LLCFractional | Flexjet | 2026 | – | 5 | 16.09.26, 17:49 UTC |
| N596FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, HIRSCHFELD DANIEL J, QFT AVIATION LLC, IPC AVIATION INC, TEDESCHI JOSEPH, DESISTO JAMESFractional | Flexjet | 2019 | – | 7 | 16.09.26, 17:49 UTC |
| N421FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, AIRSMITH LLC, LEVY JOHNFractional | Flexjet | 2018 | – | 8 | 16.09.26, 17:48 UTC |
| N504FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, FALLARA MARISA, BLISS AIR LLC, AJAX AIR LLC, SUMERS GARY, WILDSTAR PARTNERS LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 5 | 16.09.26, 17:44 UTC |
| N595FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, ABBASI SOHAIB, EQUITY AMERICAN FINANCIAL SERVICES INC, SUMMIT MARINER LLC, AIR MCJET LLC, CAPITAL ONE SERVICES LLCFractional | Flexjet | 2019 | – | 7 | 16.09.26, 17:44 UTC |
| N565FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, AMBERSHORE LLC, CALLAHAN BRIAN, KOHLBERG JAMES A, GANGOLLI JULIAN S, EVANS MARKFractional | Flexjet | 2021 | – | 4 | 16.09.26, 17:43 UTC |
| N546FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, PLEASURE POINT ASSOCIATES LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 6 | 16.09.26, 17:41 UTC |
| N353FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2012 | – | 3 | 16.09.26, 17:40 UTC |
| N598FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, TERP AIR LLC, AUA AUTO GROUP LLC, TBG AIR LLC, LYDIA SECURITY MONITORING INC, 40 SHARE PRODUCTIONS INCFractional | Flexjet | 2020 | – | 6 | 16.09.26, 17:39 UTC |
| N573FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, STOLTZ REALTY OF DELAWARE INC, C & T PARTNERS LLC, NEWCO DISTRIBUTORS INCFractional | Flexjet | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 17:37 UTC |
| N356FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 3 | 16.09.26, 17:36 UTC |
| N572FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 3 | 16.09.26, 17:34 UTC |
| N569FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 4 | 16.09.26, 17:31 UTC |
| N468FXLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FLEXJET LLC, MARSHALL TIM, MEYER ROSLYN, SDG COASTAL LLC, NORELLI PROPERTIES LLC, KOTZUBEI JOACOBFractional | Flexjet | 2013 | – | 3 | 16.09.26, 17:31 UTC |
| N200FXLive | Gulfstream G500Heavy Jet | FLEXJET LLC, OLINVILLE A PARTNERS LLC, FLAPS DOWN LLC, WSQUARED ENTERPRISE LLC, LMT ILLUMINATION LLC, LNJ MANAGEMENT LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 8 | 16.09.26, 17:30 UTC |
| N487FXLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2009 | – | 4 | 16.09.26, 17:30 UTC |
| N351FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2012 | – | 6 | 16.09.26, 17:23 UTC |
| N370FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 2 | 16.09.26, 17:23 UTC |
| N557FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 6 | 16.09.26, 17:23 UTC |
| N279FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, RCB FUND SERVICES LLC, ODP CORP, REISHER NANCY & YODER ROD Q, BRADLEY BOB & JALENA, FLEX TIME HOLDING LLCFractional | Flexjet | – | – | 4 | 16.09.26, 17:23 UTC |
| N570FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 9 | 16.09.26, 17:22 UTC |
| N357FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 6 | 16.09.26, 17:22 UTC |
| N281FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, JOW INC, MENDOZA RUBEN, DIG AVIATION LLC, 150 SOUTH ROAD LLC, TGS INTERESTS LLCFractional | Flexjet | – | – | 4 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N429FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, PARSOW MANAGEMENT LLC, COOKIE MONSTER EXPRESS LLC, ASPYRE AVIATION LLCFractional | Flexjet | 2019 | – | 6 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N585FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 5 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N441FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, SCHNUCK MARKETS INC, B4 CAPITAL LLC, BALFANZ JOHN, JOUBRAN DAVID, JOUBRAN MICHELLEFractional | Flexjet | 2022 | – | 5 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N516FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, C VIEW LLC, KELLEY AUTOMOTIVE GROUP LLC, MFI LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 4 | 16.09.26, 17:18 UTC |
| N435FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, SITE CENTERS CORP, CALIFORNIA VILLAGES INC, LS AND JS ENTERPRISES LLC, CASCADE AIR LLC, PARADISE VALLEY AVIATION LLCFractional | Flexjet | 2020 | – | 8 | 16.09.26, 17:17 UTC |
| N430FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, AURELIUS PARTNERS LLC, NDA AIR LLC, T L CANNON MANAGEMENT CORPORATION, DRAWBRIDGE II LLC, MARITZ PROPERTIES LTDFractional | Flexjet | 2019 | – | 7 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N387FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, RPLAML LLC, ATLANTIC GULF AVIATION LLC, FL FLIGHTS LLC, TOWER ENERGY GROUP, FORTIS SOLUTIONS GROUPFractional | Flexjet | 2021 | – | 7 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N365FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, MCDONALD DEVELOPMENT CO, MCDONALD CONSTRUCTION SERVICES INC, CATALYST REAL ESTATE GROUP INC, ALL BUOYS LLC, CS TRANSPORT I LLCFractional | Flexjet | 2015 | – | 7 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N418FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2018 | – | 6 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N308FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, GRANT HARRY DANIEL JR, DONAHUE PAUL, IRVINE ENTERPISES INC, LEGACY ACQUISITION FUND LLC, DHB AIR LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 5 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N547FX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2011 | – | 4 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N414FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 6 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N382FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, T L CANNON MANAGEMENT CORP, HORIZON AIR LLC, BARCLAY AVIATION LLC, 440CW LLCFractional | Flexjet | 2019 | – | 2 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N338FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, WALLC AE LLC, PHILIPS AVIS A, CHANEL HOLDINGS LLC, REEDYAIR LLC, VERTUS II LLCFractional | Flexjet | 2023 | – | 7 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N506FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, ANTON MIDWAY LLC, KINGS HAWAIIAN BAKERY, 352 CORP, MONJAZEB AL, CLOVER FLYING LLCFractional | Flexjet | 2023 | – | 4 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N305FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, SHILLINGFORD NEIL, SHILLINGFORD LIZA, JENNINGS MARK, JENNINGS DELORES, DYER BETHFractional | Flexjet | 2025 | – | 5 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N477FXLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N564FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, BIA OPS LLC, GULBAN MICHAEL AND ANN MARIE, JB VENTURES I LLC, JAJ LLC, THREE TEAL LLCFractional | Flexjet | 2020 | – | 5 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N535FXLive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2007 | – | 5 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N410FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, LYONDELLBASELL ACETYLS LLC, KEYSTONE AIR LLC, KDP HOLDING LLC, MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC, MORTGAGE OPPORTUNITY GROUP LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 5 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N600FXLive | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, TWELFTH STREET PARTNERS LLC, ARUNDALE ANNE LEWIN, GENAV 2 LLC, BELLE HAVEN AIR LLC, SBF FLIGHT LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 7 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N437FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, JSP PLANE 2 LLC, VASQUEZ VIRGINIA, SHACC AIR LLC, FLEX TIME HOLDING LLC, PJ BARRIS LLCFractional | Flexjet | 2021 | – | 4 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N366FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | – | – | 5 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N391FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, HERITAGE PLASTICS INC, BEAVER BRYAN J, MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC, KINNAIRD PROPERTIES INC, EMARALDFX LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 3 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N345FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, RUMMEL ENTERPRISES LLC, K B W FJ LLC, SANDBAR GENERAL LLC, SRZ PROPERTIES LLC, GELBER BRIANFractional | Flexjet | 2023 | – | 9 | 16.09.26, 17:16 UTC |
| N310FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 4 | 16.09.26, 17:16 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].