Privatjet-Tracker
N891JW (Beechcraft King Air 200/250): Halter & Flüge
Beechcraft King Air 200/250 · Turboprop
Gelandet: KBFI → KBKE · 01.11.26, 22:40 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 32
- Flugstunden
- 27,2
- Strecke
- 11.913 km
- CO₂
- 24 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 38
- Flugstunden
- 32,2
- Strecke
- 14.197 km
- CO₂
- 28,5 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26, 22:40 | KBFISeattle | KBKEBaker CityStrecke → | 59 min | 470 km | 870 kg |
| 01.11.26, 18:14 | nicht erfasst | KBFISeattle | 1 h 14 min | 519 km | 1,1 t |
| 28.10.26, 21:38Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 22 min | 162 km | 324 kg |
| 25.10.26, 14:49 | nicht erfasst | KBOIBoise | 21 min | 140 km | 310 kg |
| 24.10.26, 20:21Signal verloren | KBFISeattle | nicht erfasst | 59 min | 448 km | 870 kg |
| 24.10.26, 16:14 | nicht erfasst | KBFISeattle | 1 h 11 min | 492 km | 1 t |
| 20.10.26, 22:10Signal verloren | KBOIBoise | nicht erfasst | 20 min | 165 km | 295 kg |
| 20.10.26, 21:00 | nicht erfasst | KBOIBoise | 16 min | 96 km | 236 kg |
| 20.10.26, 20:11 | KBOIBoise | KMUOMountain HomeStrecke → | 29 min | 155 km | 428 kg |
| 19.10.26, 20:55 | nicht erfasst | KBOIBoise | 9 min | 59 km | 133 kg |
| 19.10.26, 18:46 | nicht erfasst | KTWFTwin Falls | 59 min | 333 km | 870 kg |
| 18.10.26, 23:11 | KBFISeattle | KBOIBoiseStrecke → | 1 h 49 min | 689 km | 1,6 t |
| 18.10.26, 21:50 | nicht erfasst | KBFISeattle | 52 min | 403 km | 767 kg |
| 15.10.26, 16:03Signal verloren | KBOIBoise | nicht erfasst | 26 min | 184 km | 383 kg |
| 15.10.26, 15:09 | nicht erfasst | KBOIBoise | 27 min | 178 km | 398 kg |
| 15.10.26, 01:01 | KBFISeattle | KBKEBaker CityStrecke → | 1 h 03 min | 519 km | 929 kg |
| 14.10.26, 23:26 | nicht erfasst | KBFISeattle | 1 h 01 min | 451 km | 900 kg |
| 14.10.26, 22:31 | KBOIBoise | KBKEBaker CityStrecke → | 27 min | 180 km | 398 kg |
| 14.10.26, 14:29 | nicht erfasst | KBOIBoise | 27 min | 180 km | 398 kg |
| 12.10.26, 22:39Signal verloren | KVISVisalia | nicht erfasst | 2 h 06 min | 925 km | 1,9 t |
Strecken dieses Jets
Häufige Fragen zu N891JW
Wem gehört N891JW?
Laut Luftfahrzeugregister ist „BEEF NORTHWEST FEEDERS LLC“ als Halter eingetragen (Einordnung: Firma). Registerdaten können veraltet sein.
Welcher Flugzeugtyp ist N891JW?
N891JW ist eine Beechcraft King Air 200/250 (ICAO-Typcode BE20) der Klasse Turboprop.
Wo ist N891JW gerade?
Beim Stand dieser Seite (03.11.26, 02:52 UTC) war N891JW nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: N891JW von Seattle nach Baker City am 01.11.26, 22:40 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt N891JW?
In den letzten 30 Tagen haben wir 32 Flüge mit 27,2 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 28,5 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].