Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von Miami nach West Palm Beach

In den letzten 90 Tagen haben wir 179 Privatjet-Flüge von Miami nach West Palm Beach erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 36 min; am häufigsten flogen Cessna Citation Latitude, Bombardier Challenger 600/650 und Embraer Phenom 300.

KTMBKOPFKMIAKPBIKLNA

Flüge (90 Tage)
179
Ø Flugdauer
36 min
Flugstunden
108
CO₂ (geschätzt)
273 t

⇄ Gegenrichtung: West Palm Beach → Miami (211 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Cessna Citation LatitudeC68ASuper Midsize Jet23
Bombardier Challenger 600/650CL60Heavy Jet16
Embraer Phenom 300E55PLight Jet13
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super Midsize Jet11
Gulfstream G450/GIVGLF4Heavy Jet11
Embraer Legacy 450/Praetor 500E545Super Midsize Jet11
Cessna Citation LongitudeC700Super Midsize Jet7
Cessna Citation CJ3C25BLight Jet7
Embraer Legacy 600/650E35LHeavy Jet6
Bombardier Global 7500/8000GL7TUltra Long Range Jet6

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
05.11.26, 19:11N866QSC700KMIAMiamiKPBIWest Palm Beach23 min154 km1 t
05.11.26, 15:06N270SCGLF4KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach21 min127 km1,4 t
04.11.26, 23:33N157QSGLEXKMIAMiamiKPBIWest Palm Beach18 min128 km1,7 t
04.11.26, 22:04N474QSE55PKMIAMiamiKPBIWest Palm Beach20 min141 km442 kg
04.11.26, 20:02N624QSC68AKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach26 min125 km1,2 t
04.11.26, 12:43N422FXE545KTMBMiamiKPBIWest Palm Beach4 h 10 min1.230 km11,2 t
03.11.26, 23:07N541FXCL30KMIAMiamiKPBIWest Palm Beach27 min176 km1,2 t
03.11.26, 22:42N493AFPC12KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach35 min195 km350 kg
03.11.26, 20:54N344QSE55PKMIAMiamiKPBIWest Palm Beach21 min144 km465 kg
03.11.26, 17:01N927QQC68AKMIAMiamiKPBIWest Palm Beach6 h 23 min2.400 km17,1 t
03.11.26, 16:48N648SGCL60KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach25 min166 km1,7 t
03.11.26, 16:32N294QSE545KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach25 min156 km1,1 t
03.11.26, 15:59N590FXCL35KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach20 min130 km895 kg
03.11.26, 15:43N962QSC68AKMIAMiamiKPBIWest Palm Beach4 h 14 min645 km11,4 t
03.11.26, 13:11N231QSCL60KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach19 min133 km1,3 t
03.11.26, 12:14N51PRGLF4KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach25 min175 km1,7 t
03.11.26, 11:54N561FXCL35KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach6 h 38 min3.730 km17,8 t
02.11.26, 14:14N193SGH25BKTMBMiamiKPBIWest Palm Beach20 min158 km737 kg
02.11.26, 12:15N366WWGLF5KTMBMiamiKPBIWest Palm Beach25 min177 km1,7 t
02.11.26, 11:33N751ASCL35KMIAMiamiKPBIWest Palm Beach20 min130 km895 kg
02.11.26, 07:56N562RTCL60KMIAMiamiKPBIWest Palm Beach18 min141 km1,2 t
02.11.26, 02:47N155QSGLEXKMIAMiamiKPBIWest Palm Beach22 min151 km2,1 t
01.11.26, 20:59N310QSE55PKTMBMiamiKPBIWest Palm Beach2 h 03 min607 km2,7 t
01.11.26, 19:21N543GLGLEXKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach22 min146 km2,1 t
30.10.26, 23:08N181QSGL7TKMIAMiamiKPBIWest Palm Beach22 min153 km2,1 t
30.10.26, 21:59N765JSC25BKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach26 min153 km575 kg
30.10.26, 18:41N176HSGLF6KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach25 min159 km2,4 t
30.10.26, 18:29N192QSGL7TKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach22 min148 km2,1 t
29.10.26, 20:43N464FXGLF4KMIAMiamiKPBIWest Palm Beach29 min217 km2 t
28.10.26, 21:44N44CEGLF4KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach16 min108 km1,1 t
28.10.26, 20:27N824QSC700KTMBMiamiKPBIWest Palm Beach20 min148 km895 kg
28.10.26, 14:44N134QSGL5TKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach15 min108 km1 t
28.10.26, 11:36N290QSE545KMIAMiamiKPBIWest Palm Beach17 min124 km761 kg
27.10.26, 21:17N559QSC68AKMIAMiamiKPBIWest Palm Beach28 min149 km1,3 t
27.10.26, 15:33N595FXCL35KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach19 min119 km851 kg
26.10.26, 15:16N955QSC680KMIAMiamiKPBIWest Palm Beach21 min142 km774 kg
26.10.26, 11:21N621NEC25CKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach21 min112 km465 kg
25.10.26, 22:21N415QSGLF4KMIAMiamiKPBIWest Palm Beach22 min144 km1,5 t
25.10.26, 20:37N664QSC68AKTMBMiamiKPBIWest Palm Beach26 min173 km1,2 t
25.10.26, 12:58N813QSGLF5KTMBMiamiKPBIWest Palm Beach25 min173 km1,7 t
24.10.26, 22:56N621SBH25BKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach19 min122 km700 kg
24.10.26, 22:35N623NEC25CKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach20 min128 km442 kg
24.10.26, 21:30N816SPGLF4KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach16 min106 km1,1 t
23.10.26, 16:04N9997XFA7XKTMBMiamiKPBIWest Palm Beach24 min174 km2,3 t
23.10.26, 12:46N204QSCL60KOPFMiamiKPBIWest Palm Beach21 min138 km1,4 t
22.10.26, 23:05N691UPE55PKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach19 min120 km420 kg
22.10.26, 18:15N809TDE35LKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach24 min148 km1,6 t
22.10.26, 17:52N615QSC68AKTMBMiamiKPBIWest Palm Beach26 min181 km1,2 t
22.10.26, 16:13N128QSGLEXKOPFMiamiKPBIWest Palm Beach18 min126 km1,7 t
20.10.26, 20:00N564QSC68AKTMBMiamiKPBIWest Palm Beach24 min164 km1,1 t

Alle Zeiten in UTC.

Von Miami nach West Palm Beach im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].