Signal verloren: ···· → ···· · 29.10.26, 14:27 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 16
- Flugstunden
- 23,3
- Strecke
- 11.384 km
- CO₂
- 20,6 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 38
- Flugstunden
- 61,3
- Strecke
- 29.878 km
- CO₂
- 54,2 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.26, 14:27Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 2 h 43 min | 1.247 km | 2,4 t |
| 26.10.26, 15:49Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 56 min | 453 km | 826 kg |
| 26.10.26, 00:27 | nicht erfasst | KFTWFort Worth | 52 min | 430 km | 767 kg |
| 25.10.26, 16:46Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 57 min | 886 km | 1,7 t |
| 24.10.26, 21:31Signal verloren | KFTWFort Worth | nicht erfasst | 53 min | 421 km | 782 kg |
| 24.10.26, 18:41 | nicht erfasst | KFTWFort Worth | 54 min | 452 km | 796 kg |
| 23.10.26, 17:11Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 52 min | 419 km | 767 kg |
| 22.10.26, 17:28 | KTMEHouston | KFTWFort WorthStrecke → | 51 min | 369 km | 752 kg |
| 22.10.26, 12:59 | nicht erfasst | KTMEHouston | 28 min | 200 km | 413 kg |
| 14.10.26, 17:14Signal verloren | KRBDDallas | nicht erfasst | 34 min | 252 km | 501 kg |
| 13.10.26, 19:06 | nicht erfasst | KRBDDallas | 55 min | 433 km | 811 kg |
| 13.10.26, 01:51 | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 16 min | 627 km | 1,1 t |
| 12.10.26, 21:11 | KTEBTeterboro | KM22RussellvilleStrecke → | 2 h 54 min | 1.407 km | 2,6 t |
| 10.10.26, 20:42 | nicht erfasst | KTEBTeterboro | 3 h 00 min | 1.777 km | 2,7 t |
| 05.10.26, 20:11 | nicht erfasst | KCWFLake Charles | 1 h 10 min | 609 km | 1 t |
| 05.10.26, 16:09 | KTEBTeterboro | nicht erfasst | 3 h 04 min | 1.402 km | 2,7 t |
| 01.10.26, 13:51 | KDKXKnoxville | KTEBTeterboroStrecke → | 2 h 20 min | 1.175 km | 2,1 t |
| 30.09.26, 19:36 | KNEWNew Orleans | KDKXKnoxvilleStrecke → | 1 h 50 min | 893 km | 1,6 t |
| 30.09.26, 18:41 | nicht erfasst | KNEWNew Orleans | 52 min | 322 km | 767 kg |
| 30.09.26, 15:40 | KNEWNew Orleans | KCWFLake CharlesStrecke → | 38 min | 301 km | 560 kg |
Strecken dieses Jets
- Houston → Fort Worth1 Flug
- Teterboro → Russellville1 Flug
- Knoxville → Teterboro1 Flug
- New Orleans → Knoxville1 Flug
- New Orleans → Lake Charles1 Flug
Häufige Fragen zu N850MY
Wem gehört N850MY?
Laut Luftfahrzeugregister ist „GREEN DOORS LLC“ als Halter eingetragen (Einordnung: Firma). Registerdaten können veraltet sein.
Welcher Flugzeugtyp ist N850MY?
N850MY ist eine Daher TBM 700 (ICAO-Typcode TBM7) der Klasse Turboprop.
Wo ist N850MY gerade?
Beim Stand dieser Seite (03.11.26, 01:22 UTC) war N850MY nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: N850MY am 29.10.26, 14:27 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt N850MY?
In den letzten 30 Tagen haben wir 16 Flüge mit 23,3 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 54,2 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].