Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · Strecke

Privatjets von Philadelphia nach Teterboro

In den letzten 90 Tagen haben wir 158 Privatjet-Flüge von Philadelphia nach Teterboro erfasst. Ein Flug dauerte im Schnitt 29 min; am häufigsten flogen Gulfstream G450/GIV, Hawker 800/900 und Bombardier Challenger 350/3500.

KPHLKPNEKLOMKTEB

Flüge (90 Tage)
158
Ø Flugdauer
29 min
Flugstunden
77,4
CO₂ (geschätzt)
246 t

⇄ Gegenrichtung: Teterboro → Philadelphia (146 Flüge)

Jet-Typen auf dieser Strecke

TypKlasseFlüge
Gulfstream G450/GIVGLF4Heavy Jet14
Hawker 800/900H25BMidsize Jet12
Bombardier Challenger 350/3500CL35Super Midsize Jet12
Embraer Phenom 300E55PLight Jet11
Cessna Citation Excel/XLSC56XMidsize Jet10
Embraer Legacy 450/Praetor 500E545Super Midsize Jet9
Bombardier Global 5000/5500GL5THeavy Jet8
Pilatus PC-12PC12Pilatus PC-128
Bombardier Challenger 600/650CL60Heavy Jet8
Bombardier Challenger 300CL30Super Midsize Jet6

Zugeordnete Jets auf dieser Strecke

Jets, die laut öffentlichen Quellen diesen Personen oder Unternehmen zugeordnet werden, flogen die Strecke im Zeitraum. Wer an Bord war, ist nicht bekannt.

Erfasste Flüge der letzten 90 Tage

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
26.10.26, 23:13N852DLCL35Zugeordnet: PNC Financial ServicesKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro29 min200 km1,3 t
02.11.26, 18:38N43AGE50PKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro27 min204 km597 kg
02.11.26, 17:35N928PGPC12KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro28 min190 km280 kg
02.11.26, 00:35N500VJGL5TKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro27 min191 km1,8 t
01.11.26, 21:16N273FXE545KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro27 min194 km1,2 t
31.10.26, 20:23C-GOLXGL7TKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro22 min161 km2,1 t
31.10.26, 19:45N343QSE55PKLOMPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min165 km531 kg
30.10.26, 23:09N176HSGLF6KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro25 min174 km2,4 t
30.10.26, 21:34N652FXGLF6KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min164 km2,3 t
30.10.26, 18:22N289QSE545KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro22 min160 km985 kg
30.10.26, 16:07N2828F900KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro33 min221 km2,3 t
30.10.26, 07:29N222KUH25BKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min181 km885 kg
30.10.26, 02:20N665QSC68AKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro23 min172 km1 t
30.10.26, 01:00N565SKH25BKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min188 km885 kg
29.10.26, 23:17N620FXE550KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min191 km1,1 t
29.10.26, 21:55N72SEPC12KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro32 min210 km320 kg
29.10.26, 18:05N365TXF2THKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro26 min195 km1,8 t
29.10.26, 17:56N950UPCL30KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro26 min209 km1,2 t
29.10.26, 15:06N422BCC56XKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro26 min195 km959 kg
29.10.26, 14:06D-AFAGCL60KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro29 min218 km2 t
28.10.26, 19:48N244SGA6CKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro44 min310 km4,2 t
28.10.26, 12:15N565FXCL35KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro25 min192 km1,1 t
28.10.26, 00:38N751QSCL35KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro25 min167 km1,1 t
27.10.26, 23:12N645QSC68AKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro21 min161 km940 kg
27.10.26, 23:10N119AFGLF4KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro21 min163 km1,4 t
27.10.26, 22:16N539XJCL30KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro22 min161 km985 kg
27.10.26, 11:59N858DLGLEXKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min166 km2,3 t
26.10.26, 22:35N103GRC56XKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro27 min189 km995 kg
26.10.26, 18:08N682DH25BKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro26 min184 km959 kg
26.10.26, 17:32N156QSGLEXKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro29 min212 km2,7 t
26.10.26, 16:05N309FXE55PKPNEPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min166 km531 kg
26.10.26, 14:43N103GRC56XKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro28 min213 km1 t
25.10.26, 20:34N844CBGLF4KPNEPhiladelphiaKTEBTeterboro32 min196 km2,2 t
25.10.26, 16:18N200FXGA5CKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro26 min188 km1,8 t
25.10.26, 14:36N895WTSF50KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro29 min204 km641 kg
25.10.26, 05:12N682DH25BKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro30 min227 km1,1 t
24.10.26, 18:43N267DWCL60KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro26 min193 km1,8 t
24.10.26, 14:14N270FXE545KPNEPhiladelphiaKTEBTeterboro21 min136 km940 kg
24.10.26, 12:59N106FFLJ60KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min169 km531 kg
23.10.26, 22:57N425QSGLF4KLOMPhiladelphiaKTEBTeterboro21 min135 km1,4 t
23.10.26, 16:43N1932KLJ31KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro25 min166 km553 kg
23.10.26, 15:17N372BGGA6CKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min165 km2,3 t
23.10.26, 13:24N486FXGLF4KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro25 min162 km1,7 t
23.10.26, 02:35N702QVGLF5KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro24 min161 km1,6 t
22.10.26, 17:02N750SFGL7TKPNEPhiladelphiaKTEBTeterboro22 min136 km2,1 t
22.10.26, 16:13N552XJCL30KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro25 min161 km1,1 t
20.10.26, 23:39N411QSE55PKPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro23 min160 km509 kg
20.10.26, 21:26N499SCGLF4KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro25 min189 km1,7 t
19.10.26, 00:13N399LFC750KPNEPhiladelphiaKTEBTeterboro22 min137 km985 kg
18.10.26, 03:06N524EAGLF6KPHLPhiladelphiaKTEBTeterboro25 min161 km2,4 t

Alle Zeiten in UTC.

Von Philadelphia nach Teterboro im Privatjet

Viele Jets fliegen diese Strecke ohne Passagiere zum nächsten Einsatz. Solche Empty Legs sind oft deutlich günstiger als ein regulärer Charter.

← Alle Strecken

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].