Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
5.275 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N474FT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | FAITH TECHNOLOGIES INCFirma | – | 2025 | – | 2 | 15.09.26, 21:39 UTC |
| N763U | Dassault Falcon 900Heavy Jet | GRAY & COMPANY INCFirma | – | 2008 | – | 5 | 15.09.26, 21:39 UTC |
| N84VA | Beechcraft Premier ILight Jet | A STREET LLCFirma | – | – | – | 2 | 15.09.26, 21:39 UTC |
| N927JT | Beechcraft King Air 90Turboprop | PIKES PEAK FLYERS LLPFirma | – | 1991 | – | 2 | 15.09.26, 21:38 UTC |
| N610GH | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HTC AVIATION LLCFirma | Aero-Tech Services | 2003 | – | 4 | 15.09.26, 21:38 UTC |
| N26T | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | BIRMINGHAM BRAVO LLCFirma | – | 2013 | – | 4 | 15.09.26, 21:38 UTC |
| N246ES | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | FLIGHT SERVICES INCFirma | – | 2023 | – | 3 | 15.09.26, 21:38 UTC |
| N525SM | Cessna Citation CJ2Light Jet | SFTF INVESTMENTS LLCFirma | – | 2003 | – | 4 | 15.09.26, 21:38 UTC |
| N764XJ | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | MACH .92 LEASING LLCFirma | Jet Excellence | 2006 | – | 5 | 15.09.26, 21:38 UTC |
| N11DT | Beechcraft King Air 90Turboprop | AZUL AIR LLCFirma | – | 1972 | – | 1 | 15.09.26, 21:37 UTC |
| N861CB | Gulfstream G200Super Midsize Jet | CB AVIATION INCFirma | SkyShare | 2004 | – | 1 | 15.09.26, 21:37 UTC |
| N360MP | Beechcraft King Air 350Turboprop | EAST TENNESSEE AVIATION LLCFirma | – | 2023 | – | 2 | 15.09.26, 21:37 UTC |
| N221S | Cessna Citation CJ4Light Jet | SHIPROCK HOLDINGS LLCFirma | – | 2018 | – | 2 | 15.09.26, 21:37 UTC |
| N435N | Embraer Phenom 300Light Jet | NICHOLAS SERVICES LLCFirma | Nicholas Air | 2022 | – | 4 | 15.09.26, 21:37 UTC |
| N60VE | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | VALERO SERVICES INCFirma | – | 2023 | Valero Energy | 3 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N484CJ | Cessna Citation CJ3Light Jet | ATSTM LLCFirma | – | 2016 | – | 2 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N1933S | Cessna Citation CJ3Light Jet | SUNFLOWER SAND LLCFirma | – | 2021 | – | 1 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N853JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | FE ENCORE PLUS I LLCFirma | flyExclusive | 2003 | – | 2 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N889CM | Eclipse 500/550Light Jet | N889CM AVIATION LLCFirma | – | 2007 | – | 0 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N938GC | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | GEORGIA CROWN DISTRIBUTING COFirma | – | 2024 | – | 3 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N632BL | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | PACIFIC LEGACY LLCFirma | – | 2018 | – | 2 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N957RC | Dassault Falcon 900Heavy Jet | VULCAN MATERIALS COFirma | – | 2014 | – | 1 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N307ST | Hawker 800/900Midsize Jet | FREMONT BEVERAGES INCFirma | – | 2009 | – | 3 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N650CV | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | VERDE CAPITAL CORPFirma | – | 2020 | – | 2 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N586DM | Gulfstream G280Super Midsize Jet | MAC EQUIPMENT LEASING LLCFirma | – | 2024 | – | 2 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N559BK | Cirrus Vision JetLight Jet | MAITAI AVIATION LLC, VB AVIATION LLC, ICON INVESTMENT GROUP AIRCRAFT LLCFirma | – | 2018 | – | 3 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N61JD | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | MILLENNIUM AVIATION NEW YORK LLC, J D AVIATION LLCFirma | – | 2015 | – | 2 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N33WL | Learjet 60Light Jet | WL FLIGHT INTERESTS INCFirma | Priester Aviation | 2006 | – | 4 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N60QJ | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | JOHNSON & JOHNSONFirma | – | 2023 | Johnson & Johnson | 3 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N850PE | Hawker 800/900Midsize Jet | CIC FLIGHTS LLCFirma | – | 2006 | – | 3 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N543GL | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | SKECHERS USA INCFirma | – | 2013 | – | 0 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N698NG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KINBRA AVIATION LLCFirma | – | 2017 | – | 2 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N870CB | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RACI MANAGEMENT COMPANY INC, BLUE SKY K LLC, PEDERSON MANAGEMENT CO LLC, SAB ENTERPRISES III LLC, ABG MANAGEMENT GROUP LLC, YELLOW ELK LLCFirma | SkyShare | 2005 | – | 4 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N855FC | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLOW COMPANIES LLCFirma | – | 2013 | – | 2 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N110AB | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | TBF GROUP AVIATION LLCFirma | Carlisle Air | 2000 | – | 1 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N522DK | Eclipse 500/550Light Jet | BONANZA FIVE FIVE VICTOR LLCFirma | – | 2007 | – | 0 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N715VM | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | TTX 2 LLCFirma | Thrive Aviation | 2021 | – | 3 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N244U | Pilatus PC-24Light Jet | GOGO FLIGHT LLCFirma | – | 2020 | – | 0 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N214DV | Dassault Falcon 50Midsize Jet | RK-492 LEASING LLC, RSD III LLCFirma | Executive Jet Management | 2007 | – | 2 | 15.09.26, 21:36 UTC |
| N438S | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ERIE AVIATION LLCFirma | – | 1981 | – | 5 | 15.09.26, 21:35 UTC |
| N299AM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR METHODS LLCFirma | – | 1998 | – | 4 | 15.09.26, 21:35 UTC |
| N323NX | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TRIAL SUPPORT SERVICES INCFirma | – | 2011 | – | 2 | 15.09.26, 21:35 UTC |
| N502BC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | ONARCO2 LLCFirma | – | 2000 | – | 2 | 15.09.26, 21:34 UTC |
| N523DM | Embraer Phenom 300Light Jet | D FLA AVIATION LLCFirma | – | 2010 | – | 3 | 15.09.26, 21:34 UTC |
| N432MA | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | FWJ AIRCRAFT LLC, ASPEN ENDEAVORS LLCFirma | – | – | – | 3 | 15.09.26, 21:34 UTC |
| N550KR | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | N550KR LLCFirma | – | 2014 | – | 1 | 15.09.26, 21:34 UTC |
| N650EW | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | EWA WEST LLCFirma | Solairus Aviation | 2013 | – | 2 | 15.09.26, 21:34 UTC |
| C-GXNO | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | KISSISSING LAKE LODGE LTD. (WINGS OVER KISSISSING)Firma | – | 1980 | – | 3 | 15.09.26, 21:33 UTC |
| N661CH | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | JPMORGAN CHASE BANK NAFirma | – | 2019 | JPMorgan Chase | 2 | 15.09.26, 21:32 UTC |
| N895QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | DEER RIDGE CONSULTING LLC, TSE CHIDA & RENEE, NEFF DONNA WENGERT, DANIELS LANCE, GRIMM PHILLIP R, PRIVATE INVESTMENT PROJECT LLCFirma | NetJets | 2026 | – | 3 | 15.09.26, 21:32 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].