Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
9,719 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N171MD | Hawker 800/900Midsize jet | N171MD LLCCompany | – | 1993 | – | 3 | 09/17/26, 12:04 AM UTC |
| N527TJ | Cirrus Vision JetLight jet | CMS AVIATION LLCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/17/26, 12:03 AM UTC |
| N279WR | Gulfstream G550/GVHeavy jet | TELEMACHUS LLCCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/17/26, 12:02 AM UTC |
| N856AC | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | VISION JET LLCCompany | – | 2004 | – | 3 | 09/17/26, 12:01 AM UTC |
| N516BD | Daher TBM 900–960Turboprop | DUNSIRN AVIATION LLCCompany | – | 2026 | – | 2 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N599HG | Gulfstream G550/GVHeavy jet | SUNSHINE SKY AVIATION LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N63YM | Hawker 800/900Midsize jet | SUN COUNTRY PRODUCTS LLCCompany | Elite Air | 2003 | – | 3 | 09/16/26, 11:59 PM UTC |
| N900BA | Beechcraft King Air 350Turboprop | BILLION AIR LLCCompany | – | 2009 | – | 7 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| N701HL | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | 1027BLUE LLCCompany | – | 1993 | – | 2 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| N461TB | Piper M500/M600Turboprop | TAMBRY VENTURES LLCCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N900ME | Daher TBM 900–960Turboprop | LITTLE HAWK LOGISTICS LLCCompany | – | 2014 | – | 3 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N164S | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LIFE FLIGHT NETWORK LLCCompany | – | 2009 | – | 5 | 09/16/26, 11:56 PM UTC |
| N250CL | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TENAX AEROSPACE LLCCompany | – | 2014 | – | 8 | 09/16/26, 11:56 PM UTC |
| N465JK | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | DODECA RESOURCES INCCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/16/26, 11:56 PM UTC |
| N796MA | Cessna Citation II/BravoLight jet | CYPRESS AIRCRAFT SALES LLCCompany | – | 2000 | – | 1 | 09/16/26, 11:55 PM UTC |
| N850BW | Dassault Falcon 50Midsize jet | JETCORP LLCCompany | – | 1982 | – | 4 | 09/16/26, 11:53 PM UTC |
| N323NE | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | NCW AIRCRAFT LLC, CWA AVIATION LLCCompany | – | 1997 | – | 4 | 09/16/26, 11:53 PM UTC |
| N20PT | Piper M500/M600Turboprop | N20PT LLCCompany | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 11:52 PM UTC |
| N700BW | Cirrus Vision JetLight jet | COMPASSION MEDFLIGHT LLCCompany | – | 2026 | – | 2 | 09/16/26, 11:52 PM UTC |
| N413CT | Cessna Citation II/BravoLight jet | EAGLE LLCCompany | – | 1985 | – | 2 | 09/16/26, 11:50 PM UTC |
| N511CJ | Hawker 800/900Midsize jet | GERRY AVIATION LLCCompany | SC Aviation | 2007 | – | 4 | 09/16/26, 11:50 PM UTC |
| N855FC | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | FLOW COMPANIES LLCCompany | – | 2013 | – | 4 | 09/16/26, 11:49 PM UTC |
| N56JP | Learjet 45Light jet | MED AIR LLCCompany | – | 2001 | – | 1 | 09/16/26, 11:46 PM UTC |
| N7679T | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | NOVA DISCOVERY LLC, RE DISCOVERY LLCCompany | – | 2020 | – | 3 | 09/16/26, 11:45 PM UTC |
| N365BF | Gulfstream G550/GVHeavy jet | N365BF LLCCompany | – | 1998 | – | 3 | 09/16/26, 11:44 PM UTC |
| N247GK | Dassault Falcon 2000Heavy jet | JOSEPH EQUITIES LLC, DMPMSP ENTERPRISES LLCCompany | – | 2002 | – | 1 | 09/16/26, 11:43 PM UTC |
| N805FT | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | G4SP BLACKBOX HOLDINGS LLCCompany | – | 1999 | – | 3 | 09/16/26, 11:42 PM UTC |
| N850PE | Hawker 800/900Midsize jet | CIC FLIGHTS LLCCompany | – | 2006 | – | 5 | 09/16/26, 11:42 PM UTC |
| N516EA | Eclipse 500/550Light jet | SAW WHET LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 11:42 PM UTC |
| N979MB | Daher TBM 700Turboprop | SS CONSULTING LLC, LJDG LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/16/26, 11:42 PM UTC |
| N550DC | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | M A / F H AVIATION INCCompany | – | 1992 | – | 3 | 09/16/26, 11:41 PM UTC |
| N586M | Cessna Citation XSuper midsize jet | MENARD INCCompany | – | 2014 | Menards | 5 | 09/16/26, 11:41 PM UTC |
| N557GG | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | ARMO AVIATION LLCCompany | – | 1995 | – | 2 | 09/16/26, 11:41 PM UTC |
| N750XX | Cessna Citation XSuper midsize jet | ALLIANCE 171 LLCCompany | – | 2002 | – | 3 | 09/16/26, 11:41 PM UTC |
| N604PV | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | STALLION AVIATION II LLCCompany | – | 2001 | – | 4 | 09/16/26, 11:41 PM UTC |
| N318LE | Gulfstream G600Ultra long range jet | BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLCCompany | – | 2021 | – | 3 | 09/16/26, 11:40 PM UTC |
| N600TX | Gulfstream G600Ultra long range jet | KENNEDY RD LLCCompany | – | 2021 | – | 2 | 09/16/26, 11:40 PM UTC |
| N964BL | Daher TBM 900–960Turboprop | RED ROCK AVIATION INCCompany | – | 2024 | – | 5 | 09/16/26, 11:40 PM UTC |
| N415P | Gulfstream G600Ultra long range jet | GEE 6 LLCCompany | Solairus Aviation | 2020 | – | 4 | 09/16/26, 11:40 PM UTC |
| N1963N | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | WATER FORCE ONE LLCCompany | – | 2012 | – | 4 | 09/16/26, 11:39 PM UTC |
| N445MD | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | MALCOLM AVIATION LLCCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/16/26, 11:39 PM UTC |
| N48W | Beechcraft King Air 90Turboprop | PLATINA INVESTMENT CORPORATIONCompany | – | 1977 | – | 3 | 09/16/26, 11:38 PM UTC |
| N930XX | Daher TBM 700Turboprop | AUTOCATA LLCCompany | – | 2016 | – | 2 | 09/16/26, 11:38 PM UTC |
| N5VG | Learjet 31Light jet | LEAR HOLDING CORPCompany | – | – | – | 1 | 09/16/26, 11:37 PM UTC |
| N4MX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | B&G AIR INCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 11:37 PM UTC |
| N45VP | Cessna Citation MustangLight jet | UNMANNED SYSTEMS - 45VP LLCCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 11:36 PM UTC |
| N351PC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | EAG AVIATION LLCCompany | – | 2000 | – | 1 | 09/16/26, 11:36 PM UTC |
| N900DG | Daher TBM 700Turboprop | CATERERS LEASING INCCompany | – | 2002 | – | 3 | 09/16/26, 11:36 PM UTC |
| N1FG | Gulfstream G280Super midsize jet | ADJ 55 LLCCompany | – | 2019 | – | 4 | 09/16/26, 11:35 PM UTC |
| N92JL | Cessna Citation CJ3Light jet | CHARLIE ROMEO LLCCompany | – | 2026 | – | 3 | 09/16/26, 11:35 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].