Privatjet-Tracker · PANC
Privatjets am Flughafen Anchorage
Ted Stevens Anchorage International Airport, US
67 Ankünfte und 59 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen
- Ankünfte
- 67
- Abflüge
- 59
Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.
Ankünfte (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 11:17 | N530LMBE20 | PADQKodiak | PANCAnchorageStrecke → | 3 h 00 min | 978 km | 2,7 t |
| 16.09.26, 09:00 | N541LMBE20 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 4 h 10 min | 1.084 km | 3,7 t |
| 16.09.26, 11:01 | N398GFB350 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 59 min | 549 km | 870 kg |
| 16.09.26, 06:00 | N560LMLJ45 | KBFISeattle | PANCAnchorageStrecke → | 3 h 20 min | 2.370 km | 4,4 t |
| 16.09.26, 06:06 | N254ALLJ45 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 1 h 41 min | 1.139 km | 2,2 t |
| 16.09.26, 06:14 | N546LMBE20 | PAFAFairbanks | PANCAnchorageStrecke → | 1 h 09 min | 423 km | 1 t |
| 16.09.26, 03:14 | N464EGC25C | KHIOPortland | PANCAnchorageStrecke → | 3 h 56 min | 2.576 km | 5,2 t |
| 16.09.26, 02:29 | N397GFB350 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 2 h 16 min | 1.007 km | 2 t |
| 16.09.26, 03:25 | N351SABE20 | PAENKenai | PANCAnchorageStrecke → | 22 min | 143 km | 324 kg |
| 15.09.26, 16:45 | N398GFB350 | KBLIBellingham | PANCAnchorageStrecke → | 10 h 25 min | 2.325 km | 9,2 t |
| 16.09.26, 00:34 | N541JGBE20 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 2 h 24 min | 834 km | 2,1 t |
| 15.09.26, 22:51 | N233TJC25B | KBFISeattle | PANCAnchorageStrecke → | 4 h 00 min | 2.402 km | 5,3 t |
| 16.09.26, 01:42 | N33NEPC12 | PAKNKing Salmon | PANCAnchorageStrecke → | 1 h 08 min | 541 km | 680 kg |
| 16.09.26, 01:38 | N92AGPC12 | PAKNKing Salmon | PANCAnchorageStrecke → | 1 h 01 min | 515 km | 610 kg |
| 16.09.26, 00:57 | N546LMBE20 | PAFAFairbanks | PANCAnchorageStrecke → | 1 h 18 min | 428 km | 1,2 t |
| 16.09.26, 00:35 | N412RKPC24 | PAJNJuneau | PANCAnchorageStrecke → | 1 h 38 min | 980 km | 2,2 t |
| 15.09.26, 21:51 | N715SJPC12 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 3 h 05 min | 625 km | 1,9 t |
| 15.09.26, 20:08 | N655FXGLF6 | KLAXLos Angeles | PANCAnchorageStrecke → | 4 h 46 min | 3.885 km | 27,1 t |
| 15.09.26, 22:47 | N254ALLJ45 | PAJNJuneau | PANCAnchorageStrecke → | 1 h 29 min | 969 km | 2 t |
| 15.09.26, 22:41 | N695AKC560 | PAFAFairbanks | PANCAnchorageStrecke → | 1 h 05 min | 519 km | 2,4 t |
| 15.09.26, 17:57 | N642SFPC12 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 5 h 26 min | 1.136 km | 3,3 t |
| 15.09.26, 19:07 | N715HLPC12 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 3 h 59 min | 764 km | 2,4 t |
| 15.09.26, 21:57 | N83HDF900 | PAFAFairbanks | PANCAnchorageStrecke → | 1 h 02 min | 515 km | 4,2 t |
| 15.09.26, 21:42 | N33NEPC12 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 1 h 13 min | 536 km | 730 kg |
| 15.09.26, 21:37 | N92AGPC12 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 1 h 06 min | 505 km | 660 kg |
| 15.09.26, 13:24 | T7-688NJGLF6 | VHHHHong Kong | PANCAnchorageStrecke → | 8 h 57 min | 8.801 km | 50,9 t |
| 15.09.26, 17:15 | N150TGC680 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 5 h 04 min | 3.396 km | 11,2 t |
| 15.09.26, 17:52 | N50HQH25B | nicht erfasst | PANCAnchorage | 4 h 18 min | 2.734 km | 9,5 t |
| 15.09.26, 18:46 | N703RKGLF5 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 3 h 18 min | 2.394 km | 13,6 t |
| 15.09.26, 20:32 | N335TABE20 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 1 h 18 min | 382 km | 1,2 t |
| 15.09.26, 17:24 | N410WRPC12 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 3 h 23 min | 896 km | 2 t |
| 15.09.26, 19:37 | N49RSTBM9 | PAHOHomer | PANCAnchorageStrecke → | 38 min | 256 km | 560 kg |
| 15.09.26, 18:53 | N33NEPC12 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 50 min | 420 km | 500 kg |
| 15.09.26, 18:43 | N92AGPC12 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 50 min | 418 km | 500 kg |
| 15.09.26, 17:39 | N715HLPC12 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 48 min | 390 km | 480 kg |
| 15.09.26, 17:07 | N351SABE20 | nicht erfasst | PANCAnchorage | 33 min | 218 km | 487 kg |
Abflüge (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 14:05in der Luft | N6531NBE20 | PANCAnchorage | in der Luft | 10 min | 50 km | 147 kg |
| 16.09.26, 09:38 | N464EGC25C | PANCAnchorage | KBFISeattleStrecke → | 3 h 02 min | 2.371 km | 4 t |
| 16.09.26, 09:11Signal verloren | N254ALLJ45 | PANCAnchorage | nicht erfasst | 32 min | 460 km | 708 kg |
| 16.09.26, 09:00 | N541LMBE20 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 4 h 10 min | 1.084 km | 3,7 t |
| 16.09.26, 08:56 | N546LMBE20 | PANCAnchorage | PAFAFairbanksStrecke → | 58 min | 440 km | 855 kg |
| 16.09.26, 08:38 | N398GFB350 | PANCAnchorage | PADLDillinghamStrecke → | 1 h 13 min | 522 km | 1,1 t |
| 16.09.26, 07:54 | N351SABE20 | PANCAnchorage | PAFAFairbanksStrecke → | 2 h 11 min | 733 km | 1,9 t |
| 16.09.26, 05:22 | N411WABE20 | PANCAnchorage | PAENKenaiStrecke → | 18 min | 97 km | 265 kg |
| 16.09.26, 03:34 | N546LMBE20 | PANCAnchorage | PAFAFairbanksStrecke → | 54 min | 437 km | 796 kg |
| 16.09.26, 02:04 | N254ALLJ45 | PANCAnchorage | PAJNJuneauStrecke → | 1 h 11 min | 943 km | 1,6 t |
| 16.09.26, 01:36 | N560LMLJ45 | PANCAnchorage | KBFISeattleStrecke → | 2 h 50 min | 2.384 km | 3,8 t |
| 16.09.26, 00:34 | N541JGBE20 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 2 h 24 min | 834 km | 2,1 t |
| 16.09.26, 00:09Signal verloren | N715HLPC12 | PANCAnchorage | nicht erfasst | 55 min | 279 km | 550 kg |
| 15.09.26, 23:54 | N33NEPC12 | PANCAnchorage | PAKNKing SalmonStrecke → | 1 h 24 min | 487 km | 841 kg |
| 15.09.26, 23:32Signal verloren | T7-688NJGLF6 | PANCAnchorage | nicht erfasst | 4 h 24 min | 4.233 km | 25 t |
| 15.09.26, 23:24 | N150TGC680 | PANCAnchorage | KOAKOaklandStrecke → | 4 h 11 min | 3.423 km | 9,3 t |
| 15.09.26, 23:17 | N92AGPC12 | PANCAnchorage | nicht erfasst | 1 h 13 min | 432 km | 730 kg |
| 15.09.26, 22:05 | N777MSCL30 | PANCAnchorage | PAORNorthwayStrecke → | 47 min | 564 km | 2,1 t |
| 15.09.26, 21:51 | N715SJPC12 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 3 h 05 min | 625 km | 1,9 t |
| 15.09.26, 20:32 | N335TABE20 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 1 h 18 min | 382 km | 1,2 t |
| 15.09.26, 20:12 | N33NEPC12 | PANCAnchorage | nicht erfasst | 1 h 06 min | 400 km | 660 kg |
| 15.09.26, 19:59 | N92AGPC12 | PANCAnchorage | nicht erfasst | 1 h 11 min | 425 km | 710 kg |
| 15.09.26, 19:09 | N351SABE20 | PANCAnchorage | PAENKenaiStrecke → | 19 min | 100 km | 280 kg |
| 15.09.26, 19:07 | N715HLPC12 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 3 h 59 min | 764 km | 2,4 t |
| 15.09.26, 19:02 | N2249RE550 | PANCAnchorage | KFLDFond du LacStrecke → | 4 h 56 min | 4.477 km | 13,3 t |
| 15.09.26, 18:34 | N49RSTBM9 | PANCAnchorage | PAHOHomerStrecke → | 38 min | 200 km | 560 kg |
| 15.09.26, 17:57 | N642SFPC12 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 5 h 26 min | 1.136 km | 3,3 t |
| 15.09.26, 17:55 | N924ACBE20 | PANCAnchorage | PFKKKokhanokStrecke → | 1 h 04 min | 354 km | 944 kg |
| 15.09.26, 17:24 | N410WRPC12 | PANCAnchorage | PANCAnchorage | 3 h 23 min | 896 km | 2 t |
| 15.09.26, 17:23 | N695AKC560 | PANCAnchorage | PAFAFairbanksStrecke → | 45 min | 474 km | 1,7 t |
| 15.09.26, 16:20 | N33NEPC12 | PANCAnchorage | PAKNKing SalmonStrecke → | 1 h 21 min | 489 km | 811 kg |
Alle Zeiten in UTC.
Strecken ab und nach Anchorage
- Anchorage → Fairbanks6 Flüge
- King Salmon → Anchorage5 Flüge
- Anchorage → King Salmon5 Flüge
- Fairbanks → Anchorage4 Flüge
- Juneau → Anchorage3 Flüge
- Anchorage → Kenai3 Flüge
- Anchorage → Valdez2 Flüge
- Seattle → Anchorage2 Flüge
- Anchorage → Juneau2 Flüge
- Anchorage → Homer2 Flüge
- Homer → Anchorage2 Flüge
- Anchorage → Seattle2 Flüge
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].